Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Informacje o kandydacie DZIOBEK Wioletta Katarzyna

Nazwisko i Imiona Wiek Adres Poparcie Numer okręgu Treść oświadczenia lustracyjnego
DZIOBEK Wioletta Katarzyna 40 Kamesznica 1
  • Wyniki wyborów do sejmiku

Wyniki wyborów do sejmiku

Liczba głosów oddanych na kandydata Procent ważnych głosów w skali okręgu Liczba głosów oddanych na listę Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę Mandat
234 0.09% 4 581 5.11% Nie

Wyniki głosowania w okręgu nr 1 w podziale na obwody

Nr Adres Liczba głosów Procent głosów ważnych Liczba głosów oddanych na listę Procent głosów na liście
Województwo śląskie 234 0.09% 4 581 5.11% 0.00511
Powiat Bielski 30 0.05% 1 081 2.78% 0.00278
Miasto Czechowice-Dziedzice 6 0.03% 284 2.11% 0.00211
1 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, Polna 33 Czechowice-Dziedzice 0 0.00% 17 0.00% 0
2 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Węglowa 54 Czechowice-Dziedzice 1 0.12% 19 5.26% 0.00526
3 Zespół Szkół Specjalnych Nr 4, Nad Białką 1e Czechowice-Dziedzice 0 0.00% 12 0.00% 0
4 Zespół Szkół Technicznych i Licealnych, ul. Romualda Traugutta 11 Czechowice-Dziedzice 1 0.10% 18 5.56% 0.00556
5 Zespół Szkół Technicznych i Licealnych, ul. Romualda Traugutta 11 Czechowice-Dziedzice 0 0.00% 25 0.00% 0
6 Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Szkolna 6 Czechowice-Dziedzice 0 0.00% 12 0.00% 0
7 Strażnica OSP "Dziedzice", ul. Strażacka 1 Czechowice-Dziedzice 0 0.00% 13 0.00% 0
8 Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Marii Konopnickiej 9 Czechowice-Dziedzice 0 0.00% 17 0.00% 0
9 Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Klasztorna 21 Czechowice-Dziedzice 0 0.00% 19 0.00% 0
10 Strażnica OSP "Czechowice", ul. Norberta Barlickiego 24 Czechowice-Dziedzice 0 0.00% 17 0.00% 0
11 Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Studencka 2 Czechowice-Dziedzice 0 0.00% 10 0.00% 0
12 Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Ignacego Łukasiewicza 37 Czechowice-Dziedzice 0 0.00% 8 0.00% 0
13 Przedszkole Publiczne Nr 3, ul. Junacka 2 Czechowice-Dziedzice 0 0.00% 13 0.00% 0
14 Strażnica OSP "Lipowiec", ul. Zamkowa 74 Czechowice-Dziedzice 1 0.13% 10 10.00% 0.01
15 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Lipowska 26 Czechowice-Dziedzice 0 0.00% 16 0.00% 0
16 Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 1, ul. Chłopska 70 Czechowice-Dziedzice 1 0.09% 16 6.25% 0.00625
17 Szkoła Podstawowa, ul. Karola Pytla 1 Zabrzeg 0 0.00% 5 0.00% 0
18 Szkoła Podstawowa, ul. Karola Pytla 1 Zabrzeg 0 0.00% 6 0.00% 0
19 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Miliardowicka 46 Ligota 0 0.00% 10 0.00% 0
20 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Bory 2 Ligota 0 0.00% 4 0.00% 0
21 Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Bielska 17 Ligota 2 0.32% 13 15.38% 0.01538
22 Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Kolorowa 2 Bronów 0 0.00% 4 0.00% 0
23 Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień", ul. Zacisze 28 Czechowice-Dziedzice 0 0.00% 0 0.00% 0
Miasto Szczyrk 2 0.08% 26 7.69% 0.00769
1 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Heleny Marusarzówny w Szczyrku, ul. Szkolna 9 Szczyrk 0 0.00% 11 0.00% 0
2 Urząd Miejski w Szczyrku, ul. Beskidzka 4 Szczyrk 0 0.00% 7 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Szczyrku, ul. Myśliwska 154 Szczyrk 0 0.00% 4 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Szczyrku, ul. Myśliwska 154 Szczyrk 2 0.39% 4 50.00% 0.05
Gmina Kozy 3 0.05% 98 3.06% 0.00306
1 Szkoła Podstawowa Nr 1 /nowy segment budynku, Plac Ks. K. Kochaja 1 Kozy 0 0.00% 27 0.00% 0
2 Szkoła Podstawowa Nr 1 /stary segment budynku, Plac Ks. K. Kochaja 1 Kozy 1 0.10% 26 3.85% 0.00385
3 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Przecznia 1 Kozy 0 0.00% 13 0.00% 0
4 Pałac w Kozach /czytelnia, ul. Krakowska 5 Kozy 1 0.08% 17 5.88% 0.00588
5 Strażnica OSP, ul. Bielska 15 Kozy 1 0.09% 15 6.67% 0.00667
Gmina Jasienica 4 0.04% 181 2.21% 0.00221
1 Zespół Szkolno-Przedszkolny Wieszczęta, 50 Bielowicko, Wieszczęta 0 0.00% 10 0.00% 0
2 Gminny Ośrodek Kultury Jasienica Filia w Bierach, 219 Biery 0 0.00% 9 0.00% 0
3 Zespół Szkolno-Przedszkolny, 9 Grodziec 0 0.00% 6 0.00% 0
4 Zespół Szkolno-Przedszkolny, 127 Iłownica 0 0.00% 6 0.00% 0
5 Zespół Szkolno-Przedszkolny, 271 Jasienica 0 0.00% 17 0.00% 0
6 Urząd Gminy Jasienica, 159 Jasienica 1 0.12% 15 6.67% 0.00667
7 Budynek sportowo-kulturalny, 1360 Jasienica 0 0.00% 9 0.00% 0
8 Ochotnicza Straż Pożarna, 79 Landek 0 0.00% 2 0.00% 0
9 Gminny Ośrodek Kultury Jasienica Filia w Rudzicy, 124 Rudzica 0 0.00% 10 0.00% 0
10 Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II Rudzica, 52 Rudzica 0 0.00% 12 0.00% 0
11 Szkoła Podstawowa Świętoszówka Filia w Łazach, 41 Łazy 0 0.00% 6 0.00% 0
12 Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy Filia Mazańcowice, 347 Mazańcowice 0 0.00% 18 0.00% 0
13 Zespół Szkolno-Przedszkolny Mazańcowice, 162 Mazańcowice 2 0.46% 9 22.22% 0.02222
14 Zespół Szkolno-Przedszkolny Mazańcowice, 162 Mazańcowice 0 0.00% 14 0.00% 0
15 Budynek kulturalno-sportowy, 214 Międzyrzecze Dolne 0 0.00% 4 0.00% 0
16 Zespół Szkolno-Przedszkolny, 81 Międzyrzecze Górne 0 0.00% 14 0.00% 0
17 Gminny Ośrodek Kultury Jasienica Filia w Międzyrzeczu Górnym "Chata Międzyrzecze", 511 Międzyrzecze Górne 1 0.18% 10 10.00% 0.01
18 Ochotnicza Straż Pożarna, 145 Roztropce 0 0.00% 8 0.00% 0
19 Szkoła Podstawowa, 40 Świętoszówka 0 0.00% 2 0.00% 0
Gmina Buczkowice 2 0.05% 69 2.90% 0.0029
1 Urząd Gminy (Biblioteka), ul. Lipowska 730 Buczkowice 0 0.00% 14 0.00% 0
2 Urząd Gminy (Sala Posiedzeń), ul. Lipowska 730 Buczkowice 0 0.00% 24 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa (Świetlica), ul. Beskidzka 108 Rybarzowice 1 0.16% 4 25.00% 0.025
4 Szkoła Podstawowa (Sala Lekcyjna Nr 3), ul. Beskidzka 108 Rybarzowice 0 0.00% 7 0.00% 0
5 Szkoła Podstawowa (Świetlica), ul. Beskidzka 29 Godziszka 0 0.00% 14 0.00% 0
6 Szkoła Podstawowa (Sala Lekcyjna Nr 1), ul. Widokowa 59 Kalna 1 0.26% 6 16.67% 0.01667
Gmina Bestwina 2 0.05% 71 2.82% 0.00282
1 Dom Strażaka, ul. Kościelna 41 Bestwina 1 0.11% 17 5.88% 0.00588
2 Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 11 Bestwina 1 0.11% 12 8.33% 0.00833
3 Szkoła Podstawowa, ul. Dworkowa 3 Bestwinka 0 0.00% 12 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa, ul. Korczaka 2 Janowice 0 0.00% 13 0.00% 0
5 Szkoła Podstawowa, ul. Batalionów Chłopskich 15 Kaniów 0 0.00% 7 0.00% 0
6 Szkoła Podstawowa, ul. Batalionów Chłopskich 15 Kaniów 0 0.00% 10 0.00% 0
Gmina Porąbka 4 0.06% 131 3.05% 0.00305
1 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi, ul. Szkolna 13 Bujaków 0 0.00% 21 0.00% 0
2 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kard. K. Wojtyły, ul. Kardynała Karola Wojtyły 119 Czaniec 0 0.00% 9 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. H. Sienkiewicza, ul. Kardynała Karola Wojtyły 32 Czaniec 2 0.24% 20 10.00% 0.01
4 Wiejski Dom Kultury, ul. Kardynała Karola Wojtyły 30 Czaniec 0 0.00% 20 0.00% 0
5 Wiejski Dom Kultury, ul. Parkowa 20B Kobiernice 1 0.12% 24 4.17% 0.00417
6 Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki, ul. Szkolna 1 Kobiernice 1 0.21% 11 9.09% 0.00909
7 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. M. Kopernika, ul. Krakowska 4 Porąbka 0 0.00% 11 0.00% 0
8 Wiejski Dom Kultury, ul. Rynek 22 Porąbka 0 0.00% 15 0.00% 0
Gmina Wilamowice 6 0.09% 92 6.52% 0.00652
1 Urząd Gminy Wilamowice, Rynek 1 Wilamowice 1 0.08% 15 6.67% 0.00667
2 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi (budynek przedszkola) Dankowice, ul. św. Wojciecha 25 Dankowice 0 0.00% 11 0.00% 0
3 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hecznarowicach, ul. Krakowska 110 Hecznarowice 0 0.00% 20 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach, ul. św. Floriana 28 Pisarzowice 1 0.10% 17 5.88% 0.00588
5 Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach, ul. św. Floriana 28 Pisarzowice 1 0.13% 14 7.14% 0.00714
6 Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach, ul. św. Floriana 28 Pisarzowice 0 0.00% 3 0.00% 0
7 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi, ul. Dolna 12 Stara Wieś 1 0.12% 4 25.00% 0.025
8 Dom Ludowy w Zasolu Bielańskim, ul. Piękna 64 Zasole Bielańskie 2 0.62% 8 25.00% 0.025
Gmina Wilkowice 0 0.00% 67 0.00% 0
1 Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Szkolna 8a Wilkowice 0 0.00% 9 0.00% 0
2 Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Strażacka 3 Wilkowice 0 0.00% 13 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Kościelna 10 Wilkowice 0 0.00% 17 0.00% 0
4 Urząd Gminy, ul. Wyzwolenia 25 Wilkowice 0 0.00% 6 0.00% 0
5 Gminny Ośrodek Kultury "Promyk", ul. Juliana Fałata 2K Bystra 0 0.00% 9 0.00% 0
6 Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Klimczoka 68 Bystra 0 0.00% 8 0.00% 0
7 Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Szkolna 1 Meszna 0 0.00% 4 0.00% 0
8 Szpital Kolejowy w Wilkowicach, Żywiecka 19 Wilkowice 0 0.00% 0 0.00% 0
9 Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej, Juliana Fałata 2 Bystra 0 0.00% 0 0.00% 0
10 Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach, Kościelna 5 Wilkowice 0 0.00% 1 0.00% 0
Gmina Jaworze 1 0.03% 62 1.61% 0.00161
1 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. M. Dąbrowskiej, ul. Szkolna 180 Jaworze 1 0.10% 27 3.70% 0.0037
2 Dom Gminny, ul. Pod Harendą 2 Jaworze 0 0.00% 13 0.00% 0
3 Hala Sportowa, Wapienicka 120A Jaworze 0 0.00% 22 0.00% 0
Powiat Żywiecki 148 0.23% 933 15.86% 0.01586
Gmina Lipowa 1 0.02% 43 2.33% 0.00233
1 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej, 771 Lipowa 0 0.00% 10 0.00% 0
2 Zespół Szkolno Przedszkolny w Lipowej, 771 Lipowa 0 0.00% 8 0.00% 0
3 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Leśnej, ul. Świetego Michała Archanioła 140 Leśna 0 0.00% 6 0.00% 0
4 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Twardorzeczce, ul. Widokowa 204 Twardorzeczka 0 0.00% 6 0.00% 0
5 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siennej, ul. Świętej Jadwigi Śląskiej 50 Sienna 0 0.00% 5 0.00% 0
6 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słotwinie, ul. Księdza Ferdynanda Sznajdrowicza 11 Słotwina 0 0.00% 2 0.00% 0
7 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrem, ul. Beskidzka 59 Ostre 1 0.53% 6 16.67% 0.01667
Gmina Jeleśnia 11 0.18% 116 9.48% 0.00948
1 Przedszkole w Krzyżowej, ul. Jana Pawła II 228 Krzyżowa 1 0.15% 11 9.09% 0.00909
2 Zespół Szkół Nr 5 w Korbielowie, ul. Beskidzka 40 Korbielów 1 0.22% 9 11.11% 0.01111
3 Zespół Szkół Nr 2 w Jeleśni, ul. Żywiecka 17 Jeleśnia 2 0.23% 18 11.11% 0.01111
4 Zespół Szkół Nr 1 w Jeleśni, ul. Rynek 11 Jeleśnia 4 0.40% 27 14.81% 0.01481
5 Zespół Szkół Nr 4 w Sopotni Wielkiej, 289 Sopotnia Wielka 0 0.00% 14 0.00% 0
6 Zespół Szkół Nr 6 w Sopotni Małej, 201 Sopotnia Mała 0 0.00% 6 0.00% 0
7 Środowiskowy Dom Samopomocy w Pewli Wielkiej, 485 Pewel Wielka 1 0.15% 14 7.14% 0.00714
8 Filia Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Krzyżówkach, 377 Krzyżówki 1 0.90% 1 100.00% 0.1
9 Szkoła Podstawowa w Mutnem, 59 Mutne 0 0.00% 5 0.00% 0
10 Zespół Szkół Nr 7 w Przyborowie, 187 Przyborów 1 0.14% 11 9.09% 0.00909
11 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koszarawie Bystrej, 74 Koszarawa Bystra 0 0.00% 0 0.00% 0
Gmina Czernichów 1 0.03% 51 1.96% 0.00196
1 Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Turystyczna 8 Czernichów 0 0.00% 13 0.00% 0
2 Szkoła Podstawowa Międzybrodzie Żywieckie, ul. Beskidzka 27 Międzybrodzie Żywieckie 0 0.00% 8 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa Międzybrodzie Bialskie, ul. Bielska 2 Międzybrodzie Bialskie 1 0.11% 22 4.55% 0.00455
4 Szkoła Podstawowa Międzybrodzie Bialskie Sala gimnastyczna, ul. Bielska 2 Międzybrodzie Bialskie 0 0.00% 7 0.00% 0
5 Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, ul. Graniczna 7 Międzybrodzie Bialskie 0 0.00% 1 0.00% 0
Gmina Łękawica 0 0.00% 28 0.00% 0
1 Sala Sesyjna w Urzędzie Gminy, ul. Wspólna 24 Łękawica 0 0.00% 16 0.00% 0
2 Szkoła Podstawowa w Kocierzu Moszczanickim, ul. Beskidzka 56 Kocierz Moszczanicki 0 0.00% 6 0.00% 0
3 Budynek komunalny, ul. Turystyczna 17 Kocierz Rychwałdzki 0 0.00% 0 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa w Okrajniku, ul. Żywiecka 82 Łękawica 0 0.00% 6 0.00% 0
Gmina Ujsoły 1 0.06% 19 5.26% 0.00526
1 Szkoła Podstawowa, 95 Złatna 0 0.00% 2 0.00% 0
2 Szkoła Podstawowa, 68 Glinka 0 0.00% 5 0.00% 0
3 Dom Społeczności Lokalnej, 191a Soblówka 0 0.00% 4 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa, ul. Księdza Prałata Piotrowskiego 6 Ujsoły 0 0.00% 1 0.00% 0
5 Szkoła Podstawowa, ul. Księdza Prałata Piotrowskiego 6 Ujsoły 1 0.23% 7 14.29% 0.01429
Gmina Koszarawa 1 0.07% 18 5.56% 0.00556
1 Przedszkole nr 1 w Koszarawie, 142 Koszarawa 1 0.24% 7 14.29% 0.01429
2 Przedszkole nr 1 w Koszarawie, 142 Koszarawa 0 0.00% 8 0.00% 0
3 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koszarawie, 434 Koszarawa 0 0.00% 3 0.00% 0
4 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Koszarawie Bystrej, 675 Koszarawa 0 0.00% 0 0.00% 0
Gmina Radziechowy-Wieprz 7 0.14% 62 11.29% 0.01129
1 Dom Wielofunkcyjny w Brzuśniku, 233 Brzuśnik 1 0.22% 4 25.00% 0.025
2 Dom Ludowy w Bystrej, 13 Bystra 0 0.00% 1 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa im. Franciszka Polaka w Juszczynie, 275 Juszczyna 0 0.00% 9 0.00% 0
4 Dom Ludowy w Przybędzy, 3 Maja 75 Przybędza 0 0.00% 2 0.00% 0
5 Strażnica OSP w Radziechowach, Główna 23 Radziechowy 0 0.00% 9 0.00% 0
6 Przedszkole (góra) w Radziechowach, Św. Marcina 740 Radziechowy 4 0.40% 12 33.33% 0.03333
7 Salka katechetyczna na plebanii w Wieprzu, Kościelna 680 Wieprz 0 0.00% 11 0.00% 0
8 Szkoła Podstawowa im. Jana Klicha w Wieprzu, Szkolna 800 Wieprz 2 0.28% 14 14.29% 0.01429
Gmina Łodygowice 0 0.00% 68 0.00% 0
1 Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły w Łodygowicach, Piłsudskiego 121 Łodygowice 0 0.00% 23 0.00% 0
2 Gminny Ośrodek Kultury w Łodygowicach, Plac Wolności 5 Łodygowice 0 0.00% 9 0.00% 0
3 Gminny Ośrodek Kultury w Łodygowicach, Plac Wolności 5 Łodygowice 0 0.00% 9 0.00% 0
4 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernej, Kopernika 34 Bierna 0 0.00% 5 0.00% 0
5 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczu, Staszica 8 Zarzecze 0 0.00% 3 0.00% 0
6 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach, Kościuszki 120 Pietrzykowice 0 0.00% 4 0.00% 0
7 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Pietrzykowicach, Jana Pawła II 91 Pietrzykowice 0 0.00% 15 0.00% 0
Gmina Węgierska Górka 10 0.16% 51 19.61% 0.01961
1 Zespół Szkół Publicznych, ul. Szkolna 6 Cisiec 0 0.00% 4 0.00% 0
2 Zespół Szkół Publicznych, ul. Szkolna 6 Cisiec 0 0.00% 6 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa, ul. Zielona 41 Węgierska Górka 2 0.22% 11 18.18% 0.01818
4 OSP Węgierska Górka, ul. Kościuszki 19/A Węgierska Górka 2 0.23% 6 33.33% 0.03333
5 Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 6 Żabnica 0 0.00% 2 0.00% 0
6 Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 6 Żabnica 0 0.00% 3 0.00% 0
7 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Świetej Katarzyny 20 Cięcina 3 0.31% 9 33.33% 0.03333
8 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Świętej Katarzyny 20 Cięcina 3 0.36% 10 30.00% 0.03
Gmina Rajcza 5 0.15% 65 7.69% 0.00769
1 Budynek komunalny, 54a Rajcza 0 0.00% 6 0.00% 0
2 Szkoła Podstawowa, Rynek 2 Rajcza 3 0.38% 15 20.00% 0.02
3 Szkoła Podstawowa, Rynek 2 Rajcza 2 0.58% 6 33.33% 0.03333
4 Szkoła Podstawowa, 134b Rycerka Dolna 0 0.00% 9 0.00% 0
5 Szkoła Podstawowa, 183 Rycerka Górna 0 0.00% 13 0.00% 0
6 Szkoła Podstawowa, 111 Sól 0 0.00% 8 0.00% 0
7 Świetlica Środowiskowa, 297 Sól-Kiczora 0 0.00% 7 0.00% 0
8 Szkoła Podstawowa, 2b Zwardoń 0 0.00% 1 0.00% 0
Miasto Żywiec 10 0.07% 170 5.88% 0.00588
1 Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Powstańców Śląskich 4 Żywiec 2 0.15% 21 9.52% 0.00952
2 Miejskie Centrum Kultury Klub "AKWARIUM", os. 700 - lecia 9B Żywiec 0 0.00% 12 0.00% 0
3 Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych-budynek internatu, ul. KEN 3 Żywiec 0 0.00% 5 0.00% 0
4 I Liceum Ogólnokształcące im. Kopernika, ul. Słowackiego 2 Żywiec 1 0.08% 22 4.55% 0.00455
5 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, ul. Niezapominajki 14 Żywiec 1 0.16% 4 25.00% 0.025
6 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, ul. Moszczanicka 26 Żywiec 1 0.14% 10 10.00% 0.01
7 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Zielona 7 Żywiec 0 0.00% 7 0.00% 0
8 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Zielona 1 Żywiec 3 0.46% 7 42.86% 0.04286
9 Przedszkole Nr 10, ul. Browar Kolonia 44 Żywiec 0 0.00% 6 0.00% 0
10 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Ks. Pr. St. Słonki 14 Żywiec 0 0.00% 15 0.00% 0
11 Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Dworcowa 26 Żywiec 0 0.00% 18 0.00% 0
12 Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych, ul. Szkolna 2 Żywiec 1 0.24% 4 25.00% 0.025
13 Budynek, ul. Podlesie 63 Żywiec 0 0.00% 3 0.00% 0
14 Miejskie Centrum Kultury Klub "Śrubka", ul. Grunwaldzka 13 Żywiec 0 0.00% 10 0.00% 0
15 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. M. C. Skłodowskiej 2 Żywiec 0 0.00% 3 0.00% 0
16 Miejskie Centrum Kultury Klub Środowiskowy, ul. Sporyska 39 Żywiec 1 0.11% 11 9.09% 0.00909
17 Klub Środowiskowy, ul. Kocurowska 61 Żywiec 0 0.00% 0 0.00% 0
18 Przedszkole Nr 11, os. Parkowe 16 Żywiec 0 0.00% 8 0.00% 0
19 Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej-Szpital Powiatowy, Sienkiewicza 52 Żywiec 0 0.00% 1 0.00% 0
20 Dom Pomocy Społecznej, Śliżowy Potok 8 Żywiec 0 0.00% 3 0.00% 0
Gmina Świnna 2 0.06% 58 3.45% 0.00345
1 Urząd Gminy, ul. Wspólna 13 Świnna 1 0.13% 14 7.14% 0.00714
2 Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jerzego Kukuczki, ul. Jana Pawła II 15 Pewel Mała 0 0.00% 13 0.00% 0
3 Zespół Szkolno-Przedszkolny im. ks. Bronisława Markiewicza, ul. Krakowska 169 Pewel Ślemieńska 1 0.14% 16 6.25% 0.00625
4 Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janusza Korczaka, ul. Beskidzka 158 Trzebinia 0 0.00% 12 0.00% 0
5 REMIZA OSP W RYCHWAŁDKU, ul. Szkolna 19 Rychwałdek 0 0.00% 3 0.00% 0
6 REMIZA OSP W PRZYŁĘKOWIE, ul. Wspólna 36 Przyłęków 0 0.00% 0 0.00% 0
Gmina Gilowice 3 0.10% 36 8.33% 0.00833
1 Dom Ludowy w Rychwałdzie, ul. Beskidzka 41 Rychwałd 2 0.27% 14 14.29% 0.01429
2 Sala Narad Urzędu Gminy Gilowice, ul. Krakowska 40 Gilowice 1 0.10% 9 11.11% 0.01111
3 Gminny Ośrodek Kultury w Gilowicach, ul. Krakowska 40 Gilowice 0 0.00% 13 0.00% 0
Gmina Milówka 95 2.43% 123 77.24% 0.07724
1 Szkoła Podstawowa, ul. Dworcowa 3 Milówka 5 0.49% 11 45.45% 0.04545
2 Szkoła Podstawowa, ul. Dworcowa 3 Milówka 6 0.70% 14 42.86% 0.04286
3 Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamesznicy, ul. Sportowa 382 Kamesznica 22 4.47% 25 88.00% 0.088
4 Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamesznicy, ul. Parkowa 70 Kamesznica 58 9.72% 60 96.67% 0.09667
5 Szkoła Podstawowa w Szarem, 51 Szare 0 0.00% 1 0.00% 0
6 Szkoła Podstawowa w Nieledwi, ul. Górska 297 Nieledwia 4 1.16% 6 66.67% 0.06667
7 Szkoła Podstawowa w Lalikach, 365 Laliki 0 0.00% 6 0.00% 0
Gmina Ślemień 1 0.06% 25 4.00% 0.004
1 Szkoła Podstawowa imienia Księdza Jana Twardowskiego, ul. Szkolna 1 Ślemień 0 0.00% 20 0.00% 0
2 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Żywiecka 38 Kocoń 0 0.00% 1 0.00% 0
3 była Filia Szkoły Podstawowej, ul. Zakopiańska 59 Las 1 0.27% 4 25.00% 0.025
Powiat Cieszyński 27 0.04% 1 319 2.05% 0.00205
Miasto Ustroń 1 0.02% 107 0.93% 0.00093
1 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Polańska 25 Ustroń, Polana 0 0.00% 8 0.00% 0
2 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo, ul. 3 Maja 108 Ustroń, Poniwiec 0 0.00% 4 0.00% 0
3 Przedszkole Nr 7, ul. K. I. Gałczyńskiego 16 Ustroń 0 0.00% 16 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Partyzantów 2 Ustroń 0 0.00% 18 0.00% 0
5 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Ignacego Daszyńskiego 31 Ustroń 1 0.10% 19 5.26% 0.00526
6 Przedszkole Nr 4, ul. Wiśniowa 13 Ustroń, Hermanice 0 0.00% 15 0.00% 0
7 Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Szkolna 1 Ustroń, Lipowiec 0 0.00% 6 0.00% 0
8 Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Józefa Kreta 6 Ustroń, Nierodzim 0 0.00% 13 0.00% 0
9 Gimnazjum Nr 2, ul. Ignacego Daszyńskiego 31 Ustroń 0 0.00% 8 0.00% 0
10 Miejski Dom Spokojnej Starości, Słoneczna 10 Ustroń 0 0.00% 0 0.00% 0
Miasto Cieszyn 3 0.02% 352 0.85% 0.00085
1 Przedszkole nr 17, ul. Frysztacka 161, Cieszyn, ul. Frysztacka 161 Cieszyn 0 0.00% 5 0.00% 0
2 Ochotnicza Straż Pożarna , ul. Motokrosowa 18, Cieszyn, ul. Motokrosowa 18 Cieszyn 0 0.00% 12 0.00% 0
3 Zespół Szkół Technicznych im. płk Gwidona Langera, ul. Frysztacka 48 Cieszyn 1 0.17% 21 4.76% 0.00476
4 Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi, ul. Katowicka 68 Cieszyn 0 0.00% 22 0.00% 0
5 Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi, ul. Przepilińskiego 5 Cieszyn 0 0.00% 12 0.00% 0
6 Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Kościuszki 3 Cieszyn 0 0.00% 26 0.00% 0
7 Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Bielska 160A Cieszyn 0 0.00% 6 0.00% 0
8 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Skrajna 5 Cieszyn 0 0.00% 17 0.00% 0
9 Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Fryderyka Chopina (wejście od ulicy Karola Szymanowskiego 9) 37 Cieszyn 0 0.00% 3 0.00% 0
10 Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Chopina 37 Cieszyn 1 0.18% 21 4.76% 0.00476
11 Przedszkole Nr 20, ul. św. Jerzego 4 Cieszyn 0 0.00% 29 0.00% 0
12 Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Jana Matejki 3 Cieszyn 0 0.00% 16 0.00% 0
