Miasto I Gmina Pasłęk
Details | Number of |
---|---|
Inhabitants | 0.9998083319 167 |
Voters | 0.9998452315 477 |
Polling districts | 0.9999998515 |
Aggregated information on polling districts
Polling district No. | Address | Polling district type | Location accessible to disabled persons | Polling district boundaries |
---|---|---|---|---|
1 | Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Pasłęku, ul. Bohaterów Westerplatte 20 Pasłęk | stały | No | 3 Maja od nr 1 do nr 8, Bohaterów Westerplatte od nr 10 do nr 54, Dworcowa, Firmowa, Gwiezdna, Inwestorska, Księdza Kazimierza Cyganka, Ostry Róg |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pasłęku, ul. 3 Maja 21 Pasłęk | stały | Yes | Drzymały, Kolonia Zdroje, Ogrodowa 11, 11b, 11c, 13, 13a, 13b, 15, 15a, 15b, 17, 17a, 19, 19a, 19b, 19c, 21, 23, Plac Grunwaldzki, Polna, Słoneczna |
3 | Przedszkole Samorządowe nr 2 w Pasłęku, ul. Gdańska 17 Pasłęk | stały | No | 3 Maja od nr 11 do nr 52, Bankowa od nr 1 do nr 19a oraz nr 21 i 21a, Gdańska, Juliusza Słowackiego, Limanowskiego, Malinowa, Ogrodowa nr 7, 9, 9a, 9b, 9c, 9d, Przedszkolna, Różana, Sadowa, Zielona, Zwycięstwa |
4 | Zespół Szkół w Pasłęku, ul. Zwycięstwa 28 Pasłęk | stały | No | Augustyna Steffena, Brzozowa, Cicha, Dębowa, Działka, Jana Heweliusza, Jana Pawła II, Kolonia Robotnicza, Kopernika od nr 27, Księdza Bazylego Hrynyka, Księdza Franciszka Osińskiego, Leśna, Ogrodowa nr 2, 4, 6, 6a, Parkowa, Partyzantów, Spacerowa, Wiśniowa, Zacisze |
5 | Przedszkole Samorządowe nr 1 w Pasłęku, ul. 11 Listopada 8 Pasłęk | stały | Yes | Ogrodowa 8, 10, 10c, 10d, 12, 12b, 20, 22, 24, 26, 28, 28a, 30, 32, 34, 36, 46 |
6 | Filia Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pasłęku, ul. Spółdzielcza 7 Pasłęk | stały | Yes | 11 Listopada, Ogrodowa od nr 38 do nr 42L, Spółdzielcza |
7 | Pasłęcki Ośrodek Kultury w Pasłęku, Plac Świętego Wojciecha 5 Pasłęk | stały | Yes | Apteczna, Bankowa nr 20, 22, 23, 26, Biskupa Ignacego Krasickiego, Bolesława Chrobrego, Chodkiewicza, Dolna, Firleja, Jana Henryka Dąbrowskiego, Kopernika od nr 9 do nr 26, Kościuszki, Mickiewicza, Plac Świętego Wojciecha, Sienkiewicza, Władysława Jagiełły, Zamkowa |
8 | Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, ul. Wojska Polskiego 36 Pasłęk | stały | Yes | Bohaterów Westerplatte od nr 3 do nr 9, Geodetów, Józefa Piłsudskiego, Marii Konopnickiej, Południowa, Przemysłowa, Rzemieślnicza, Strażacka, Szkolna, Wincentego Witosa, Wojska Polskiego |
9 | Szkoła Podstawowa nr 2 w Pasłęku, ul. Sprzymierzonych 9 Pasłęk | stały | Yes | Chopina, Długa, Elbląska, Generała Władysława Andersa, Jaśminowa, Juliana Tuwima, Kochanowskiego, Kraszewskiego, Kresowa, Krzywa, Kusocińskiego, Kwiatowa, Lanca, Lwowska, Nowowiejskiego, Paderewskiego, Rataja, Spokojna, Sprzymierzonych, Stefana Czarnieckiego, Sybiraków, Topolowa, Traugutta, Widokowa, Wileńska, Wiosenna, Wschodnia, Zawiszy Czarnego |
10 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pasłęku, ul. Kraszewskiego 2a Pasłęk | stały | No | Aniołowo, Borzynowo, Dawidy, Leszczyna, Marianka, Rogowo, Stegny, Wikrowo, Zielony Grąd |
11 | Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzecznej, 19 Rzeczna | stały | Yes | Brzeziny, Krosienko, Krosno, Łączna, Nowe Kusy, Nowiny, Pólko, Rzeczna, Sakówko, Sokółka, Stare Kusy |
12 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Pasłęku, ul. Władysława Jagiełły 30 Pasłęk | stały | No | Anglity, Bądy, Buczyniec, Czarna Góra, Gibity, Gołąbki, Gulbity, Kajmy, Kawki, Kąty, Kopina, Krasin, Kupin, Łukszty, Nowa Wieś, Robity, Rydzówka, Rzędy, Talpity, Zakrzewko |
13 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej, 17 Zielonka Pasłęcka | stały | Yes | Awajki, Dargowo, Drulity, Kielminek, Kronin, Kudyński Bór, Majki, Marzewo, Piniewo, Tulno, Wakarowo, Wójtowizna, Zielonka Pasłęcka |
14 | Szkoła Podstawowa w Rogajnach, 27 Rogajny | stały | No | Gryżyna, Kwitajny, Leżnica, Nowy Cieszyn, Rogajny, Sałkowice, Skolimowo, Surowe, Zielno |
15 | Szpital Powiatowy Spółka z o. o. w Pasłęku, Kopernika 24A Pasłęk | szpital | No | Szpital Powiatowy w Pasłęku |
Aggregated information on constituencies
Aggregated information on the lists of candidates
List No. | The name of an election committee (list no or alpabetical order) | Abbreviated name of the committee | Number of candidates in constituency No. | Candidates total | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 | No. 5 | No. 6 | No. 7 | No. 8 | No. 9 | No. 10 | No. 11 | No. 12 | No. 13 | No. 14 | No. 15 | ||||
2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | KOMITET WYBORCZY PSL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.999999955 | ||||||||||
10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9999998812 | |||
14 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PASŁĘK RAZEM" | KWW PASŁĘK RAZEM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9999998911 | ||||
15 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WSPÓLNIE DLA PASŁĘKA" | KWW "WSPÓLNIE DLA PASŁĘKA" | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.999999964 | |||||||||||
16 | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA "PASŁĘCZANIE" | KW PASŁĘCZANIE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9999998515 |
17 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PASŁĘK PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM | KWW PASŁĘK PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM | 1 | 0.999999991 |
Aggregated information on candidates for office
No. | Family name and given names | Age | Education | Committee name | Endorsement | Party member | Address | Content of a lustration statement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOPAŃSKI Krzysztof | 56 | wyższe | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PASŁĘK RAZEM" | Pasłęk | |||
3 | ŻYLIŃSKI Kamil | 25 | wyższe | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Pasłęk | |||
2 | ŚNIECIKOWSKI Wiesław Grzegorz | 61 | wyższe | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA "PASŁĘCZANIE" | Platforma Obywatelska RP | Pasłęk |
The results of voting in constituencies
Constituency | Number of | Turnout | Number of valid votes | % of valid votes | Voting fact | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
entitled | Delivered ballot paper | Votes cast | |||||||
1 | 0.999988381 162 | 0.99999332668 | 0.99999333667 | 57.40% | 0.99999337663 | 99.40% | Tak | ||
2 | 0.999989651 035 | 0.99999475525 | 0.99999477523 | 50.53% | 0.99999504496 | 94.84% | Tak | ||
3 | 0.99998951 050 | 0.99999445555 | 0.99999445555 | 52.86% | 0.99999462538 | 96.94% | Tak | ||
4 | 0.999988361 164 | 0.99999418582 | 0.99999671329 | 28.26% | 0.99999678322 | 97.87% | Tak | ||
5 | 0.99998971 030 | 0.99999479521 | 0.99999481519 | 50.39% | 0.99999497503 | 96.92% | Tak | ||
6 | 0.999989331 067 | 0.99999427573 | 0.99999427573 | 53.70% | 0.99999443557 | 97.21% | Tak | ||
7 | 0.999989131 087 | 0.99999539461 | 0.99999538462 | 42.50% | 0.99999546454 | 98.27% | Tak | ||
8 | 0.99998841 160 | 0.99999406594 | 0.99999406594 | 51.21% | 0.99999418582 | 97.98% | Tak | ||
9 | 0.999988681 132 | 0.99999403597 | 0.99999402598 | 52.83% | 0.99999412588 | 98.33% | Tak | ||
10 | 0.99999065935 | 0.99999661339 | 0.99999661339 | 36.26% | 0.99999671329 | 97.05% | Tak | ||
11 | 0.999989711 029 | 0.99999588412 | 0.99999588412 | 40.04% | 0.99999601399 | 96.84% | Tak | ||
12 | 0.99999134866 | 0.99999692308 | 0.99999692308 | 35.57% | 0.99999706294 | 95.45% | Tak | ||
13 | 0.99999074926 | 0.99999666334 | 0.99999666334 | 36.07% | 0.99999681319 | 95.51% | Tak | ||
14 | 0.99999066934 | 0.99999618382 | 0.99999619381 | 40.79% | 0.99999631369 | 96.85% | Tak | ||
15 | 0.99999093907 | 0.99999604396 | 0.99999604396 | 43.66% | 0.99999612388 | 97.98% | Tak |
Results of voting for committees
List No. | Election Committee | Number of | % of valid votes | ||
---|---|---|---|---|---|
Votes for comittee's candidates | Candidates | ||||
2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 0.999997300 | 0.999999955 | 4.41% | |
10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0.99998771 230 | 0.9999998812 | 18.09% | |
14 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PASŁĘK RAZEM" | 0.999984221 578 | 0.9999998911 | 23.20% | |
15 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WSPÓLNIE DLA PASŁĘKA" | 0.99999627373 | 0.999999964 | 5.48% | |
16 | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA "PASŁĘCZANIE" | 0.999966983 302 | 0.9999998515 | 48.55% | |
17 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PASŁĘK PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM | 0.9999998218 | 0.999999991 | 0.26% |
The allotment of seats amongst the lists of election committees
List No. | Election Committee | Number of | % of valid votes | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Votes for comittee's candidates | Candidates | mandates | ||||
2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 0.999997300 | 0.999999955 | 0.999999991 | 4.41% | |
10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0.99998771 230 | 0.9999998812 | 0.999999982 | 18.09% | |
14 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PASŁĘK RAZEM" | 0.999984221 578 | 0.9999998911 | 0.999999973 | 23.20% | |
15 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WSPÓLNIE DLA PASŁĘKA" | 0.99999627373 | 0.999999964 | 1.10 | 5.48% | |
16 | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA "PASŁĘCZANIE" | 0.999966983 302 | 0.9999998515 | 0.999999919 | 48.55% | |
17 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PASŁĘK PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM | 0.9999998218 | 0.999999991 | 1.10 | 0.26% |
Rada Miejska w Pasłęku - The results of elections
Constituency no. | List No. | Number in the list | Family name and given names | Valid votes cast for the candidate | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of | % (per constituency) | Mandate | |||||
1 | 10 | 10 | KONIECKO Adam | 0.999999100 | 15.08% | No | |
1 | 14 | 14 | SIELAWA Anna | 0.99999761239 | 36.05% | Yes | |
1 | 15 | 15 | WYSOKIŃSKA Elżbieta Ewa | 0.99999896104 | 15.69% | No | |
1 | 16 | 16 | OSKROBA Marian Karol | 0.9999978220 | 33.18% | No | |
2 | 14 | 14 | ROGALSKI Bogdan | 0.99999825175 | 35.28% | No | |
2 | 15 | 15 | DABKIEWICZ Małgorzata | 0.99999878122 | 24.60% | No | |
2 | 16 | 16 | TYLIŃSKI Jan Piotr | 0.99999801199 | 40.12% | Yes | |
3 | 10 | 10 | SOSNOWSKI Zbigniew | 0.99999878122 | 22.68% | No | |
3 | 16 | 16 | KOWAL Krzysztof | 0.99999584416 | 77.32% | Yes | |
4 | 2 | 2 | BARANOWSKI Henryk | 0.9999997525 | 7.76% | No | |
4 | 14 | 14 | CZERSKA Teresa Elżbieta | 0.9999990397 | 30.12% | No | |
4 | 16 | 16 | FICAK Mariusz | 0.99999818182 | 56.52% | Yes | |
4 | 17 | 17 | JARKA Jarosław | 0.9999998218 | 5.59% | No | |
5 | 10 | 10 | ADAMCZYK Jarosław Jan | 0.999999280 | 15.90% | No | |
5 | 14 | 14 | MALINOWSKA Izabela Janina | 0.9999992278 | 15.51% | No | |
5 | 16 | 16 | SKALIJ Edward | 0.99999655345 | 68.59% | Yes | |
6 | 2 | 2 | CZERWIŃSKI Michał Paweł | 0.9999994555 | 9.87% | No | |
6 | 10 | 10 | TOPCZEWSKI Stanisław | 0.99999881119 | 21.36% | No | |
6 | 16 | 16 | MATUSZCZAK Marian | 0.99999617383 | 68.76% | Yes | |
7 | 2 | 2 | KAWIŃSKI Krzysztof Mieczysław | 0.9999998515 | 3.30% | No | |
7 | 10 | 10 | TOWAREK Beata Jadwiga | 0.9999992476 | 16.74% | No | |
7 | 14 | 14 | ZARĘBA Andrzej | 0.9999994357 | 12.56% | No | |
7 | 15 | 15 | TOMASZEWSKI Tomasz | 0.9999990595 | 20.93% | No | |
7 | 16 | 16 | ŚWIDERSKI Jan Piotr | 0.99999789211 | 46.48% | Yes | |
8 | 2 | 2 | SAWICZ Róża | 0.999999370 | 12.03% | No | |
8 | 10 | 10 | WERESZKO Wojciech Franciszek | 0.99999892108 | 18.56% | No | |
8 | 14 | 14 | OLBRYŚ Damian | 0.99999706294 | 50.52% | Yes | |
8 | 16 | 16 | BOWSZA Marcin | 0.9999989110 | 18.90% | No | |
9 | 10 | 10 | POMARAŃSKI Stanisław | 0.9999993565 | 11.05% | No | |
9 | 14 | 14 | KOPAŃSKI Krzysztof | 0.99999806194 | 32.99% | No | |
9 | 15 | 15 | BUDKIEWICZ Robert | 0.9999994852 | 8.84% | No | |
9 | 16 | 16 | WASIUK Elżbieta Teresa | 0.99999723277 | 47.11% | Yes | |
10 | 14 | 14 | MAZURKIEWICZ Anna | 0.99999877123 | 37.39% | No | |
10 | 16 | 16 | CIEŚLA Zbigniew | 0.99999794206 | 62.61% | Yes | |
11 | 2 | 2 | FURTAK Agnieszka Mariola | 0.99999865135 | 33.83% | Yes | |
11 | 10 | 10 | GAŁĘZOWSKI Jan | 0.9999996436 | 9.02% | No | |
11 | 14 | 14 | KULESZA Bartłomiej | 0.9999990496 | 24.06% | No | |
11 | 16 | 16 | WIŚNIEWSKI Stanisław | 0.99999868132 | 33.08% | No | |
12 | 10 | 10 | JUNIEWICZ Andrzej Zbigniew | 0.99999865135 | 45.92% | Yes | |
12 | 14 | 14 | STRZELECKA Elżbieta Anna | 0.9999995149 | 16.67% | No | |
12 | 16 | 16 | DRZYZGA Ewa Monika | 0.9999989110 | 37.41% | No | |
13 | 10 | 10 | LITWIN Zbigniew | 0.999999100 | 31.35% | No | |
13 | 16 | 16 | WOJCIECHOWSKI Piotr | 0.99999781219 | 68.65% | Yes | |
14 | 10 | 10 | ŁACHMAŃSKI Marek | 0.99999807193 | 52.30% | Yes | |
14 | 16 | 16 | BUSKA Adam Henryk | 0.99999824176 | 47.70% | No | |
15 | 10 | 10 | SMOLAK Jadwiga | 0.9999990496 | 24.74% | No | |
15 | 14 | 14 | HULANICKA Elżbieta Ewa | 0.99999824176 | 45.36% | Yes | |
15 | 16 | 16 | KRASIŃSKA Krystyna Janina | 0.99999884116 | 29.90% | No |
Aggregated information on candidates for office
No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of valid votes cast for the candidate | Votes % | Elected |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOPAŃSKI Krzysztof | 56 | wyższe | Pasłęk, | 0.999975952 405 | 35.09 | No |
2 | ŚNIECIKOWSKI Wiesław Grzegorz | 61 | wyższe | Pasłęk, | 0.999963433 657 | 53.36 | Yes |
3 | ŻYLIŃSKI Kamil | 25 | wyższe | Pasłęk, | 0.99999209791 | 11.54 | No |
Aggregated information on polling districts
Polling district No. | Address | Polling district type | Number of | Turnout | valid votes | % of valid votes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
entitled | Delivered ballot paper | Votes cast | |||||||
1 | Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Pasłęku, ul. Bohaterów Westerplatte 20 Pasłęk | stały | 0.999988381 162 | 0.99999332668 | 0.99999332668 | 57.49% | 0.9999934660 | 98.80% | |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pasłęku, ul. 3 Maja 21 Pasłęk | stały | 0.999989651 035 | 0.99999475525 | 0.99999475525 | 50.72% | 0.99999488512 | 97.52% | |
3 | Przedszkole Samorządowe nr 2 w Pasłęku, ul. Gdańska 17 Pasłęk | stały | 0.99998951 050 | 0.99999445555 | 0.99999445555 | 52.86% | 0.99999452548 | 98.74% | |
4 | Zespół Szkół w Pasłęku, ul. Zwycięstwa 28 Pasłęk | stały | 0.999988361 164 | 0.99999418582 | 0.99999672328 | 28.18% | 0.99999677323 | 98.48% | |
5 | Przedszkole Samorządowe nr 1 w Pasłęku, ul. 11 Listopada 8 Pasłęk | stały | 0.99998971 030 | 0.99999479521 | 0.99999481519 | 50.39% | 0.99999487513 | 98.84% | |
6 | Filia Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pasłęku, ul. Spółdzielcza 7 Pasłęk | stały | 0.999989331 067 | 0.99999427573 | 0.99999429571 | 53.51% | 0.99999438562 | 98.42% | |
7 | Pasłęcki Ośrodek Kultury w Pasłęku, Plac Świętego Wojciecha 5 Pasłęk | stały | 0.999989221 078 | 0.99999542458 | 0.99999542458 | 42.49% | 0.99999556444 | 96.94% | |
8 | Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, ul. Wojska Polskiego 36 Pasłęk | stały | 0.99998841 160 | 0.99999406594 | 0.99999406594 | 51.21% | 0.99999407593 | 99.83% | |
9 | Szkoła Podstawowa nr 2 w Pasłęku, ul. Sprzymierzonych 9 Pasłęk | stały | 0.999988681 132 | 0.99999403597 | 0.99999402598 | 52.83% | 0.99999412588 | 98.33% | |
10 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pasłęku, ul. Kraszewskiego 2a Pasłęk | stały | 0.99999065935 | 0.9999966340 | 0.9999966340 | 36.36% | 0.99999663337 | 99.12% | |
11 | Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzecznej, 19 Rzeczna | stały | 0.999989711 029 | 0.99999588412 | 0.99999588412 | 40.04% | 0.99999598402 | 97.57% | |
12 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Pasłęku, ul. Władysława Jagiełły 30 Pasłęk | stały | 0.999985991 401 | 0.99999504496 | 0.99999504496 | 35.40% | 0.99999521479 | 96.57% | |
13 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej, 17 Zielonka Pasłęcka | stały | 0.999987021 298 | 0.99999458542 | 0.99999458542 | 41.76% | 0.99999478522 | 96.31% | |
14 | Szkoła Podstawowa w Rogajnach, 27 Rogajny | stały | 0.99999066934 | 0.99999618382 | 0.99999619381 | 40.79% | 0.99999633367 | 96.33% | |
15 | Szpital Powiatowy Spółka z o. o. w Pasłęku, Kopernika 24A Pasłęk | szpital | 0.999999919 | 0.999999973 | 0.999999973 | 33.33% | 0.999999973 | 100.00% |
Geography statistics
Details | Elections to councils | Number of | Elections for the head of the commune, mayor, president of a town | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
councils | councillors | constituencies | Inhabitants | Voters | Polling districts | number of heads of communes | number of mayors | numebr of presidents of towns | |
communes total | 0.999999991 | 0.9999998515 | 0.9999998515 | 0.9998083319 167 | 0.9998452315 477 | 0.9999998515 | 1.1 | 0.999999991 | 1.1 |