Gmina Raniżów
Details | Number of |
---|---|
Inhabitants | 0.999927677 233 |
Voters | 0.999942775 723 |
Polling districts | 0.999999928 |
Aggregated information on polling districts
Polling district No. | Address | Polling district type | Location accessible to disabled persons | Polling district boundaries |
---|---|---|---|---|
1 | Urząd Gminy Raniżów (sala kina), ul. Rynek 6 Raniżów | stały | No | Sołectwo Raniżów |
2 | Szkoła Podstawowa w Woli Raniżowskiej, 317 Wola Raniżowska | stały | Yes | Sołectwo Wola Raniżowska |
3 | Szkoła Podstawowa w Mazurach, 128 Mazury | stały | Yes | Sołectwo Mazury |
4 | Szkoła Podstawowa w Zielonce, 85 Zielonka | stały | No | Sołectwo Zielonka |
5 | Dom Ludowy w Staniszewskiem, 153 Staniszewskie | stały | Yes | Sołectwo Staniszewskie |
6 | Remiza OSP w Korczowiskach, 97 Korczowiska | stały | No | Sołectwo Korczowiska |
7 | Remiza OSP w Posuchach, 161 Zielonka | stały | No | Sołectwo Posuchy |
8 | Środowiskowy Dom Samopomocy w Porębach Wolskich, 586 Wola Raniżowska | stały | Yes | Sołectwo Poręby Wolskie |
Aggregated information on constituencies
Aggregated information on the lists of candidates
List No. | The name of an election committee (list no or alpabetical order) | Abbreviated name of the committee | Number of candidates in constituency No. | Candidates total | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 | No. 5 | No. 6 | No. 7 | No. 8 | No. 9 | No. 10 | No. 11 | No. 12 | No. 13 | No. 14 | No. 15 | ||||
2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | KOMITET WYBORCZY PSL | 1 | 0.999999991 | ||||||||||||||
10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9999998614 | |
14 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNA GMINA RANIŻÓW | KWW AKTYWNA GMINA RANIŻÓW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9999998614 | |
15 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BRONISŁAWA STEC | KWW BRONISŁAWA STEC | 1 | 0.999999991 |
Aggregated information on candidates for office
No. | Family name and given names | Age | Education | Committee name | Endorsement | Party member | Address | Content of a lustration statement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRĄDZIEL Władysław | 53 | wyższe techniczne | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNA GMINA RANIŻÓW | Wola Raniżowska | |||
2 | PUZIO Jan | 42 | wyższe | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Prawo i Sprawiedliwość | Raniżów |
The results of voting in constituencies
Constituency | Number of | Turnout | Number of valid votes | % of valid votes | Voting fact | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
entitled | Delivered ballot paper | Votes cast | |||||||
1 | 0.99999538462 | 0.99999728272 | 0.99999728272 | 58.87% | 0.99999735265 | 97.43% | Tak | ||
2 | 0.99999534466 | 0.99999708292 | 0.99999708292 | 62.66% | 0.99999711289 | 98.97% | Tak | ||
3 | 0.99999517483 | 0.9999972280 | 0.9999972280 | 57.97% | 0.9999973270 | 96.43% | Tak | ||
4 | 0.99999576424 | 0.99999735265 | 0.99999736264 | 62.26% | 0.9999974260 | 98.48% | Tak | ||
5 | 0.99999616384 | 0.99999801199 | 0.99999801199 | 51.82% | 0.99999808192 | 96.48% | Tak | ||
6 | 0.99999643357 | 0.99999806194 | 0.99999806194 | 54.34% | 0.99999809191 | 98.45% | Tak | ||
7 | 0.99999616384 | 0.99999807193 | 0.99999807193 | 50.26% | 0.99999814186 | 96.37% | Tak | ||
8 | 0.99999596404 | 0.99999765235 | 0.99999765235 | 58.17% | 0.99999768232 | 98.72% | Tak | ||
9 | 0.99999651349 | 0.99999792208 | 0.99999792208 | 59.60% | 0.99999794206 | 99.04% | Tak | ||
10 | 0.9999968320 | 0.99999834166 | 0.99999834166 | 51.88% | 0.99999836164 | 98.80% | Tak | ||
11 | 0.99999488512 | 0.99999718282 | 0.99999718282 | 55.08% | 0.99999726274 | 97.16% | Tak | ||
12 | 0.99999522478 | 0.9999971290 | 0.9999971290 | 60.67% | 0.99999717283 | 97.59% | Tak | ||
13 | 0.9999977230 | 0.9999991288 | 0.9999991288 | 38.26% | 0.9999991288 | 100.00% | Tak | ||
14 | 0.99999786214 | 0.99999868132 | 0.99999868132 | 61.68% | 0.99999874126 | 95.45% | Tak | ||
15 | 0.99999742258 | 0.99999854146 | 0.99999854146 | 56.59% | 0.99999855145 | 99.32% | Tak |
Results of voting for committees
List No. | Election Committee | Number of | % of valid votes | ||
---|---|---|---|---|---|
Votes for comittee's candidates | Candidates | ||||
2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 0.99999854146 | 0.999999991 | 4.60% | |
10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0.999985321 468 | 0.9999998614 | 46.29% | |
14 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNA GMINA RANIŻÓW | 0.99998521 480 | 0.9999998614 | 46.67% | |
15 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BRONISŁAWA STEC | 0.9999992377 | 0.999999991 | 2.43% |
The allotment of seats amongst the lists of election committees
List No. | Election Committee | Number of | % of valid votes | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Votes for comittee's candidates | Candidates | mandates | ||||
2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 0.99999854146 | 0.999999991 | 0.999999991 | 4.60% | |
10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0.999985321 468 | 0.9999998614 | 0.999999928 | 46.29% | |
14 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNA GMINA RANIŻÓW | 0.99998521 480 | 0.9999998614 | 0.999999946 | 46.67% | |
15 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BRONISŁAWA STEC | 0.9999992377 | 0.999999991 | 1.10 | 2.43% |
Rada Gminy Raniżów - The results of elections
Constituency no. | List No. | Number in the list | Family name and given names | Valid votes cast for the candidate | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of | % (per constituency) | Mandate | |||||
1 | 10 | 10 | RZESZUTEK Ryszard | 0.99999881119 | 44.91% | No | |
1 | 14 | 14 | OZGA Karol | 0.99999854146 | 55.09% | Yes | |
2 | 10 | 10 | PUZIO Jan | 0.9999982180 | 62.28% | Yes | |
2 | 14 | 14 | KRZĄSTEK Grzegorz | 0.99999891109 | 37.72% | No | |
3 | 10 | 10 | KOWALSKI Marek | 0.99999882118 | 43.70% | No | |
3 | 14 | 14 | MIAZGA Barbara | 0.99999848152 | 56.30% | Yes | |
4 | 10 | 10 | DRAGAN Iwona Maria | 0.9999990892 | 35.38% | No | |
4 | 14 | 14 | HAJDUK-ŻYŁA Monika | 0.99999832168 | 64.62% | Yes | |
5 | 10 | 10 | PRUŚ Bronisław | 0.99999892108 | 56.25% | Yes | |
5 | 14 | 14 | REMBISZ Maria Monika | 0.9999991684 | 43.75% | No | |
6 | 14 | 14 | SAMOJEDNY Ryszard | 0.99999886114 | 59.69% | Yes | |
6 | 15 | 15 | STEC Bronisław | 0.9999992377 | 40.31% | No | |
7 | 10 | 10 | GIL Józef Czesław | 0.9999990793 | 50.00% | Yes | |
7 | 14 | 14 | KOZIOŁ Marta Dorota | 0.9999990793 | 50.00% | No | |
8 | 10 | 10 | SASIELA Wojciech | 0.9999992971 | 30.60% | No | |
8 | 14 | 14 | KWAŚNIK Jan | 0.99999839161 | 69.40% | Yes | |
9 | 10 | 10 | PUZIO Anna | 0.99999844156 | 75.73% | Yes | |
9 | 14 | 14 | POTOCKI Henryk Jan | 0.999999550 | 24.27% | No | |
10 | 10 | 10 | SONDEJ Andrzej | 0.9999990298 | 59.76% | Yes | |
10 | 14 | 14 | MUL Bogdan | 0.9999993466 | 40.24% | No | |
11 | 10 | 10 | PUZIO Barbara Ewa | 0.99999895105 | 38.32% | No | |
11 | 14 | 14 | MAKUSAK Eugeniusz Piotr | 0.99999831169 | 61.68% | Yes | |
12 | 2 | 2 | MIKOŁAJCZYK Kazimierz Ryszard | 0.99999854146 | 51.59% | Yes | |
12 | 10 | 10 | GROCHALA Janusz Piotr | 0.99999863137 | 48.41% | No | |
13 | 10 | 10 | KOŁODZIEJ Mariusz | 0.999999550 | 56.82% | Yes | |
13 | 14 | 14 | WILK Kazimierz | 0.9999996238 | 43.18% | No | |
14 | 10 | 10 | OLSZOWY Roman Stanisław | 0.9999993466 | 52.38% | Yes | |
14 | 14 | 14 | WOŚ Mariusz Kazimierz | 0.999999460 | 47.62% | No | |
15 | 10 | 10 | GANCARZ Stefan Piotr | 0.9999992575 | 51.72% | Yes | |
15 | 14 | 14 | OZGA Irena Barbara | 0.999999370 | 48.28% | No |
Aggregated information on candidates for office
No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of valid votes cast for the candidate | Votes % | Elected |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRĄDZIEL Władysław | 53 | wyższe techniczne | Wola Raniżowska, | 0.999981291 871 | 58.87 | Yes |
2 | PUZIO Jan | 42 | wyższe | Raniżów, | 0.999986931 307 | 41.13 | No |
Aggregated information on polling districts
Polling district No. | Address | Polling district type | Number of | Turnout | valid votes | % of valid votes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
entitled | Delivered ballot paper | Votes cast | |||||||
1 | Urząd Gminy Raniżów (sala kina), ul. Rynek 6 Raniżów | stały | 0.999981651 835 | 0.999988911 109 | 0.999988921 108 | 60.38% | 0.999989131 087 | 98.10% | |
2 | Szkoła Podstawowa w Woli Raniżowskiej, 317 Wola Raniżowska | stały | 0.999984711 529 | 0.99999179821 | 0.99999179821 | 53.70% | 0.99999192808 | 98.42% | |
3 | Szkoła Podstawowa w Mazurach, 128 Mazury | stały | 0.99999331669 | 0.99999626374 | 0.99999626374 | 55.90% | 0.99999633367 | 98.13% | |
4 | Szkoła Podstawowa w Zielonce, 85 Zielonka | stały | 0.99999488512 | 0.99999718282 | 0.99999718282 | 55.08% | 0.99999725275 | 97.52% | |
5 | Dom Ludowy w Staniszewskiem, 153 Staniszewskie | stały | 0.99999522478 | 0.9999971290 | 0.9999971290 | 60.67% | 0.99999718282 | 97.24% | |
6 | Remiza OSP w Korczowiskach, 97 Korczowiska | stały | 0.9999977230 | 0.9999991288 | 0.9999991288 | 38.26% | 0.9999991486 | 97.73% | |
7 | Remiza OSP w Posuchach, 161 Zielonka | stały | 0.99999786214 | 0.99999868132 | 0.99999868132 | 61.68% | 0.99999872128 | 96.97% | |
8 | Środowiskowy Dom Samopomocy w Porębach Wolskich, 586 Wola Raniżowska | stały | 0.99999742258 | 0.99999854146 | 0.99999854146 | 56.59% | 0.99999855145 | 99.32% |
Geography statistics
Details | Elections to councils | Number of | Elections for the head of the commune, mayor, president of a town | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
councils | councillors | constituencies | Inhabitants | Voters | Polling districts | number of heads of communes | number of mayors | numebr of presidents of towns | |
communes total | 0.999999991 | 0.9999998515 | 0.9999998515 | 0.999927677 233 | 0.999942775 723 | 0.999999928 | 0.999999991 | 1.1 | 1.1 |