- You are in:
- Polska
- Województwo Podkarpackie
- Powiat Kolbuszowski
Powiat Kolbuszowski
Details | Number of |
---|---|
Inhabitants | 0.9993671263 288 |
Voters | 0.9994918650 814 |
Polling districts | 0.9999993664 |
Geography
Communes
Aggregated information on polling districts
Polling district No. | Address | Polling district type | Location accessible to disabled persons | Polling district boundaries |
---|---|---|---|---|
1 | Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie, 212a Cmolas | stały | Yes | sołectwo Cmolas od nr 1 do nr 213, od nr 399 do nr 419, i od nr 710 do końca |
2 | Szkoła Podstawowa w Cmolasie, 269a Cmolas | stały | Yes | sołectwa: Cmolas od nr 213A do nr 398, od nr 500 do nr 709, Dąbrówka (obejmująca wieś Cmolas od nr 420 do nr 499) |
3 | Szkoła Podstawowa w Trzęsówce, 231 Trzęsówka | stały | No | sołectwa: Trzęsówka, Kłodziny (obejmujące wieś Trzęsówka od nr 159 do nr 178) |
4 | Centrum Edukacji Ekologicznej "Puszcza Sandomierska" w Ostrowach Tuszowskich, 100a Ostrowy Tuszowskie | stały | Yes | sołectwa: Ostrowy Tuszowskie, Toporów |
5 | Szkoła Podstawowa w Ostrowach Baranowskich, 106 Ostrowy Baranowskie | stały | Yes | sołectwo Ostrowy Baranowskie |
6 | Dom Strażaka w Jagodniku, 84b Jagodnik | stały | No | sołectwo Jagodnik |
7 | Dom Strażaka w Hadykówce, 104 Hadykówka | stały | Yes | sołectwo Hadykówka |
8 | Szkoła Podstawowa w Porębach Dymarskich, 157b Poręby Dymarskie | stały | No | sołectwo Poręby Dymarskie |
9 | Dom Pomocy Społecznej im. Ks. Wojciecha Borowiusza w Cmolasie (obwód odrębny), 274 Cmolas | dom pomocy społecznej | No | sołectwo Cmolas nr 274 |
1 | Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 66 Kolbuszowa | stały | Yes | Kolbuszowa ulice: Astrowa, Błonie, Brzozowa, Edwarda Dembowskiego, gen. Bora Komorowskiego, Ignacego Krasickiego, Jagiellońska, Juliana Goslara, Juliusza Słowackiego, Kazimierza Wielkiego, Konwaliowa, Krótka, Ks. Antoniego Dunajeckiego, Malwowa, Marii Konopnickiej, Nadziei, Narcyzowa, Partyzantów od 2 do 6 A-Z parzyste i od 7 do końca, Profesora Żytkowskiego, Rtm. Witolda Pileckiego, Rumiankowa, Stanisława Krzaklewskiego, Stefana Żeromskiego, Storczykowa, Św. Brata Alberta, Topolowa, Tulipanowa, Władysława Broniewskiego, Władysława Reymonta, Wojska Polskiego. |
2 | Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 66 Kolbuszowa | stały | Yes | Kolbuszowa ulice: Adama Gancarza, Akacjowa, Aleksandra Puszkina, Fryderyka Szopena, Grunwaldzka, Henryka Sienkiewicza, Jana Matejki, Jesionowa, Kasztanowa, Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Kazimierza Pułaskiego, Kazimierza Skowrońskiego, Makowa, Mała, Marii Siedmiograj, Miodowa, Modrzewiowa, Obrońców Pokoju, Polna, Pszenna, Siewna, Warzywna, Władysława Sikorskiego, Wojciecha Kossaka, Zacisze, Zbożowa. |
3 | Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej, ul. Janka Bytnara 2 Kolbuszowa | stały | Yes | Kolbuszowa ulice: Adama Mickiewicza, Gabriela Narutowicza, Jana Pawła II, Janka Bytnara, Ks. Jerzego Popiełuszki, Partyzantów od 1 do 5 A-Z nieparzyste, Szarych Szeregów. |
4 | Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej, ul. Józefa Piłsudskiego 7 Kolbuszowa | stały | Yes | Kolbuszowa ulice: 3 Maja, Armii Krajowej, Bolesława Prusa, Budowlanych, Hugo Kołłątaja, Jana Kilińskiego, Joachima Lelewela, Józefa Bema, Józefa Piłsudskiego, Józefa Rządzkiego, Lipowa, Mikołaja Reja, Niecała, Ogrodowa, Piekarska, Plac Wolności, Różana, Targowa, Wiśniowa, Zielona. |
5 | Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej, ul. Józefa Piłsudskiego 7 Kolbuszowa | stały | No | Kolbuszowa ulice: Aleksandra Fredry, Jana Kochanowskiego, Krakowska, Macieja Rataja, Nowa, Nowe Miasto, Piaskowa, Piękna, Południowa, Rzemieślnicza, Słoneczna, Sportowa, Stefana Starzyńskiego, Wincentego Witosa, Wolska |
6 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolbuszowej, ul. Tadeusza Kościuszki 1 Kolbuszowa | stały | Yes | Kolbuszowa ulice: 11 - go Listopada, Bolesława Chrobrego, Fabryczna, Handlowa, Jana Wiktora, Jaśminowa, Klonowa, Kolejowa, Ks. Ludwika Ruczki, Leśna, Parkowa, Przemysłowa, Rolnika, Rzeszowska, Sokołowska, Stefana Batorego, Tadeusza Kościuszki, Towarowa, Tyszkiewiczów, Wrzosowa, Żytnia |
7 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolbuszowej, ul. Tadeusza Kościuszki 1 Kolbuszowa | stały | Yes | Kolbuszowa Dolna ulice: Leśna, Ppor. Sawy, Sokołowska, Tarnobrzeska, Tyszkiewiczów |
8 | Zespół Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej, ul. Wiejska 90 Kolbuszowa Dolna | stały | Yes | Kolbuszowa Dolna: posesje bez ulicy, ulice: Gabriela Narutowicza, Jana Pawła II, Łąkowa, Mielecka, Nad Nilem, Wiejska |
9 | Szkoła Podstawowa w Zarębkach, 73 Zarębki | stały | No | Zarębki |
10 | Dom Ludowy w Weryni, 105 Werynia | stały | No | Werynia |
11 | Filia Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej Górnej, 380 Kolbuszowa Górna | stały | Yes | Kolbuszowa Górna: 1 - 288, ulica Jana Wiktora |
12 | Filia Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej Górnej, 380 Kolbuszowa Górna | stały | Yes | Kolbuszowa Górna: od 289 do końca, ulica Sędziszowska |
13 | Szkoła Podstawowa w Bukowcu, 37 Bukowiec | stały | No | Bukowiec |
14 | Remiza OSP w Hucie Przedborskiej, 19 Huta Przedborska | stały | Yes | Huta Przedborska |
15 | Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Kłapówce, 41 Kłapówka | stały | Yes | Kłapówka |
16 | Remiza OSP w Porębach Kupieńskich, 47 Poręby Kupieńskie | stały | Yes | Poręby Kupieńskie |
17 | Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Świerczowie, 39 Świerczów | stały | No | Świerczów |
18 | Szkoła Podstawowa w Widełce, 191 Widełka | stały | Yes | Widełka: 2 - 174, od 668 do końca |
19 | Szkoła Podstawowa w Widełce, 191 Widełka | stały | Yes | Widełka: 175 - 667A |
20 | Szkoła Podstawowa w Kupnie, 81 Kupno | stały | Yes | Kupno |
21 | Szkoła Podstawowa w Domatkowie, 198 Domatków | stały | No | Domatków |
22 | Szkoła Podstawowa w Przedborzu, 153 Przedbórz | stały | No | Przedbórz |
23 | Remiza OSP w Nowej Wsi, 92 Nowa Wieś | stały | No | Nowa Wieś |
24 | Szpital SP ZOZ w Kolbuszowej, Grunwaldzka 4 Kolbuszowa | szpital | No | Szpital Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej |
1 | Urząd Gminy Majdan Królewski, ul. Rynek 1A Majdan Królewski | stały | Yes | Sołectwo Majdan Królewski |
2 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzątce, 27 Krzątka | stały | No | Sołectwo Krzątka Nr: 1 - 130, 267 - 366, 370 - 387, 391 - 395, 397 - 399, 402 - 404, 406 - 409, 411, 412, 416, 418 - 421, 423 - 425, 428, 429, 433, 434. |
3 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Klatkach, 202 Krzątka | stały | Yes | Sołectwo Krzątka Nr: 131 - 266, 367 - 369, 370A, 388 - 390, 396, 400, 401, 405, 410, 413 - 415, 417, 422, 426, 427, 430 - 432, 435. |
4 | Remiza OSP Rusinów, 24A Rusinów | stały | Yes | Sołectwo Rusinów |
5 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzostowej Górze, 110 Brzostowa Góra | stały | Yes | Sołectwo Brzostowa Góra |
6 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Rusinowskiej, 69 Wola Rusinowska | stały | Yes | Sołectwo Wola Rusinowska |
7 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Komorowie, 116 Komorów | stały | No | Sołectwo Komorów |
8 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Hucie Komorowskiej, 102 Huta Komorowska | stały | Yes | Sołectwo Huta Komorowska |
1 | Urząd Gminy Niwiska, 430 Niwiska | stały | Yes | Sołectwo Niwiska |
2 | Szkoła Podstawowa w Hucinie, ul. Wspólna 54 Hucina | stały | Yes | Sołectwo Hucina |
3 | Szkoła Podstawowa w Przyłęku, 216 Przyłęk | stały | No | Sołectwo Przyłęk |
4 | Szkoła Podstawowa w Kosowach, ul. Szkolna 108 Kosowy | stały | Yes | Sołectwo Kosowy |
5 | Szkoła Podstawowa w Siedlance, 72 Siedlanka | stały | Yes | Sołectwo Siedlanka |
6 | Szkoła Podstawowa w Trześni, 173 Trześń | stały | Yes | Sołectwo Trześń |
7 | Szkoła Podstawowa w Hucisku, 51 Hucisko | stały | No | Sołectwo Hucisko |
8 | Świetlica Wiejska w Leszczach, 62A Leszcze | stały | No | Sołectwo Leszcze |
9 | Świetlica Wiejska w Zapolu, 24 Zapole | stały | No | Sołectwo Zapole |
1 | Urząd Gminy Raniżów (sala kina), ul. Rynek 6 Raniżów | stały | No | Sołectwo Raniżów |
2 | Szkoła Podstawowa w Woli Raniżowskiej, 317 Wola Raniżowska | stały | Yes | Sołectwo Wola Raniżowska |
3 | Szkoła Podstawowa w Mazurach, 128 Mazury | stały | Yes | Sołectwo Mazury |
4 | Szkoła Podstawowa w Zielonce, 85 Zielonka | stały | No | Sołectwo Zielonka |
5 | Dom Ludowy w Staniszewskiem, 153 Staniszewskie | stały | Yes | Sołectwo Staniszewskie |
6 | Remiza OSP w Korczowiskach, 97 Korczowiska | stały | No | Sołectwo Korczowiska |
7 | Remiza OSP w Posuchach, 161 Zielonka | stały | No | Sołectwo Posuchy |
8 | Środowiskowy Dom Samopomocy w Porębach Wolskich, 586 Wola Raniżowska | stały | Yes | Sołectwo Poręby Wolskie |
1 | Samorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu, ul. Ks. S. Sudoła 11 Dzikowiec | stały | No | Sołectwa: Dzikowiec, Nowy Dzikowiec |
2 | Gminna Biblioteka Publiczna w Dzikowcu Filia w Mechowcu, 87 Mechowiec | stały | Yes | Sołectwo: Mechowiec |
3 | Szkoła Podstawowa w Kopciach, 77 Kopcie | stały | No | Sołectwo: Kopcie, Płazówka |
4 | Środowiskowy Dom Samopomocy w Spiach, 29A Wilcza Wola | stały | Yes | Sołectwo: Spie |
5 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wilczej Woli, ul. Rzeszowska 1 Wilcza Wola | stały | Yes | Sołectwo: Wilcza Wola |
6 | Szkoła Podstawowa w Lipnicy, 279 Lipnica | stały | No | Sołectwo: Lipnica |
Aggregated information on constituencies
Aggregated information on the lists of candidates
List No. | The name of an election committee (list no or alpabetical order) | Abbreviated name of the committee | Number of candidates in constituency No. | Candidates total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 | ||||
2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | KOMITET WYBORCZY PSL | 9 | 6 | 6 | 3 | 0.9999997624 |
10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 9 | 7 | 6 | 5 | 0.9999997327 |
12 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA KOLBUSZOWA-NASZ DOM | KWW GMINA KOLBUSZOWA-NASZ DOM | 9 | 0.999999919 | |||
13 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD TO MY DZIKOWIEC | KWW SAMORZĄD TO MY DZIKOWIEC | 3 | 0.999999973 |
The results of voting in constituencies
Constituency | Number of | Turnout | Number of valid votes | % of valid votes | Voting fact | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
entitled | Delivered ballot paper | Votes cast | |||||||
1 | 0.9997972620 274 | 0.9998932410 676 | 0.9998932910 671 | 52.63% | 0.9998989210 108 | 94.72% | Tak | ||
2 | 0.9998772612 274 | 0.999935896 411 | 0.999935946 406 | 52.19% | 0.999938866 114 | 95.44% | Tak | ||
3 | 0.9998989210 108 | 0.999951454 855 | 0.999951464 854 | 48.02% | 0.999953424 658 | 95.96% | Tak | ||
4 | 0.99991978 030 | 0.999967713 229 | 0.999967713 229 | 40.21% | 0.999968583 142 | 97.31% | Tak |
Results of voting for committees
List No. | Election Committee | Number of | % of valid votes | ||
---|---|---|---|---|---|
Votes for comittee's candidates | Candidates | ||||
2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 0.999955494 451 | 0.9999997624 | 18.53% | |
10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0.9998557514 425 | 0.9999997327 | 60.05% | |
12 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA KOLBUSZOWA-NASZ DOM | 0.999951864 814 | 0.999999919 | 20.04% | |
13 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD TO MY DZIKOWIEC | 0.99999668332 | 0.999999973 | 1.38% |
The allotment of seats amongst the lists of election committees
List No. | Election Committee | Number of | % of valid votes | Participation in the allocation of seats (lub allotment of seats) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Votes for comittee's candidates | Candidates | mandates | |||||
2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 0.999955494 451 | 0.9999997624 | 0.999999973 | 18.53% | Yes | |
10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0.9998557514 425 | 0.9999997327 | 0.9999998713 | 60.05% | Yes | |
12 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA KOLBUSZOWA-NASZ DOM | 0.999951864 814 | 0.999999919 | 0.999999973 | 20.04% | Yes | |
13 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD TO MY DZIKOWIEC | 0.99999668332 | 0.999999973 | 1.10 | 1.38% | No |
Rada Powiatu Kolbuszowskiego - The results of elections
Constituency no. | List No. | Number in the list | Family name and given names | Valid votes cast for the candidate | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of | % (per constituency) | Mandate | |||||
1 | 2 | 1 | WILK Emil Franciszek | 0.99999315685 | 6.78% | Yes | |
1 | 2 | 2 | POPIELARZ Konrad Michał | 0.9999986140 | 1.39% | No | |
1 | 2 | 3 | HALIBART Barbara Maria | 0.9999991684 | 0.83% | No | |
1 | 2 | 4 | KOSTUJ Sławomir Stanisław | 0.99999864136 | 1.35% | No | |
1 | 2 | 5 | ŁOWCZYK Renata | 0.9999995644 | 0.44% | No | |
1 | 2 | 6 | SAJ Elżbieta | 0.9999994357 | 0.56% | No | |
1 | 2 | 7 | KOCZUR Dorota Krystyna | 0.99999859141 | 1.39% | No | |
1 | 2 | 8 | WIT Stanisław | 0.9999992971 | 0.70% | No | |
1 | 2 | 9 | OPALIŃSKI Dariusz Stanisław | 0.99999796204 | 2.02% | No | |
1 | 10 | 1 | KARDYŚ Józef | 0.999989011 099 | 10.87% | Yes | |
1 | 10 | 2 | POSŁUSZNY Ewa Stanisława | 0.99999526474 | 4.69% | Yes | |
1 | 10 | 3 | KUNA Marek Stanisław | 0.99999422578 | 5.72% | Yes | |
1 | 10 | 4 | JADACH Danuta | 0.99999782218 | 2.16% | No | |
1 | 10 | 5 | KARKUT Mirosław Bogusław | 0.99999691309 | 3.06% | No | |
1 | 10 | 6 | STĘPIEŃ Anna | 0.9999986140 | 1.39% | No | |
1 | 10 | 7 | JADACH Andrzej | 0.99999557443 | 4.38% | No | |
1 | 10 | 8 | KUCZEK Natalia Maria | 0.9999991981 | 0.80% | No | |
1 | 10 | 9 | WIĄCEK Jan | 0.9999961390 | 3.86% | No | |
1 | 12 | 1 | ROMANIUK Grzegorz | 0.999968923 108 | 30.75% | Yes | |
1 | 12 | 2 | MAZIARZ Mieczysław Stanisław | 0.99999408592 | 5.86% | Yes | |
1 | 12 | 3 | TĘCZA Krystyna Teresa | 0.99999808192 | 1.90% | No | |
1 | 12 | 4 | WILK Lucjan Łukasz | 0.99999678322 | 3.19% | Yes | |
1 | 12 | 5 | CESARZ Katarzyna | 0.99999798202 | 2.00% | No | |
1 | 12 | 6 | ŁOJEK Ewa Justyna | 0.9999985150 | 1.48% | No | |
1 | 12 | 7 | DRAŁUS Danuta Maria | 0.99999898102 | 1.01% | No | |
1 | 12 | 8 | KIDACKI Roman | 0.9999995347 | 0.46% | No | |
1 | 12 | 9 | ZAGÓROWSKI Marian Jan | 0.9999990199 | 0.98% | No | |
2 | 2 | 1 | REMBISZ Elżbieta Janina | 0.99999723277 | 4.53% | No | |
2 | 2 | 2 | MAGDA Jerzy Janusz | 0.9999951490 | 8.01% | Yes | |
2 | 2 | 3 | MYSZKA Bożena Anna | 0.99999868132 | 2.16% | No | |
2 | 2 | 4 | HAŁDAŚ Łukasz Stanisław | 0.99999818182 | 2.98% | No | |
2 | 2 | 5 | RÓŻAŃSKA-WRZASK Iwona Maria | 0.99999865135 | 2.21% | No | |
2 | 2 | 6 | MŁYNARCZYK Roman | 0.99999834166 | 2.72% | No | |
2 | 10 | 1 | SUKIENNIK Ryszard | 0.99999377623 | 10.19% | No | |
2 | 10 | 2 | ZAWADA Maria Zofia | 0.99999192808 | 13.22% | Yes | |
2 | 10 | 3 | WYKA Grażyna | 0.99999369631 | 10.32% | Yes | |
2 | 10 | 4 | SOCHACKI Krzysztof | 0.99999454546 | 8.93% | No | |
2 | 10 | 5 | GACEK Danuta | 0.99999668332 | 5.43% | No | |
2 | 10 | 6 | PETEJKO Roman | 0.99999236764 | 12.50% | Yes | |
2 | 10 | 7 | BUREK Mieczysław Wojciech | 0.999989721 028 | 16.81% | Yes | |
3 | 2 | 1 | HOPEK Marian Józef | 0.9999954460 | 9.88% | Yes | |
3 | 2 | 2 | RUTKOWSKA Małgorzata Bożena | 0.9999985150 | 3.22% | No | |
3 | 2 | 3 | MICEK Leszek | 0.99999634366 | 7.86% | No | |
3 | 2 | 4 | WĘGLARZ Jolanta Bożena | 0.9999994357 | 1.22% | No | |
3 | 2 | 5 | KIWAK Janusz Stanisław | 0.9999991783 | 1.78% | No | |
3 | 2 | 6 | WOŚ Małgorzata | 0.999999640 | 0.86% | No | |
3 | 10 | 1 | WOJDYŁO Henryk | 0.999986461 354 | 29.07% | Yes | |
3 | 10 | 2 | PRYMON Józef | 0.99999204796 | 17.09% | Yes | |
3 | 10 | 3 | SUDOŁ Elżbieta Maria | 0.9999985150 | 3.22% | No | |
3 | 10 | 4 | POSŁUSZNA Elżbieta | 0.99999791209 | 4.49% | No | |
3 | 10 | 5 | OFIARA Zbigniew | 0.99999473527 | 11.31% | Yes | |
3 | 10 | 6 | JAGODA Bożena Grażyna | 0.99999866134 | 2.88% | No | |
3 | 13 | 1 | WYKA Adam | 0.99999806194 | 4.16% | No | |
3 | 13 | 2 | PALUSZEK Tadeusz | 0.99999899101 | 2.17% | No | |
3 | 13 | 3 | BARAN Magdalena Maria | 0.9999996337 | 0.79% | No | |
4 | 2 | 1 | FILA Krystyna | 0.99999883117 | 3.72% | No | |
4 | 2 | 2 | CHRZĄSTEK Wojciech | 0.99999816184 | 5.86% | No | |
4 | 2 | 3 | SAŁEK Wiesław Dariusz | 0.999999550 | 1.59% | No | |
4 | 10 | 1 | WOJNAS Barbara | 0.99999428572 | 18.20% | Yes | |
4 | 10 | 2 | CEBULA Wojciech | 0.99999095905 | 28.80% | Yes | |
4 | 10 | 3 | KOPEĆ Stanisław | 0.99999449551 | 17.54% | Yes | |
4 | 10 | 4 | MAZGAJ Regina | 0.9999956440 | 14.00% | No | |
4 | 10 | 5 | WACYRA Paulina Elżbieta | 0.99999677323 | 10.28% | No |
Geography statistics
Details | Elections to councils | Number of | Elections for the head of the commune, mayor, president of a town | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
councils | councillors | constituencies | Inhabitants | Voters | Polling districts | number of heads of communes | number of mayors | numebr of presidents of towns | |
Powiat Kolbuszowski - ogółem | 0.999999937 | 0.99999885115 | 0.9999991882 | 0.9993671263 288 | 0.9994918650 814 | 0.9999993664 | 0.999999955 | 0.999999991 | 1.1 |
communes total | 0.999999946 | 0.9999990496 | 0.9999992278 | 0.9993671263 288 | 0.9994918650 814 | 0.9999993664 | 0.999999955 | 0.999999991 | 1.1 |
including: | |||||||||
communes over 20 000 inhabitants | 0.999999991 | 0.9999997921 | 0.999999973 | 0.9997499225 008 | 0.9997959520 405 | 0.9999997624 | 1.10 | 0.999999991 | 1.10 |
communes under 20 000 inhabitants | 0.999999955 | 0.9999992575 | 0.9999992575 | 0.999617238 280 | 0.9996959130 409 | 0.999999640 | 0.999999955 | 1.10 | 1.10 |
Candidates list statistics
Registered lists
Details | Number of | |
---|---|---|
lists | councils | |
Lists registered for the councils of counties | 0.999999910 | 0.999999991 |
Lists registered for the councils of communes over 20 000 inhabitants | 0.9999998911 | 0.999999991 |
Total | 0.9999997921 | 0.999999982 |
Registered lists
Details | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
---|---|---|---|---|---|
Number of candidates registered for the councils of counties | 0.9999993763 | 0.9999997129 | 0.999999539746% | 0.9999996634 | 0.999999460354% |
Number of candidates registered for the councils of communes over 20 000 inhabitants | 0.999999100 | 0.9999995545 | 0.9999995545% | 0.9999994555 | 0.9999994555% |
Number of candidates registered for the councils of commune under 20 000 inhabitants | 0.99999844156 | 0.9999996337 | 0.999999762824% | 0.99999881119 | 0.999999237276% |
Number of registered candidates for the head of the commune | 0.999999919 | 0.999999982 | 0.999999777822% | 0.999999937 | 0.999999222278% |
Number of registered candidates for the mayor | 0.999999982 | 1.10 | 10% | 0.999999982 | 0.999999100% |
Total | 0.99999681319 | 0.99999889111 | 0.99999965235% | 0.99999792208 | 0.99999934865% |
Average age of registered candidates
Details | Average age | Average age of women | Average age of men |
---|---|---|---|
Average age of candidates for the councils of counties | 0.9999994951 | 0.9999995248 | 0.9999994753 |
Average age of candidates submitted for the councils of communes over 20 000 inhabitants | 0.9999995248 | 0.9999995347 | 0.9999995149 |
Average age of candidates submitted for the councils of commune under 20 000 inhabitants | 0.9999995149 | 0.9999995743 | 0.999999550 |
Average age of candidates for the head of the commune | 0.9999994753 | 0.9999995347 | 0.9999994654 |
Average age of candidates for the mayor | 0.999999550 | 1.1 | 0.999999550 |
Total | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Registered candidates for councils grouped by age and gender
Age | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 0.9999997525 | 0.999999937 | 0.9999997228% | 0.9999998218 | 0.9999992872% |
30-39 | 0.9999993961 | 0.9999996931 | 0.999999491851% | 0.999999730 | 0.999999508249% |
40-59 | 0.99999828172 | 0.9999994159 | 0.99999965734% | 0.99999887113 | 0.99999934366% |
60+ | 0.9999993961 | 0.9999998614 | 0.999999770523% | 0.9999995347 | 0.999999229577% |
Total | 0.99999681319 | 0.99999889111 | 0.99999965235% | 0.99999792208 | 0.99999934865% |
Registered candidates for the head of the commune, mayor, president of a twon grouped by age and gender
Age | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
30-39 | 0.999999982 | 0.999999991 | 0.999999550% | 0.999999991 | 0.999999550% |
40-59 | 0.999999946 | 1.10 | 10% | 0.999999946 | 0.999999100% |
60+ | 0.999999973 | 0.999999991 | 0.999999666733% | 0.999999982 | 0.999999333367% |
Total | 0.9999998911 | 0.999999982 | 0.999999818218% | 0.999999919 | 0.999999181882% |