Gmina Miastków Kościelny
Details | Number of |
---|---|
Inhabitants | 0.999950974 903 |
Voters | 0.999961353 865 |
Polling districts | 0.999999946 |
Aggregated information on polling districts
Polling district No. | Address | Polling district type | Location accessible to disabled persons | Polling district boundaries |
---|---|---|---|---|
1 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Miastkowie Kościelnym, Szkolna 8 Miastków Kościelny | stały | Yes | Glinki, Kujawy, Miastków Kościelny, Ryczyska |
2 | Budynek należący do Gminy Miastków Kościelny, 124 Brzegi | stały | No | Brzegi, Zasiadały |
3 | Budynek należący do Gminy Miastków Kościelny, 1 Oziemkówka | stały | No | Oziemkówka, Stary Miastków |
4 | Świetlica wiejska, 37 Zabruzdy | stały | Yes | Kruszówka, Wola Miastkowska, Zabruzdy, Zabruzdy-Kolonia |
5 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoli, 45 Zwola | stały | No | Zwola, Zwola Poduchowna |
6 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgórzu, 30 Zgórze | stały | Yes | Przykory, Zgórze |
Aggregated information on constituencies
Aggregated information on the lists of candidates
List No. | The name of an election committee (list no or alpabetical order) | Abbreviated name of the committee | Number of candidates in constituency No. | Candidates total | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 | No. 5 | No. 6 | No. 7 | No. 8 | No. 9 | No. 10 | No. 11 | No. 12 | No. 13 | No. 14 | No. 15 | ||||
2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | KOMITET WYBORCZY PSL | 1 | 0.999999991 | ||||||||||||||
16 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY | KWW RAZEM DLA GMINY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9999998515 |
Aggregated information on candidates for office
No. | Family name and given names | Age | Education | Committee name | Endorsement | Party member | Address | Content of a lustration statement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAROŃ Jerzy | 54 | wyższe | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY | Zgórze |
The results of voting in constituencies
Constituency | Number of | Turnout | Number of valid votes | % of valid votes | Voting fact | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
entitled | Delivered ballot paper | Votes cast | |||||||
1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Without voting | Nie | ||||
2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Without voting | Nie | ||||
3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Without voting | Nie | ||||
4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Without voting | Nie | ||||
5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Without voting | Nie | ||||
6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Without voting | Nie | ||||
7 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Without voting | Nie | ||||
8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Without voting | Nie | ||||
9 | 0.99999711289 | 0.99999843157 | 0.99999843157 | 54.33% | 0.99999845155 | 98.73% | Tak | ||
10 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Without voting | Nie | ||||
11 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Without voting | Nie | ||||
12 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Without voting | Nie | ||||
13 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Without voting | Nie | ||||
14 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Without voting | Nie | ||||
15 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Without voting | Nie |
Results of voting for committees
List No. | Election Committee | Number of | % of valid votes | ||
---|---|---|---|---|---|
Votes for comittee's candidates | Candidates | ||||
2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 0.9999995743 | 0.999999991 | 27.74% | |
16 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY | 0.99999888112 | 0.9999998515 | 72.26% |
The allotment of seats amongst the lists of election committees
List No. | Election Committee | Number of | % of valid votes | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Votes for comittee's candidates | Candidates | mandates | ||||
2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 0.9999995743 | 0.999999991 | 1.10 | 27.74% | |
16 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY | 0.99999888112 | 0.9999998515 | 0.9999998515 | 72.26% |
Rada Gminy Miastków Kościelny - The results of elections
Constituency no. | List No. | Number in the list | Family name and given names | Valid votes cast for the candidate | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of | % (per constituency) | Mandate | |||||
1 | 16 | 16 | BORKOWSKI Jerzy | 1.1 | Without voting | Yes | |
2 | 16 | 16 | SZUBIŃSKI Tomasz | 1.1 | Without voting | Yes | |
3 | 16 | 16 | BARAN Damian | 1.1 | Without voting | Yes | |
4 | 16 | 16 | ZAJĄC Marcin | 1.1 | Without voting | Yes | |
5 | 16 | 16 | SZOSTAK Janusz | 1.1 | Without voting | Yes | |
6 | 16 | 16 | DUCKA Halina | 1.1 | Without voting | Yes | |
7 | 16 | 16 | WIELGOSZ Barbara | 1.1 | Without voting | Yes | |
8 | 16 | 16 | ODZIEMCZYK Stanisław | 1.1 | Without voting | Yes | |
9 | 2 | 2 | ODZIEMCZYK Michał | 0.9999995743 | 27.74% | No | |
9 | 16 | 16 | KUŚMIERCZYK Karol | 0.99999888112 | 72.26% | Yes | |
10 | 16 | 16 | PASIK Bogdan Jan | 1.1 | Without voting | Yes | |
11 | 16 | 16 | WŁODARCZYK Zbigniew Władysław | 1.1 | Without voting | Yes | |
12 | 16 | 16 | FRELIK Sławomir | 1.1 | Without voting | Yes | |
13 | 16 | 16 | ŁUBIAN Monika | 1.1 | Without voting | Yes | |
14 | 16 | 16 | SALAMONIK Barbara | 1.1 | Without voting | Yes | |
15 | 16 | 16 | MOREŃ Janusz Piotr | 1.1 | Without voting | Yes |
Aggregated information on candidates for office
No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Votes for | % of votes for | Votes againts | Elected |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAROŃ Jerzy | 54 | wyższe | Zgórze, | 1531 | 81.44% | 349 | Yes |
Aggregated information on polling districts
Polling district No. | Address | Polling district type | Number of | Turnout | valid votes | % of valid votes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
entitled | Delivered ballot paper | Votes cast | |||||||
1 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Miastkowie Kościelnym, Szkolna 8 Miastków Kościelny | stały | 0.99999013987 | 0.99999469531 | 0.99999469531 | 53.80% | 0.99999484516 | 97.18% | |
2 | Budynek należący do Gminy Miastków Kościelny, 124 Brzegi | stały | 0.99999492508 | 0.99999759241 | 0.99999759241 | 47.44% | 0.99999763237 | 98.34% | |
3 | Budynek należący do Gminy Miastków Kościelny, 1 Oziemkówka | stały | 0.99999488512 | 0.99999742258 | 0.99999742258 | 50.39% | 0.99999746254 | 98.45% | |
4 | Świetlica wiejska, 37 Zabruzdy | stały | 0.99999429571 | 0.99999717283 | 0.99999717283 | 49.56% | 0.99999721279 | 98.59% | |
5 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoli, 45 Zwola | stały | 0.99999392608 | 0.99999731269 | 0.99999731269 | 44.24% | 0.99999735265 | 98.51% | |
6 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgórzu, 30 Zgórze | stały | 0.99999321679 | 0.9999966340 | 0.9999966340 | 50.07% | 0.99999671329 | 96.76% |
Geography statistics
Details | Elections to councils | Number of | Elections for the head of the commune, mayor, president of a town | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
councils | councillors | constituencies | Inhabitants | Voters | Polling districts | number of heads of communes | number of mayors | numebr of presidents of towns | |
communes total | 0.999999991 | 0.9999998515 | 0.9999998515 | 0.999950974 903 | 0.999961353 865 | 0.999999946 | 0.999999991 | 1.1 | 1.1 |