Gmina Łaskarzew
| Details | Number of |
|---|---|
| Inhabitants | 0.999945885 412 |
| Voters | 0.999957044 296 |
| Polling districts | 0.999999955 |
Aggregated information on polling districts
| Polling district No. | Address | Polling district type | Location accessible to disabled persons | Polling district boundaries |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie z siedzibą w Woli Łaskarzewskiej, 88 Wola Łaskarzewska | stały | No | Dąbrowa, Dąbrowa Kolonia, Lipniki, Lewików, Sośninka, Wanaty, Wola Łaskarzewska |
| 2 | Zespół Szkół w Izdebnie, 1 Izdebno | stały | Yes | Aleksandrów, Izdebno, Izdebno Kolonia |
| 3 | Zespół Szkół w Starym Pilczynie, 34 Stary Pilczyn | stały | Yes | Kacprówek, Melanów, Nowy Pilczyn, Stary Pilczyn, Wola Rowska, Rowy, Polesie Rowskie, Zygmunty |
| 4 | Dom Kultury w Starym Helenowie, 30 Stary Helenów | stały | No | Budy Krępskie, Celinów, Ksawerynów, Leokadia, Nowy Helenów, Stary Helenów |
| 5 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzywdzie, 27A Krzywda | stały | Yes | Budel, Grabina, Krzywda, Uścieniec |
Aggregated information on constituencies
| Constituency | Boundaries | Number of | |||
|---|---|---|---|---|---|
| mandates | Voters | Registered lists | candidates from all lists | ||
| No. 1 | Dąbrowa, Dąbrowa-Kolonia. | 0.999999991 | 0.99999761239 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| No. 2 | Lewików, Wanaty, Lipniki. | 0.999999991 | 0.99999786214 | 0.999999973 | 0.999999973 |
| No. 3 | Wola Łaskarzewska. | 0.999999991 | 0.99999693307 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| No. 4 | Sośninka. | 0.999999991 | 0.99999709291 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| No. 5 | Izdebno, Aleksandrów. | 0.999999991 | 0.99999739261 | 0.999999973 | 0.999999973 |
| No. 6 | Izdebno-Kolonia | 0.999999991 | 0.99999746254 | 0.999999991 | 0.999999991 |
| No. 7 | Kacprówek, Zygmunty. | 0.999999991 | 0.9999962380 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| No. 8 | Melanów. | 0.999999991 | 0.99999704296 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| No. 9 | Nowy Pilczyn. | 0.999999991 | 0.99999765235 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| No. 10 | Stary Pilczyn. | 0.999999991 | 0.99999659341 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| No. 11 | Wola Rowska, Rowy, Polesie Rowskie. | 0.999999991 | 0.99999695305 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| No. 12 | Nowy Helenów, Stary Helenów, Leokadia. | 0.999999991 | 0.99999734266 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| No. 13 | Budy Krępskie, Celinów, Ksawerynów. | 0.999999991 | 0.99999678322 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| No. 14 | Budel, Grabina. | 0.999999991 | 0.99999706294 | 0.999999991 | 0.999999991 |
| No. 15 | Krzywda, Uścieniec. | 0.999999991 | 0.99999709291 | 0.999999991 | 0.999999991 |
| Summary | 0.9999998515 | 0.999957044 296 | 0.9999997129 | 0.9999997129 | |
Aggregated information on the lists of candidates
| List No. | The name of an election committee (list no or alpabetical order) | Abbreviated name of the committee | Number of candidates in constituency No. | Candidates total | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 | No. 5 | No. 6 | No. 7 | No. 8 | No. 9 | No. 10 | No. 11 | No. 12 | No. 13 | No. 14 | No. 15 | ||||
| 2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | KOMITET WYBORCZY PSL | 1 | 0.999999991 | ||||||||||||||
| 10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 | 0.999999991 | ||||||||||||||
| 16 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA ŁASKARZEW | KWW NASZA GMINA ŁASKARZEW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9999998515 |
| 17 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RADNI DLA CIEBIE | KWW RADNI DLA CIEBIE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9999998911 | ||||
| 18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA POWIATU | KWW WSPÓLNIE DLA POWIATU | 1 | 0.999999991 | ||||||||||||||
Aggregated information on candidates for office
| No. | Family name and given names | Age | Education | Committee name | Endorsement | Party member | Address | Content of a lustration statement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | KUSAK Marek | 39 | wyższe | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RADNI DLA CIEBIE | Łaskarzew | |||
| 1 | JANISIEWICZ Marian Stanisław | 57 | średnie | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA ŁASKARZEW | Prawo i Sprawiedliwość | Izdebno |
The results of voting in constituencies
| Constituency | Number of | Turnout | Number of valid votes | % of valid votes | Voting fact | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| entitled | Delivered ballot paper | Votes cast | |||||||
| 1 | 0.99999762238 | 0.99999848152 | 0.99999848152 | 63.87% | 0.99999849151 | 99.34% | Tak | ||
| 2 | 0.99999787213 | 0.99999858142 | 0.99999858142 | 66.67% | 0.99999861139 | 97.89% | Tak | ||
| 3 | 0.99999694306 | 0.99999808192 | 0.99999808192 | 62.75% | 0.99999809191 | 99.48% | Tak | ||
| 4 | 0.99999709291 | 0.99999818182 | 0.99999818182 | 62.54% | 0.99999823177 | 97.25% | Tak | ||
| 5 | 0.9999974260 | 0.99999828172 | 0.99999828172 | 66.15% | 0.99999829171 | 99.42% | Tak | ||
| 6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Without voting | Nie | ||||
| 7 | 0.9999962380 | 0.99999753247 | 0.99999753247 | 65.00% | 0.99999758242 | 97.98% | Tak | ||
| 8 | 0.99999704296 | 0.99999773227 | 0.99999773227 | 76.69% | 0.99999778222 | 97.80% | Tak | ||
| 9 | 0.99999766234 | 0.9999987130 | 0.9999987130 | 55.56% | 0.99999872128 | 98.46% | Tak | ||
| 10 | 0.99999659341 | 0.99999781219 | 0.99999783217 | 63.64% | 0.99999788212 | 97.70% | Tak | ||
| 11 | 0.99999694306 | 0.99999836164 | 0.99999836164 | 53.59% | 0.99999837163 | 99.39% | Tak | ||
| 12 | 0.99999734266 | 0.99999867133 | 0.99999867133 | 50.00% | 0.99999873127 | 95.49% | Tak | ||
| 13 | 0.99999678322 | 0.99999818182 | 0.99999818182 | 56.52% | 0.99999819181 | 99.45% | Tak | ||
| 14 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Without voting | Nie | ||||
| 15 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Without voting | Nie | ||||
Results of voting for committees
| List No. | Election Committee | Number of | % of valid votes | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Votes for comittee's candidates | Candidates | ||||
| 2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 0.9999994852 | 0.999999991 | 2.47% | |
| 10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0.9999994357 | 0.999999991 | 2.71% | |
| 16 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA ŁASKARZEW | 0.999989721 028 | 0.9999998515 | 48.86% | |
| 17 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RADNI DLA CIEBIE | 0.99999081919 | 0.9999998911 | 43.68% | |
| 18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA POWIATU | 0.9999995248 | 0.999999991 | 2.28% | |
The allotment of seats amongst the lists of election committees
| List No. | Election Committee | Number of | % of valid votes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Votes for comittee's candidates | Candidates | mandates | ||||
| 2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 0.9999994852 | 0.999999991 | 1.10 | 2.47% | |
| 10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0.9999994357 | 0.999999991 | 0.999999991 | 2.71% | |
| 16 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA ŁASKARZEW | 0.999989721 028 | 0.9999998515 | 0.999999919 | 48.86% | |
| 17 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RADNI DLA CIEBIE | 0.99999081919 | 0.9999998911 | 0.999999955 | 43.68% | |
| 18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA POWIATU | 0.9999995248 | 0.999999991 | 1.10 | 2.28% | |
Rada Gminy Łaskarzew - The results of elections
| Constituency no. | List No. | Number in the list | Family name and given names | Valid votes cast for the candidate | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of | % (per constituency) | Mandate | |||||
| 1 | 16 | 16 | POPIOŁEK Piotr | 0.999999460 | 39.74% | No | |
| 1 | 17 | 17 | GETKA Marzena | 0.9999990991 | 60.26% | Yes | |
| 2 | 10 | 10 | KUC Krystyna | 0.9999994357 | 41.01% | Yes | |
| 2 | 16 | 16 | ZIĘCINA Wiesław Henryk | 0.9999995941 | 29.50% | No | |
| 2 | 17 | 17 | GURDEK Janusz Jerzy | 0.9999995941 | 29.50% | No | |
| 3 | 16 | 16 | MARKOWSKA Monika | 0.99999896104 | 54.45% | Yes | |
| 3 | 17 | 17 | DĘBEK Michał | 0.9999991387 | 45.55% | No | |
| 4 | 16 | 16 | GOŹLIŃSKA Agnieszka | 0.9999992872 | 40.68% | No | |
| 4 | 17 | 17 | ZACKIEWICZ Wojciech | 0.99999895105 | 59.32% | Yes | |
| 5 | 16 | 16 | KOWALSKA Agnieszka | 0.9999992971 | 41.52% | Yes | |
| 5 | 17 | 17 | MICHALCZYK Bogdan | 0.9999994852 | 30.41% | No | |
| 5 | 18 | 18 | PAŚNIK Mieczysław Wojciech | 0.9999995248 | 28.07% | No | |
| 6 | 16 | 16 | ŻAK Józef | 1.1 | Without voting | Yes | |
| 7 | 16 | 16 | BŁACHNIO Jerzy | 0.9999987130 | 53.72% | Yes | |
| 7 | 17 | 17 | MISIOR Adam | 0.99999888112 | 46.28% | No | |
| 8 | 16 | 16 | ZACKIEWICZ Anna | 0.9999987130 | 58.56% | Yes | |
| 8 | 17 | 17 | LEPIANKA Justyna | 0.9999990892 | 41.44% | No | |
| 9 | 16 | 16 | JASIŃSKA Barbara | 0.9999995644 | 34.38% | No | |
| 9 | 17 | 17 | WASILKA Gabriel | 0.9999991684 | 65.63% | Yes | |
| 10 | 16 | 16 | RULAK Józef Roman | 0.9999990199 | 46.70% | No | |
| 10 | 17 | 17 | KOPIK Milena | 0.99999887113 | 53.30% | Yes | |
| 11 | 16 | 16 | RĘKAWEK Jerzy | 0.99999881119 | 73.01% | Yes | |
| 11 | 17 | 17 | BALCERZAK Paweł | 0.9999995644 | 26.99% | No | |
| 12 | 16 | 16 | BOGUCKI Jarosław Andrzej | 0.9999997129 | 22.83% | No | |
| 12 | 17 | 17 | WRÓBEL Maciej Krzysztof | 0.9999990298 | 77.17% | Yes | |
| 13 | 2 | 2 | RUTKOWSKI Grzegorz | 0.9999994852 | 28.73% | No | |
| 13 | 16 | 16 | WYSOCKI Krzysztof Artur | 0.99999871129 | 71.27% | Yes | |
| 14 | 16 | 16 | KONDEJ Teresa | 1.1 | Without voting | Yes | |
| 15 | 16 | 16 | WYSOCKI Jacek Marek | 1.1 | Without voting | Yes | |
Aggregated information on candidates for office
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of valid votes cast for the candidate | Votes % | Elected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANISIEWICZ Marian Stanisław | 57 | średnie | Izdebno, Prawo i Sprawiedliwość | 0.999986121 388 | 53.36 | Yes |
| 2 | KUSAK Marek | 39 | wyższe | Łaskarzew, | 0.999987871 213 | 46.64 | No |
Aggregated information on polling districts
| Polling district No. | Address | Polling district type | Number of | Turnout | valid votes | % of valid votes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| entitled | Delivered ballot paper | Votes cast | |||||||
| 1 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie z siedzibą w Woli Łaskarzewskiej, 88 Wola Łaskarzewska | stały | 0.999989521 048 | 0.99999332668 | 0.99999332668 | 63.74% | 0.99999338662 | 99.10% | |
| 2 | Zespół Szkół w Izdebnie, 1 Izdebno | stały | 0.99999486514 | 0.99999706294 | 0.99999706294 | 57.20% | 0.99999708292 | 99.32% | |
| 3 | Zespół Szkół w Starym Pilczynie, 34 Stary Pilczyn | stały | 0.999984431 557 | 0.99999013987 | 0.99999012988 | 63.46% | 0.99999022978 | 98.99% | |
| 4 | Dom Kultury w Starym Helenowie, 30 Stary Helenów | stały | 0.99999412588 | 0.99999685315 | 0.99999685315 | 53.57% | 0.99999688312 | 99.05% | |
| 5 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzywdzie, 27A Krzywda | stały | 0.99999417583 | 0.99999637363 | 0.99999637363 | 62.26% | 0.99999643357 | 98.35% | |
Geography statistics
| Details | Elections to councils | Number of | Elections for the head of the commune, mayor, president of a town | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| councils | councillors | constituencies | Inhabitants | Voters | Polling districts | number of heads of communes | number of mayors | numebr of presidents of towns | |
| communes total | 0.999999991 | 0.9999998515 | 0.9999998515 | 0.999945885 412 | 0.999957044 296 | 0.999999955 | 0.999999991 | 1.1 | 1.1 |