- You are in:
- Polska
- Województwo Małopolskie
- Powiat Limanowski
- Gmina Mszana Dolna
- Polling district No. 6
Polling district No. 6
| Location of the district electoral commission | Szkoła Podstawowa Nr 1, 345 Lubomierz | ||||||||
| Polling district type | stały | ||||||||
| Location accessible to disabled persons | Yes | ||||||||
| Boundaries | Sołectwo Lubomierz | ||||||||
| Number of inhabitants | 2175 | ||||||||
| Number of voters | 1594 | ||||||||
| Constituencies |
|
Protocols
Pobierz skan protokołu .pdf - Elections Rady Gminy Mszana Dolna) - Constituency no. 8
| 1 | The number of voters entitled to vote (entered in the roll of voters, including additional forms) when the voting is concluded | 960 |
| 1a | including voters placed in A part of the roll of voters (Polish citizens) | 960 |
| 1b | including voters placed in B part of the roll of voters (EU citizens who are not Polish citizens) | 0 |
| 2 | The number of ballot papers received by the district electoral commission for holding a vote, determined after counting ballot papers and prior to the commencement of voting | 964 |
| 3 | The number of unused ballot papers | 446 |
| 4 | The number of voters to whom ballot papers were delivered (the number of signatures in the roll of voters and annotations on ballot papers delivered without the signature confirmation in the roll of voters ) | 518 |
| 4a | Including A part of the roll of voters (Polish citizens) | 518 |
| 4b | including B part of the roll of voters (EU citizens who are not Polish citizens) | 0 |
| 5 | The number of voters exercising proxy voting (the number of ballot papers delivered to voters on the basis of the power of attorney received by the district electoral commission for holding a vote) | 0 |
| 6 | The number of voters, who were sent voting package | 0 |
| 7 | The number of return envelopes in postal voting | 0 |
| 7a | The number of return envelopes in postal voting with missing statement on personal and secret vote | 0 |
| 7b | The number of return envelopes in postal voting where statement was not signed by the voter | 0 |
| 7c | The number of return envelopes in postal voting with missing envelope for the ballot paper | 0 |
| 7d | The number of return envelopes in postal voting where the envelope for the ballot paper was not sealed | 0 |
| 7e | The number of envelopes for ballot papers in postal voting put into the ballot box | 0 |
| 8 | The number of ballot papers taken out of envelopes for ballot papers in postal voting | 520 |
| 8a | including the number of ballot papers taken out of envelopes for ballot papers in postal voting | 0 |
| 9 | The number of invalid ballot papers (other than those officialy provided or those not stamped with the district electoral commission for holding a vote's seal | 0 |
| 10 | The number of valid ballot papers | 520 |
| 11 | The numberof invalid votes (out of valid ballot papers) | 15 |
| 11a | due to putting an "x" mark adjacent to the names of two or more candidates | 2 |
| 11b | due to putting an "x" mark adjacent to the name of any candidate | 13 |
| 11c | due to putting an "x" mark adjacent only to the name of the candidate, whose name has been deleted from the list | 0 |
| 12 | The number of valid votes cast for all candidates (out of valid ballot papers) | 505 |
| 14 | Remarks on the probable cause of a difference between the total number of items 3 & 4 and a number of item 2; if the difference does not occur, write down "no remarks" | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 15 | Remarks on the probable cause of a difference between the number of item 8 reduced by the number of item 8a and number of item 4a, as well as on probable cause of a difference between the number of item 8a and number of item 7e, if the difference does not occur, write down "no remarks" | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 16 | Remarks on the probable cause of invalid ballot papers occurance (item 9); if the number in item 9 is 0, write down "no remarks". | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 17 | In the course of voting the following orders were issued, if none were issued, write down "no orders"; | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 18 | An annotation of entering comments by poll observers, specifying precise complaints **), if there are none, write down "no complaints" or "no poll observers in the polling district" | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 19 | An annotation of entering comments by the members of district electoral commission for establishment of the results of voting, specifying precise complaints **), if there are none, write down "no complaints" | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 20 | Other remarks; if there are none, write down "no remarks" | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
Candidates
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | PAJDZIK-KOLIBABKA Maria Daria | 34 | Lubomierz | 0.9999991387 | 17.23 | ||
| 20 | WOJTYCZKA Kamil Józef | 24 | Lubomierz | 0.99999888112 | 22.18 | ||
| 21 | MICHURA Ewa | 36 | Lubomierz | 0.99999879121 | 23.96 | ||
| 22 | GACEK Józef Jan | 56 | Lubomierz | 0.9999993862 | 12.28 | ||
| 23 | GNIECKI Krzysztof | 28 | Lubomierz | 0.99999877123 | 24.36 |
Pobierz skan protokołu .pdf - Elections Sejmiku Województwa Małopolskiego) - Constituency no. 6
| 1 | The number of voters entitled to vote (entered in the roll of voters, including additional forms) when the voting is concluded | 1594 |
| 2 | The number of ballot papers received by the district electoral commission for holding a vote, determined after counting ballot papers and prior to the commencement of voting | 1591 |
| 3 | The number of unused ballot papers | 687 |
| 4 | The number of voters to whom ballot papers were delivered (the number of signatures in the roll of voters and annotations on ballot papers delivered without the signature confirmation in the roll of voters ) | 904 |
| 5 | The number of voters exercising proxy voting (the number of ballot papers delivered to voters on the basis of the power of attorney received by the district electoral commission for holding a vote) | 0 |
| 6 | The number of voters, who were sent voting package | 0 |
| 7 | The number of return envelopes in postal voting | 0 |
| 7a | The number of return envelopes in postal voting with missing statement on personal and secret vote | 0 |
| 7b | The number of return envelopes in postal voting where statement was not signed by the voter | 0 |
| 7c | The number of return envelopes in postal voting with missing envelope for the ballot paper | 0 |
| 7d | The number of return envelopes in postal voting where the envelope for the ballot paper was not sealed | 0 |
| 7e | The number of envelopes for ballot papers in postal voting put into the ballot box | 0 |
| 8 | The number of ballot papers taken out of envelopes for ballot papers in postal voting | 904 |
| 8a | including the number of ballot papers taken out of envelopes for ballot papers in postal voting | 0 |
| 9 | The number of invalid ballot papers (other than those officialy provided or those not stamped with the district electoral commission for holding a vote's seal | 0 |
| 10 | The number of valid ballot papers | 904 |
| 11 | The numberof invalid votes (out of valid ballot papers) | 84 |
| 11a | due to putting an "x" mark adjacent to the names of two or more candidates | 31 |
| 11b | due to putting an "x" mark adjacent to the name of any candidate | 53 |
| 11c | due to putting an "x" mark adjacent only to the name of the candidate, whose name has been deleted from the list | 0 |
| 12 | The number of valid votes cast for all candidates (out of valid ballot papers) | 820 |
| 14 | Remarks on the probable cause of a difference between the total number of items 3 & 4 and a number of item 2; if the difference does not occur, write down "no remarks" | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 15 | Remarks on the probable cause of a difference between the number of item 8 reduced by the number of item 8a and number of item 4a, as well as on probable cause of a difference between the number of item 8a and number of item 7e, if the difference does not occur, write down "no remarks" | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 16 | Remarks on the probable cause of invalid ballot papers occurance (item 9); if the number in item 9 is 0, write down "no remarks". | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 17 | In the course of voting the following orders were issued, if none were issued, write down "no orders"; | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 18 | An annotation of entering comments by poll observers, specifying precise complaints **), if there are none, write down "no complaints" or "no poll observers in the polling district" | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 19 | An annotation of entering comments by the members of district electoral commission for establishment of the results of voting, specifying precise complaints **), if there are none, write down "no complaints" | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 20 | Other remarks; if there are none, write down "no remarks" | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
List No. 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WILK Anna Maria | 64 | Limanowa | 0.9999997921 | 2.56 | ||
| 2 | KRUCZEK Józef Grzegorz | 63 | Nowy Sącz | 0.999999973 | 0.37 | ||
| 3 | KMAK Krzysztof Paweł | 54 | Nawojowa | 0.999999991 | 0.12 | ||
| 4 | ŚWIGUT Aleksander Paweł | 45 | Siołkowa | 1.10 | 0.00 | ||
| 5 | PŁAWECKA Anna | 27 | Binczarowa | 0.999999973 | 0.37 | ||
| 6 | SKRABA Rafał Grzegorz | 27 | Kąclowa | 1.10 | 0.00 | ||
| 7 | SŁABY Marta | 39 | Żeleźnikowa W | 0.999999991 | 0.12 | ||
| 8 | DUTKA Grzegorz Sławomir | 43 | Ropica Polska | 1.10 | 0.00 | ||
| Total | 29 | ||||||
| Number of valid votes for the list | 29 | ||||||
List No. 2 - KOMITET WYBORCZY PSL
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PASOŃ Stanisław Wojciech | 57 | Moszczenica Niżna | 0.9999997129 | 3.54 | ||
| 2 | NOWOGÓRSKA Urszula Teresa | 40 | Świdnik | 0.9999995545 | 5.49 | ||
| 3 | KĄDZIOŁKA Wiesław Stanisław | 60 | Nowy Sącz | 0.999999991 | 0.12 | ||
| 4 | GAWLIK Michał Rafał | 52 | Moszczenica | 0.999999964 | 0.49 | ||
| 5 | WODA Andrzej Władysław | 70 | Klimkówka | 0.999999955 | 0.61 | ||
| 6 | WRÓBEL Małgorzata Anna | 48 | Stary Sącz | 0.999999964 | 0.49 | ||
| 7 | STASZYŃSKA Monika Alicja | 45 | Bystra | 0.999999973 | 0.37 | ||
| 8 | DULKIEWICZ Agnieszka Barbara | 48 | Krynica-Zdrój | 0.999999991 | 0.12 | ||
| Total | 92 | ||||||
| Number of valid votes for the list | 92 | ||||||
List No. 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LACHOWICZ Piotr Michał | 51 | Nowy Sącz | 1.10 | 0.00 | ||
| 2 | JANCZY Robert Karol | 44 | Tymbark | 0.9999998218 | 2.20 | ||
| 3 | RUCHAŁA Elżbieta Joanna | 36 | Świdnik | 0.999999928 | 0.98 | ||
| 4 | MILLER Maria Magdalena | 58 | Kwiatonowice | 0.999999973 | 0.37 | ||
| 5 | UCHERSKI Edward Bolesław | 67 | Nowy Sącz | 0.999999991 | 0.12 | ||
| 6 | GWÓŹDŹ Jacek Józef | 47 | Librantowa | 0.999999964 | 0.49 | ||
| 7 | WĄSOWSKA-SCHIRMER Halina Maria | 52 | Moszczenica | 0.999999991 | 0.12 | ||
| 8 | OLSZYŃSKI Waldemar Paweł | 54 | Korzenna | 0.999999937 | 0.85 | ||
| Total | 42 | ||||||
| Number of valid votes for the list | 42 | ||||||
List No. 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JASNOSZ Michał Wilhelm | 70 | Krynica-Zdrój | 1.10 | 0.00 | ||
| 2 | JURCZAK Jerzy Antoni | 74 | Nowy Sącz | 0.999999964 | 0.49 | ||
| 3 | JAWORSKI Krzysztof | 70 | Limanowa | 0.999999964 | 0.49 | ||
| 4 | JANKOWSKI Jerzy | 67 | Mała Wieś | 0.999999964 | 0.49 | ||
| 5 | JĘDRZEJOWSKA FUGIEL Małgorzata Zofia | 45 | Gorlice | 1.10 | 0.00 | ||
| 6 | SKOPOWSKA Agnieszka Katarzyna | 46 | Limanowa | 0.999999991 | 0.12 | ||
| 7 | RAJSKA Katarzyna Maria | 37 | Nowy Sącz | 1.10 | 0.00 | ||
| 8 | JANECZEK Franciszek Władysław | 78 | Kobylanka | 0.999999964 | 0.49 | ||
| Total | 17 | ||||||
| Number of valid votes for the list | 17 | ||||||
List No. 6 - KW RAZEM
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUDACZ Dorota Ewa | 31 | Nowy Sącz | 0.999999910 | 1.22 | ||
| 2 | KMAK Maciej Janusz | 32 | Nowy Sącz | 0.999999973 | 0.37 | ||
| 3 | STASIK Iwona Ewa | 25 | Kraków | 0.999999991 | 0.12 | ||
| 4 | WITKOWSKI Marek Bartłomiej | 41 | Nowy Sącz | 1.10 | 0.00 | ||
| 5 | KARASIŃSKA Anna Katarzyna | 38 | Nowy Sącz | 1.10 | 0.00 | ||
| 6 | KARCZEWSKI Michał | 25 | Kraków | 1.10 | 0.00 | ||
| 7 | PŁACHTA Mateusz Józef | 31 | Nowy Sącz | 1.10 | 0.00 | ||
| Total | 14 | ||||||
| Number of valid votes for the list | 14 | ||||||
List No. 7 - KW RUCH NARODOWY RP
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GŁĄB Rafał Grzegorz | 29 | Lipnica Wielka | 0.999999946 | 0.73 | ||
| 2 | LACHNER Krystian Wojciech | 31 | Nowy Sącz | 0.999999982 | 0.24 | ||
| 3 | KOTOWICZ Natalia Magdalena | 23 | Kraków | 0.999999991 | 0.12 | ||
| 4 | GĄSIOR Wiesława | 47 | Rzepiennik Biskupi | 1.10 | 0.00 | ||
| 5 | RUTKA Waldemar Janusz | 51 | Cięzkowice | 0.999999991 | 0.12 | ||
| 6 | RUTKA Małgorzata Maria | 50 | Ciężkowice | 0.999999982 | 0.24 | ||
| 7 | KOZIOŁ Wojciech Paweł | 39 | Zgłobice | 0.999999973 | 0.37 | ||
| 8 | KUREK Janusz Marcin | 40 | Tarnów | 0.999999928 | 0.98 | ||
| Total | 23 | ||||||
| Number of valid votes for the list | 23 | ||||||
List No. 8 - KWW KUKIZ'15
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMOŃ Katarzyna Joanna | 40 | Nowy Sącz | 0.999999919 | 1.10 | ||
| 2 | PAWLIKOWSKI Sławomir Gabriel | 48 | Łabowa | 0.999999982 | 0.24 | ||
| 3 | SOKOŁOWSKA-WOŹNIAK Justyna Ewa | 42 | Nowy Sącz | 0.999999982 | 0.24 | ||
| 4 | SARNA Krzysztof Marcin | 23 | Boguszowa | 0.999999928 | 0.98 | ||
| 5 | CHAIŃSKI Wiesław Tomasz | 44 | Limanowa | 0.999999991 | 0.12 | ||
| 6 | MARSZAŁ-KOCZENASZ Anita Joanna | 34 | Nowy Sącz | 0.999999991 | 0.12 | ||
| 7 | LENARD Piotr Łukasz | 23 | Strzeszyn | 0.999999991 | 0.12 | ||
| 8 | RUTKOWSKI Sebastian Dawid | 29 | Nowy Sącz | 0.999999982 | 0.24 | ||
| Total | 26 | ||||||
| Number of valid votes for the list | 26 | ||||||
List No. 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAZAR Radosław Ryszard | 53 | Nowy Sącz | 0.999999982 | 0.24 | ||
| 2 | MIREK Grzegorz | 28 | Nowy Targ | 0.999999982 | 0.24 | ||
| 3 | SPRINGWALD Marek Jerzy | 24 | Kraków | 0.999999982 | 0.24 | ||
| 4 | MAŁCZYK Wioletta Liliana | 41 | Wysiołek Luborzycki | 0.999999946 | 0.73 | ||
| 5 | PAŁKA Karolina | 24 | Babice | 0.999999991 | 0.12 | ||
| 6 | JARECKA Bożena Janina | 60 | Mordarka | 0.999999973 | 0.37 | ||
| 7 | PYREK Małgorzata | 26 | Zakliczyn | 0.999999991 | 0.12 | ||
| Total | 17 | ||||||
| Number of valid votes for the list | 17 | ||||||
List No. 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIEDROŃ Grzegorz Janusz | 56 | Limanowa | 0.99999701299 | 36.46 | ||
| 2 | WÓJTOWICZ Jadwiga Teresa | 56 | Gorlice | 0.9999995644 | 5.37 | ||
| 3 | MORDARSKA Marta | 54 | Nowy Sącz | 0.999999730 | 3.66 | ||
| 4 | KOZŁOWSKI Witold Rafał | 60 | Brzezna | 0.9999996931 | 3.78 | ||
| 5 | WICHER Patryk Tomasz | 32 | Nowy Sącz | 0.9999997228 | 3.41 | ||
| 6 | WALICKI Tomasz Stanisław | 36 | Grybów | 0.999999946 | 0.73 | ||
| 7 | GANCARCZYK Karolina Elżbieta | 28 | Zalesie | 0.9999994456 | 6.83 | ||
| 8 | SZCZYGIEŁ Paweł | 44 | Mostki | 0.9999994654 | 6.59 | ||
| Total | 548 | ||||||
| Number of valid votes for the list | 548 | ||||||
List No. 11 - KW WOLNI I SOLIDARNI
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRUSZKA Patrycja Manuela | 24 | Czarny Dunajec | 1.10 | 0.00 | ||
| 2 | PSTRĄG Łukasz Piotr | 34 | Jodłówka | 1.10 | 0.00 | ||
| 3 | WIŚNIOWSKA Małgorzata Bożena | 52 | Brzesko | 0.999999991 | 0.12 | ||
| 4 | LESIAK Stanisław | 66 | Skawina | 1.10 | 0.00 | ||
| 5 | STRYSZOWSKA Oliwia Natalia | 20 | Modlnica | 1.10 | 0.00 | ||
| 6 | LUTY Sławomir Aleksander | 35 | Zofipole | 1.10 | 0.00 | ||
| Total | 1 | ||||||
| Number of valid votes for the list | 1 | ||||||
List No. 12 - KW "WSPÓLNA MAŁOPOLSKA"
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRÓZ Krzysztof Jan | 47 | Stary Sącz | 0.999999973 | 0.37 | ||
| 2 | KOŚCIÓŁEK Paulina Arleta | 42 | Chełmiec | 0.999999991 | 0.12 | ||
| 3 | PÓŁCHŁOPEK Małgorzata Krystyna | 66 | Krynica-Zdrój | 1.10 | 0.00 | ||
| 4 | BUDZIAK Iwona Dorota | 43 | Gorlice | 1.10 | 0.00 | ||
| 5 | DĄBROWSKA Krystyna | 64 | Chełmiec | 1.10 | 0.00 | ||
| 6 | TALAR Antoni | 58 | Młyńczyska | 0.999999991 | 0.12 | ||
| 7 | KANTOR Tadeusz Jan | 52 | Korzenna | 1.10 | 0.00 | ||
| 8 | PODOBIŃSKA Alicja Maria | 51 | Nowy Sącz | 1.10 | 0.00 | ||
| Total | 5 | ||||||
| Number of valid votes for the list | 5 | ||||||
List No. 14 - KWW ISKRA
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAC-WŁODARCZYK Maciej | 46 | Kraków | 0.999999991 | 0.12 | ||
| 2 | KUCHARSKI Wojciech | 48 | Zalas | 0.999999991 | 0.12 | ||
| 3 | ŻELAZNY Władysław | 86 | Borzęta | 0.999999991 | 0.12 | ||
| 4 | KOCZANOWSKA Lucyna Bronisława | 63 | Kraków | 1.10 | 0.00 | ||
| 5 | MADEJ Jolanta Agata | 52 | Borzęta | 0.999999982 | 0.24 | ||
| 6 | PATER Alicja Mariola | 70 | Kraków | 0.999999991 | 0.12 | ||
| Total | 6 | ||||||
| Number of valid votes for the list | 6 | ||||||
Pobierz skan protokołu .pdf - Elections Rady Powiatu Limanowskiego) - Constituency no. 4
| 1 | The number of voters entitled to vote (entered in the roll of voters, including additional forms) when the voting is concluded | 1594 |
| 2 | The number of ballot papers received by the district electoral commission for holding a vote, determined after counting ballot papers and prior to the commencement of voting | 1598 |
| 3 | The number of unused ballot papers | 694 |
| 4 | The number of voters to whom ballot papers were delivered (the number of signatures in the roll of voters and annotations on ballot papers delivered without the signature confirmation in the roll of voters ) | 904 |
| 5 | The number of voters exercising proxy voting (the number of ballot papers delivered to voters on the basis of the power of attorney received by the district electoral commission for holding a vote) | 0 |
| 6 | The number of voters, who were sent voting package | 0 |
| 7 | The number of return envelopes in postal voting | 0 |
| 7a | The number of return envelopes in postal voting with missing statement on personal and secret vote | 0 |
| 7b | The number of return envelopes in postal voting where statement was not signed by the voter | 0 |
| 7c | The number of return envelopes in postal voting with missing envelope for the ballot paper | 0 |
| 7d | The number of return envelopes in postal voting where the envelope for the ballot paper was not sealed | 0 |
| 7e | The number of envelopes for ballot papers in postal voting put into the ballot box | 0 |
| 8 | The number of ballot papers taken out of envelopes for ballot papers in postal voting | 904 |
| 8a | including the number of ballot papers taken out of envelopes for ballot papers in postal voting | 0 |
| 9 | The number of invalid ballot papers (other than those officialy provided or those not stamped with the district electoral commission for holding a vote's seal | 0 |
| 10 | The number of valid ballot papers | 904 |
| 11 | The numberof invalid votes (out of valid ballot papers) | 54 |
| 11a | due to putting an "x" mark adjacent to the names of two or more candidates | 26 |
| 11b | due to putting an "x" mark adjacent to the name of any candidate | 28 |
| 11c | due to putting an "x" mark adjacent only to the name of the candidate, whose name has been deleted from the list | 0 |
| 12 | The number of valid votes cast for all candidates (out of valid ballot papers) | 850 |
| 14 | Remarks on the probable cause of a difference between the total number of items 3 & 4 and a number of item 2; if the difference does not occur, write down "no remarks" | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 15 | Remarks on the probable cause of a difference between the number of item 8 reduced by the number of item 8a and number of item 4a, as well as on probable cause of a difference between the number of item 8a and number of item 7e, if the difference does not occur, write down "no remarks" | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 16 | Remarks on the probable cause of invalid ballot papers occurance (item 9); if the number in item 9 is 0, write down "no remarks". | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 17 | In the course of voting the following orders were issued, if none were issued, write down "no orders"; | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 18 | An annotation of entering comments by poll observers, specifying precise complaints **), if there are none, write down "no complaints" or "no poll observers in the polling district" | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 19 | An annotation of entering comments by the members of district electoral commission for establishment of the results of voting, specifying precise complaints **), if there are none, write down "no complaints" | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 20 | Other remarks; if there are none, write down "no remarks" | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
List No. 2 - KOMITET WYBORCZY PSL
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POPŁAWSKA Irena Barbara | 43 | Mszana Dolna | 0.9999997624 | 2.82 | ||
| 2 | TRYBUS Andrzej Zdzisław | 33 | Łętowe | 0.999999955 | 0.59 | ||
| 3 | LULEK Józef Marian | 62 | Kasina Wielka | 1.10 | 0.00 | ||
| 4 | LIS Elżbieta Anna | 49 | Raba Niżna | 1.10 | 0.00 | ||
| 5 | PŁONKA Marcin Jarosław | 39 | Mszana Dolna | 0.999999964 | 0.47 | ||
| Total | 33 | ||||||
| Number of valid votes for the list | 33 | ||||||
List No. 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FILIPIAK Ewa | 38 | Kasinka Mała | 0.99999807193 | 22.71 | ||
| 2 | FIGURA Szczepan Andrzej | 30 | Mszana Górna | 0.9999996535 | 4.12 | ||
| 3 | JANIA Bolesław | 60 | Kasina Wielka | 0.999999910 | 1.18 | ||
| 4 | PAJDZIK Beata Edyta | 38 | Łętowe | 0.9999998218 | 2.12 | ||
| 5 | BIERNAT Jan | 55 | Raba Niżna | 0.999999910 | 1.18 | ||
| Total | 266 | ||||||
| Number of valid votes for the list | 266 | ||||||
List No. 15 - KWW PATRIOCI POLSCY ZIEMIA LIMANOWSKA
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIŻNIK Kazimierz Józef | 50 | Raba Niżna | 0.9999998515 | 1.76 | ||
| 2 | NAWARA Bogusław | 28 | Poręba Wielka | 0.999999982 | 0.24 | ||
| 3 | GACKOWIEC Kazimiera | 44 | Olszówka | 1.10 | 0.00 | ||
| Total | 17 | ||||||
| Number of valid votes for the list | 17 | ||||||
List No. 16 - KWW ZIEMIA LIMANOWSKA TO LUBIĘ
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MYSZA Michał Tadeusz | 56 | Mszana Górna | 0.9999997822 | 2.59 | ||
| 2 | ŚLÓSARCZYK Teresa Karolina | 59 | Raba Niżna | 0.9999996535 | 4.12 | ||
| 3 | DUDZIK Stanisław Marek | 35 | Kasinka Mała | 0.999999982 | 0.24 | ||
| 4 | NOWAKOWSKA Barbara | 52 | Lubomierz | 0.999999730 | 3.53 | ||
| 5 | GÓRNI Krystyna | 54 | Glisne | 1.10 | 0.00 | ||
| Total | 89 | ||||||
| Number of valid votes for the list | 89 | ||||||
List No. 18 - KWW „DZIAŁAJMY WSPÓLNIE”
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOŻEK Maria | 49 | Lubomierz | 0.99999664336 | 39.53 | ||
| 2 | ŻABA Artur Edward | 35 | Kasina Wielka | 0.9999992971 | 8.35 | ||
| 3 | ŁABUZ Czesława | 52 | Mszana Dolna | 0.9999998119 | 2.24 | ||
| 4 | NALEPA Ireneusz Robert | 42 | Mszana Górna | 0.9999998119 | 2.24 | ||
| 5 | GACKOWIEC Andrzej Józef | 51 | Olszówka | 1.10 | 0.00 | ||
| Total | 445 | ||||||
| Number of valid votes for the list | 445 | ||||||
Pobierz skan protokołu .pdf - Elections Rady Gminy Mszana Dolna) - Constituency no. 7
| 1 | The number of voters entitled to vote (entered in the roll of voters, including additional forms) when the voting is concluded | 634 |
| 1a | including voters placed in A part of the roll of voters (Polish citizens) | 634 |
| 1b | including voters placed in B part of the roll of voters (EU citizens who are not Polish citizens) | 0 |
| 2 | The number of ballot papers received by the district electoral commission for holding a vote, determined after counting ballot papers and prior to the commencement of voting | 632 |
| 3 | The number of unused ballot papers | 246 |
| 4 | The number of voters to whom ballot papers were delivered (the number of signatures in the roll of voters and annotations on ballot papers delivered without the signature confirmation in the roll of voters ) | 386 |
| 4a | Including A part of the roll of voters (Polish citizens) | 386 |
| 4b | including B part of the roll of voters (EU citizens who are not Polish citizens) | 0 |
| 5 | The number of voters exercising proxy voting (the number of ballot papers delivered to voters on the basis of the power of attorney received by the district electoral commission for holding a vote) | 0 |
| 6 | The number of voters, who were sent voting package | 0 |
| 7 | The number of return envelopes in postal voting | 0 |
| 7a | The number of return envelopes in postal voting with missing statement on personal and secret vote | 0 |
| 7b | The number of return envelopes in postal voting where statement was not signed by the voter | 0 |
| 7c | The number of return envelopes in postal voting with missing envelope for the ballot paper | 0 |
| 7d | The number of return envelopes in postal voting where the envelope for the ballot paper was not sealed | 0 |
| 7e | The number of envelopes for ballot papers in postal voting put into the ballot box | 0 |
| 8 | The number of ballot papers taken out of envelopes for ballot papers in postal voting | 386 |
| 8a | including the number of ballot papers taken out of envelopes for ballot papers in postal voting | 0 |
| 9 | The number of invalid ballot papers (other than those officialy provided or those not stamped with the district electoral commission for holding a vote's seal | 0 |
| 10 | The number of valid ballot papers | 386 |
| 11 | The numberof invalid votes (out of valid ballot papers) | 12 |
| 11a | due to putting an "x" mark adjacent to the names of two or more candidates | 10 |
| 11b | due to putting an "x" mark adjacent to the name of any candidate | 2 |
| 11c | due to putting an "x" mark adjacent only to the name of the candidate, whose name has been deleted from the list | 0 |
| 12 | The number of valid votes cast for all candidates (out of valid ballot papers) | 374 |
