- You are in:
- Polska
- Województwo Małopolskie
- Powiat Limanowski
Powiat Limanowski
Details | Number of |
---|---|
Inhabitants | 0.99867992132 008 |
Voters | 0.99899636100 364 |
Polling districts | 0.99999896104 |
Geography
Communes
Aggregated information on polling districts
Polling district No. | Address | Polling district type | Location accessible to disabled persons | Polling district boundaries |
---|---|---|---|---|
1 | Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1, ul. Marii Konopnickiej 4 Limanowa | stały | No | Miasto Limanowa: ul. Boczna, Bulwary, Cicha, Jana Pawła II do mostu na potoku Mordarka, Jana Kilińskiego, Marii Konopnickiej, ks. Ludwika Kowalskiego, Tadeusza Kościuszki od Rynku do ul. Ogrodowej, Krótka, ks. Kazimierza Łazarskiego, Józefa Marka od Rynku do ronda Józefa Becka, Mieczysława Mordarskiego, Mały Rynek, Matki Boskiej Bolesnej od Rynku do mostu na potoku Mordarka, Rynek, Szwedzka, Targowa, Zielona |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Jordana 3 Limanowa | stały | Yes | Miasto Limanowa: ul. Stefa Batorego, Józefa Bema, Jana Biedronia, Bronisława Czecha, Grunwaldzka, Lipowa od ul. Jana Biedronia do ul. Ciasnej, Stanisława Małachowskiego, Owocowa, Piastowska, Podlipowe, Władysława Sikorskiego, Starowiejska |
3 | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Józefa Piłsudskiego 91 Limanowa | stały | No | Miasto Limanowa: ul. Ceglarska do ul. Józefa Piłsudskiego od przejazdu kolejowego, Graniczna od ul. Józefa Piłsudskiego do toru kolejowego, Józefa Piłsudskiego od ul. Ceglarskiej do ul. Krakowskiej |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Józefa Piłsudskiego 91 Limanowa | stały | No | Miasto Limanowa: ul. Ciasna, Dębowa, Kamienna od ul. Krakowskiej do II potoku bez nazwy, Krakowska, Kwiatowa, Lipowa od ul. Ciasnej do ul. Józefa Piłsudskiego, Władysława Łokietka, Moczarki, Rzeczna, Skrudlak, Stroma, Sucha, Tarnowska od ul. Wincentego Witosa do mostu na potoku bez nazwy, Willowa, Wincentego Witosa od ul. Willowej do ul. Tarnowskiej, Leopolda Węgrzynowicza, Zadziele |
5 | Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 4, ul. Władysława Reymonta 3 Limanowa | stały | No | Miasto Limanowa: ul. Adama Asnyka, Bednarzy, Jana Drożdża, Drzewna, Dzielec, Michała Dudka, Kamienna od II potoku bez nazwy do ul. Zarębki, Koszarska, ks. Stanisława Musiała SJ, Łososińska, Heleny Modrzejewskiej, Młyńska, Elizy Orzeszkowej, Bronisława Prusa, Władysława Stanisława Reymonta, Rolnicza, Joachima Łukasza Rupniowskiego, Starodworska, Szkolna, Tarnowska od mostu na potoku bez nazwy do granicy miasta, Stanisława Wyspiańskiego, Zarębki |
6 | Auto – Moto Klub Limanowa, ul. Wincentego Witosa 22 Limanowa | stały | Yes | Miasto Limanowa: ul. Błękitna, Franciszka Bujaka, Ceglarska od toru kolejowego do końca, Darniowa, Fabryczna, Graniczna od toru kolejowego do końca, Lisia, Metalowców, Miła, Myconia, Pod Górą, Wierzbowa, Władysława Wójtowicza, Wincentego Witosa od skrzyżowania z ul. Krakowską i Józefa Piłsudskiego do ul. Willowej, Zacisze |
7 | Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1, ul. Marii Konopnickiej 4 Limanowa | stały | No | Miasto Limanowa: ul. Biskupa Piotra Bednarczyka, Józefa Beka, Stanisława Ceglarza, Spokojna, Doktora Józefa Bugaja, Walentego Gawrona, ks. płk. Józefa Jońca, Jana Pawła II od mostu na potoku Mordarka do ul. Józefa Piłsudskiego, Kolejowa, Zdzisława Mączeńskiego, Tadeusza Ociepki, Władysława Orkana, Partyzantów, Józefa Piłsudskiego od ul. Ceglarskiej do potoku bez nazwy i od potoku bez nazwy do ul. Jana Pawła II, Ignacego Paderewskiego od ul. Józefa Piłsudskiego do ul. Kolejowej, Potok, Mikołaja Reja, Tadeusza Rejtana, Eugeniusza Romera, Słoneczna, Widok, Wojska Polskiego, Żuławskiego |
8 | Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Matki Boskiej Bolesnej 13 Limanowa | stały | No | Miasto Limanowa: ul. Akacjowa, Armii Krajowej, Bystra, Chmielnik, Gajowa, Harcerska, Klonowa, Jana Kasprowicza, Mikołaja Kopernika, Ludwika Kubali, ks. Jana Rachwała, Leśna, Łowiecka, Łąkowa, Mordarska, Matki Boskiej Bolesnej od mostu na potoku Mordarka do granicy miasta, Ignacego Paderewskiego od ul. Kolejowej do końca, Achacego Przyłęckiego, Polna, Różana, Strażacka, Karola Szymanowskiego, Kazimierza Przerwy – Tetmajera, Wąska, Stanisława Witkacego, por. Jana Wróbla, Źródlana |
9 | Państwowa Szkoła Muzyczna, ul. Tadeusza Kościuszki 23 Limanowa | stały | No | Miasto Limanowa: ul. Franciszka Armińskiego, Agrestowa, Maksymiliana Brożka, Tytusa Czyżewskiego, Jabłoniecka, Jana Kochanowskiego, Tadeusza Kościuszki od ul. Ogrodowej do granicy miasta, Adama Mickiewicza, Stanisława Moniuszki, Gabriela Narutowicza, Nowa, Ogrodowa, Henryka Sienkiewicza, Pogodna, Szopena, Walecznych, Wiejska, Zygmunta Augusta od mostu na potoku Jabłonieckim do ul. Tadeusza Kościuszki, Stefana Żeromskiego |
10 | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Stanisława Jordana 3 Limanowa | stały | Yes | Miasto Limanowa: ul. Beskidzka, Dworska, Władysława Dunarowskiego, Działkowców, Władysława Gębika, Antoniego Górszczyka, Józefa Marka nr 42, 42a, 44, 46, 67, 69, 71, 73, Jeżynowa, Lotnicza, Marsów, Maksymiliana Marszałkowicza, Podhalańska, Józefa Staniszewskiego, Braci Słupskich, Wilhelma Tabora, Tęczowa, Topolowa, Ustronie, Żwirki i Wigury |
11 | Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej, ul. Józefa Marka 13 Limanowa | stały | Yes | Miasto Limanowa: ul. Zygmunta Augusta bloki nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 29, budynki nr 14A, 14B oraz od wjazdu do bloku nr 3 do mostu na potoku Jabłonieckim |
12 | Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej, ul. Józefa Marka 13 Limanowa | stały | Yes | Miasto Limanowa: ul. Jana Andrusikiewicza, Sebastiana Flizaka, Stanisława Jordana, Stanisława Mytki Ilmanowity, Józefa Marka bloki nr 1, 2, 3 , 19a i budynki od nr 23 do nr 39, 43, 45, 47, 49, 49a, 55, 55a, 65, Sportowa, Spacerowa, Zygmunta Augusta bloki nr 1, 1a, 2, 2a oraz od skrzyżowania z ul. Józefa Marka do wjazdu do bloku nr 3 |
13 | Dom Pomocy Społecznej, ul. Wincentego Witosa 24/26 Limanowa | dom pomocy społecznej | No | Dom Pomocy Społecznej przy ul. Wincentego Witosa 24/26 w Limanowej |
14 | Szpital Powiatowy, ul. Józefa Piłsudskiego 61 Limanowa | szpital | No | Szpital Powiatowy przy ul. Józefa Piłsudskiego 61 w Limanowej |
1 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Henryka Sienkiewicza 2 Mszana Dolna | stały | Yes | Miasto Mszana Dolna: ul. Stawowa, Zarabie, Fabryczna, Maksymiliana Marii Kolbego, Zygmunta Krasińskiego, Starowiejska od nr 2 do nr 8 strona prawa i od nr 1 do nr 13 strona lewa, Fryderyka Chopina, Heleny Modrzejewskiej, Stanisława Moniuszki, Ignacego Paderewskiego, Jarzębinowa, Marii Konopnickiej, Adama Mickiewicza, Henryka Sienkiewicza, Juliusza Słowackiego, Juliana Tolińskiego, Stefana Żeromskiego |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Henryka Sienkiewicza 2 Mszana Dolna | stały | Yes | Miasto Mszana Dolna: ul. Podhalan, Zagórzan, Mikołaja Kopernika, ks. Jerzego Popiełuszki, Krakowska, Spadochroniarzy od nr 106 do końca, Starowiejska od nr 14 do końca strona prawa i od nr 15 do końca strona lewa, plac św. Siostry Faustyny |
3 | Urząd Miasta, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 2 Mszana Dolna | stały | Yes | Miasto Mszana Dolna: ul. Adama Asnyka, Tadeusza Kościuszki, Józefa Marka, Ogrodowa, Zakopiańska, Kazimierza Wielkiego, Ludwika Mroza, Jana Stachury "Adama", Spokojna, Elizy Orzeszkowej, Słoneczna, Spadochroniarzy do nr 104, Władysława Orkana |
4 | Zespół Placówek Oświatowych, ul. Rynek 21 Mszana Dolna | stały | Yes | Miasto Mszana Dolna: ul. Grunwaldzka, marsz. Józefa Piłsudskiego, Topolowa, Zielona, Sebastiana Flizaka, Księdza Józefa Stabrawy, Malinowa, Jana Matejki, Franka Rakoczego, Smrekowa, Karola Szymanowskiego, Leśna, Rynek, Jana Pawła II, Słomka |
1 | Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza (sala I), 1 Dobra | stały | Yes | Sołectwo Dobra (część): osiedla Górka Plebańska (Plebańskie), Nad Stolartem, Rynek, Do Palki, Podedwór, Pod Skałą, Do Plenia, Do Plaskonia, Krzaki, Do Drożdża, Do Noworolnika, Na Dziale, Pod Działem, Zadziele (Matacze, Ogryzki, Podlasek, Ranosze, U Polowego, Za Górką, Zagroda, Zalasek, Za Potok), Na Potoku, Łagodówka, Morgi |
2 | Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza (sala II), 1 Dobra | stały | Yes | Sołectwo Dobra (część): osiedla Do Rybki, Do Chochoła, Do Biernata, Chalcarze, Do Ćwiesia, Do Kutry, Myconie, Do Olejarza, Brzezule, Do Lacha pod Fabryką, Do Lacha pod Kościołem, Do Syndyka, Do Pawlaka, Kowalówka, Do Przybytka, Rola, Pająkówka, Do Kurka, Do Świdra, Klimkówka, Na Wesołą, Do Palacza, Do Judy, Do Kaima, Do Flisara, Do Palkija, Do Wątora, Do Kiwaja, Madziarówka |
3 | Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza (sala III), 1 Dobra | stały | Yes | Sołectwo Dobra (część): osiedla Pod Groń, Mocarze, Kretówki, Brzegi, Do Masłonia, Do Lacha pod Krzyżową, Krzyżowa, Do Gorli, Stysiówka; Sołectwa: Porąbka, Gruszowiec |
4 | Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkana (sala I), 115 Jurków | stały | No | Sołectwo Jurków |
5 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II (sala I), 186 Skrzydlna | stały | Yes | Sołectwo Skrzydlna |
6 | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego, 1 Stróża | stały | No | Sołectwo Stróża |
7 | Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka, 109 Wilczyce | stały | No | Sołectwo Wilczyce |
8 | Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkana (sala II), 115 Jurków | stały | No | Sołectwa: Chyszówki, Półrzeczki |
9 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II (sala II), 186 Skrzydlna | stały | Yes | Sołectwa: Przenosza, Wola Skrzydlańska |
1 | Urząd Gminy, 198 Jodłownik | stały | No | Sołectwa: Jodłownik, Kostrza |
2 | Remiza OSP, 150 Krasne-Lasocice | stały | No | Sołectwa: Krasne-Lasocice, Słupia |
3 | Szkoła Podstawowa, 123 Szczyrzyc | stały | Yes | Sołectwa: Pogorzany, Szczyrzyc |
4 | Szkoła Podstawowa, 117 Szyk | stały | No | Sołectwo Szyk |
5 | Szkoła Podstawowa, 222 Wilkowisko | stały | Yes | Sołectwo Wilkowisko |
6 | Urząd Gminy, 198 Jodłownik | stały | No | Sołectwa: Mstów, Sadek |
7 | Świetlica Wiejska, 85 Góra Świętego Jana | stały | Yes | Sołectwo Góra Świętego Jana |
8 | Szkoła Podstawowa, 123 Szczyrzyc | stały | Yes | Sołectwo Janowice |
9 | Szpital pw. św. Jana Jerozolimskiego, 107 Szczyrzyc | szpital | No | Szpital pw. św. Jana Jerozolimskiego w Szczyrzycu 107 |
10 | Dom Pomocy Społecznej, 182 Szczyrzyc | dom pomocy społecznej | No | Dom Pomocy Społecznej w Szczyrzycu 182 |
1 | Szkoła Podstawowa Nr 1, 490 Kamienica | stały | No | Sołectwo Kamienica Górna |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 2, 343 Kamienica | stały | Yes | Sołectwo Kamienica Dolna |
3 | Szkoła Podstawowa Nr 1, 167 Szczawa | stały | Yes | Sołectwo Szczawa |
4 | Szkoła Podstawowa, 265 Zalesie | stały | Yes | Sołectwo Zalesie |
5 | Zepół Szkoły i Przedszkola, 110 Zbludza | stały | No | Sołectwo Zbludza |
6 | Szkoła Podstawowa, 91 Zasadne | stały | No | Sołectwo Zasadne |
1 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki (sala nr 1), 700 Laskowa | stały | No | Sołectwo Laskowa (część południowa): droga powiatowa Łososina Dolna – Ujanowice – Młynne 1555K, droga gminna Odrończa, droga powiatowa Laskowa – Nagórze 1612K, droga powiatowa Łososina Dolna – Ujanowice – Młynne 1555K, rzeka Łososina, granica sołectwa (osiedla: Centrum, Załpa, Rozpite, Nadole) |
2 | Szkoła Podstawowa, 134 Kamionka Mała | stały | Yes | Sołectwo Kamionka Mała |
3 | Zespół Szkolno – Przedszkolny, 55 Ujanowice | stały | Yes | Sołectwa: Kobyłczyna, Sechna, Ujanowice |
4 | Szkoła Podstawowa, 109 Krosna | stały | Yes | Sołectwa: Krosna, Strzeszyce |
5 | Szkoła Podstawowa, 111 Jaworzna | stały | Yes | Sołectwo Jaworzna |
6 | Szkoła Podstawowa, 128 Żmiąca | stały | No | Sołectwo Żmiąca |
7 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki (sala nr 2), 700 Laskowa | stały | No | Sołectwo Laskowa (część północna): droga powiatowa Łososina Dolna – Ujanowice – Młynne 1555K, droga gminna Odrończa, droga powiatowa Laskowa – Nagórze 1612K, droga powiatowa Łososina Dolna – Ujanowice – Młynne 1555K, rzeka Łososina, granica sołectwa (osiedla: Odrończa, Nowy Świat, Jeziornik, Ptaszkówka, Bania, Widoma, Kubówka, Jabłoniec, Dziedzicówka) |
1 | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego, 206 Rupniów | stały | No | Sołectwo Rupniów |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte, 549 Stara Wieś | stały | Yes | Sołectwo Stara Wieś I |
3 | Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima, 71 Kanina | stały | No | Sołectwo Kanina |
4 | Świetlica wiejska w Siekierczynie I, 453 Siekierczyna | stały | Yes | Sołectwo Siekierczyna I |
5 | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Zygmunta Krasińskiego, 326 Siekierczyna | stały | No | Sołectwo Siekierczyna II |
6 | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego, 204 Mordarka | stały | No | Sołectwo Mordarka |
7 | Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Górszczyka, 346 Pisarzowa | stały | Yes | Sołectwo Pisarzowa |
8 | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II, 530 Męcina | stały | No | Sołectwo Męcina (część): domy po lewej stronie drogi powiatowej Limanowa – Chełmiec do linii kolejowej Limanowa – Nowy Sącz oraz domy po prawej stronie drogi powiatowej Limanowa – Chełmiec |
9 | Szkoła Podstawowa im. Królowej Korony Polskiej, 144 Kłodne | stały | Yes | Sołectwo Kłodne |
10 | Remiza OSP w Łososinie Górnej, ul. Łososińska 23 Limanowa | stały | No | Sołectwa: Koszary, Łososina Górna, Walowa Góra |
11 | Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta, 108 Pasierbiec | stały | Yes | Sołectwa: Bałażówka, Kisielówka, Makowica, Pasierbiec |
12 | Szkoła Podstawowa, 149 Młynne | stały | Yes | Sołectwo Młynne |
13 | Budynek wielofunkcyjny, 157 Nowe Rybie | stały | Yes | Sołectwo Nowe Rybie |
14 | Świetlica w Lipowem, 264 Lipowe | stały | Yes | Sołectwo Lipowe |
15 | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stanisława Konarskiego, 459 Stara Wieś | stały | No | Sołectwo Stara Wieś II |
16 | Budynek wielofunkcyjny, 11 Stare Rybie | stały | No | Sołectwo Stare Rybie |
17 | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Konstytucji 3 Maja, 504 Męcina | stały | No | Sołectwo Męcina (część): domy po lewej stronie linii kolejowej Limanowa – Nowy Sącz |
18 | Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi, 5 Wysokie | stały | Yes | Sołectwo Wysokie |
19 | Świetlica Wiejska, 332 Sowliny | stały | Yes | Sołectwo Sowliny |
1 | Szkoła Podstawowa, 131 Jastrzębie | stały | No | Sołectwa: Jadamwola, Jastrzębie |
2 | Szkoła Podstawowa, 285 Łukowica | stały | Yes | Sołectwo Łukowica |
3 | Szkoła Podstawowa, 136 Młyńczyska | stały | No | Sołectwo Młyńczyska |
4 | Świetlica Wiejska, 605 Przyszowa | stały | Yes | Sołectwa: Przyszowa I, Przyszowa II |
5 | Szkoła Podstawowa, 22 Świdnik | stały | Yes | Sołectwa: Owieczka, Świdnik |
6 | Szkoła Podstawowa, 2 Stronie | stały | Yes | Sołectwo Stronie |
7 | Szkoła Podstawowa, 165 Roztoka | stały | No | Sołectwo Roztoka |
1 | Szkoła Podstawowa, 70 Glisne | stały | No | Sołectwo Glisne |
2 | Szkoła Podstawowa w Kasinie Wielkeij k/kościoła, 761 Kasina Wielka | stały | Yes | Sołectwo Kasina Wielka (część): Kasina Dolna do torów kolejowych od os. Chałpki Wójciki, Pańskie Podlesie, Rynek do os. Kubowicze Dolne oraz do os. Wydry |
3 | Szkoła Podstawowa w Kasinie Wielkiej Przymiarki, 762 Kasina Wielka | stały | Yes | Sołectwo Kasina Wielka (część): Kasina Górna od os. Sabury do os. Chęcie, Burdziany oraz os. Wojtasie Przymiarki, Przejazd kolejowy, Spyrki, Gargasy, Kordy, Ściurki, Grzesiczki |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 1, 513 Kasinka Mała | stały | Yes | Sołectwo Kasinka Mała (część): Dolna Wieś od os. Świątkówka do os. Szczypki i od os. Grochole do os. Kalety, Ksiki, Brzegi, Kulówka |
5 | Szkoła Podstawowa Nr 2, 432 Kasinka Mała | stały | No | Sołectwo Kasinka Mała (część): Górna Wieś od os. Potok do os. Kanie i od os. Płoskonki do os. Zagródcze |
6 | Szkoła Podstawowa Nr 1, 345 Lubomierz | stały | Yes | Sołectwo Lubomierz |
7 | Remiza OSP, 305 Łętowe | stały | No | Sołectwo Łętowe |
8 | Szkoła Podstawowa, 245 Łostówka | stały | No | Sołectwo Łostówka |
9 | Budynek socjalny LKS Witów Mszana Górna, 405 Mszana Górna | stały | Yes | Sołectwo Mszana Górna (część): od os. Zagórki do os. Witki |
10 | Szkoła Podstawowa Nr 1, 589 Mszana Górna | stały | Yes | Sołectwo Mszana Górna (część): od os. Janie do os. Marki |
11 | Remiza OSP, 415 Olszówka | stały | No | Sołectwo Olszówka |
12 | Remiza OSP, 252 Raba Niżna | stały | No | Sołectwo Raba Niżna |
13 | Dom Pomocy Społecznej, 448 Kasina Wielka | dom pomocy społecznej | No | Dom Pomocy Społecznej w Kasinie Wielkiej 448 |
14 | Dom Pomocy Społecznej, 1 Raba Niżna | dom pomocy społecznej | No | Dom Pomocy Społecznej w Rabie Niżnej 1 |
1 | Zespół Placówek Oświatowych, 211 Konina | stały | Yes | Sołectwo Konina |
2 | Dom Kultury im. Ks. Franciszka Baradzieja, 130 Niedźwiedź | stały | No | Sołectwo Niedźwiedź |
3 | Szkoła Podstawowa im. Wł. Orkana, 222 Poręba Wielka | stały | Yes | Sołectwo Poręba Wielka |
4 | Zespół Placówek Oświatowych, 257 Podobin | stały | Yes | Sołectwo Podobin |
1 | Zespół Placówek Oświatowych, 732 Słopnice | stały | Yes | Sołectwo Słopnice Dolne Królewskie |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 4, 363 Słopnice | stały | Yes | Sołectwo Słopnice Mogielica |
3 | Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola, 336 Słopnice | stały | No | Sołectwo Słopnice Górne |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 3, 731 Słopnice | stały | No | Sołectwo Słopnice Granice |
5 | Zespół Placówek Oświatowych, 732 Słopnice | stały | Yes | Sołectwo Słopnice Dolne Szlacheckie |
1 | Nowy budynek Pana Marka Dziadonia, 68 Podłopień | stały | Yes | Sołectwo Podłopień (część): bez części należącej do Parafii Rzymskokatolickiej w Tymbarku; Sołectwo Zawadka |
2 | Szkoła Podstawowa (budynek w Rynku), 29 Tymbark | stały | No | Sołectwo Tymbark (część): osiedla Podlas, Podwisiołki, ul. Sądecka, Kościelna, Polna, Ogrodowa, Szkolna, Rynek, Kazimierza Wielkiego, Słoneczna |
3 | Przedszkole Samorządowe, 495 Tymbark | stały | Yes | Sołectwo Tymbark (część): osiedla Węglarka, Zaolzie, Pasterniki, Zawodzie, Kopana Droga, Nad Stadionem, nad ulicą Nowy Dworek, Nowy Dworek, Zmulizko, Kuligówka, Glinki, Łęgi, Doraź, Przymiarki, Malarzówka, Sikornica, Dudówka, Kozakówka, Zagórcze, Wodarówka, ul. Armii Krajowej, Rzeczna, Przemysłowa, inż. Marka, nr budynków 162, 163, 190, 192, 624, 637 |
4 | Szkoła Podstawowa (budynek w Rynku), 29 Tymbark | stały | Yes | Sołectwo Podłopień (część): należąca do Parafii Rzymskokatolickiej w Tymbarku; Sołectwo Zamieście |
5 | Szkoła Podstawowa, 40 Piekiełko | stały | No | Sołectwo Piekiełko |
Aggregated information on constituencies
Aggregated information on the lists of candidates
List No. | The name of an election committee (list no or alpabetical order) | Abbreviated name of the committee | Number of candidates in constituency No. | Candidates total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 | No. 5 | No. 6 | ||||
2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | KOMITET WYBORCZY PSL | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0.9999996535 |
10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 0.9999996436 |
15 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PATRIOCI POLSCY ZIEMIA LIMANOWSKA | KWW PATRIOCI POLSCY ZIEMIA LIMANOWSKA | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0.9999997624 |
16 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMIA LIMANOWSKA TO LUBIĘ | KWW ZIEMIA LIMANOWSKA TO LUBIĘ | 5 | 8 | 5 | 7 | 7 | 0.9999996832 | |
17 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "SAMORZĄDOWE PRZYMIERZE - RAZEM" | KWW SAMORZĄDOWE PRZYMIERZE - RAZEM | 5 | 8 | 3 | 7 | 0.9999997723 | ||
18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNA GRUPA SAMORZĄDOWA „DZIAŁAJMY WSPÓLNIE” | KWW „DZIAŁAJMY WSPÓLNIE” | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 0.9999996337 |
The results of voting in constituencies
Constituency | Number of | Turnout | Number of valid votes | % of valid votes | Voting fact | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
entitled | Delivered ballot paper | Votes cast | |||||||
1 | 0.9998809111 909 | 0.999934276 573 | 0.999934356 565 | 55.13% | 0.999936726 328 | 96.39% | Tak | ||
2 | 0.9997465425 346 | 0.9998536414 636 | 0.9998538914 611 | 57.65% | 0.9998602113 979 | 95.67% | Tak | ||
3 | 0.9998818511 815 | 0.999935256 475 | 0.999935326 468 | 54.74% | 0.999938036 197 | 95.81% | Tak | ||
4 | 0.9998660213 398 | 0.999928417 159 | 0.999928427 158 | 53.43% | 0.999931646 836 | 95.50% | Tak | ||
5 | 0.9998045619 544 | 0.9998861211 388 | 0.9998861711 383 | 58.24% | 0.9998925410 746 | 94.40% | Tak | ||
6 | 0.9998159418 406 | 0.9998949110 509 | 0.9998949310 507 | 57.08% | 0.9998997810 022 | 95.38% | Tak |
Results of voting for committees
List No. | Election Committee | Number of | % of valid votes | ||
---|---|---|---|---|---|
Votes for comittee's candidates | Candidates | ||||
2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 0.999944935 507 | 0.9999996535 | 10.18% | |
10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0.9997543824 562 | 0.9999996436 | 45.39% | |
15 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PATRIOCI POLSCY ZIEMIA LIMANOWSKA | 0.999986831 317 | 0.9999997624 | 2.43% | |
16 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMIA LIMANOWSKA TO LUBIĘ | 0.99993546 460 | 0.9999996832 | 11.94% | |
17 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "SAMORZĄDOWE PRZYMIERZE - RAZEM" | 0.999963183 682 | 0.9999997723 | 6.80% | |
18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNA GRUPA SAMORZĄDOWA „DZIAŁAJMY WSPÓLNIE” | 0.999874212 580 | 0.9999996337 | 23.25% |
The allotment of seats amongst the lists of election committees
List No. | Election Committee | Number of | % of valid votes | Participation in the allocation of seats (lub allotment of seats) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Votes for comittee's candidates | Candidates | mandates | |||||
2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 0.999944935 507 | 0.9999996535 | 0.999999991 | 10.18% | Yes | |
10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0.9997543824 562 | 0.9999996436 | 0.9999998515 | 45.39% | Yes | |
15 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PATRIOCI POLSCY ZIEMIA LIMANOWSKA | 0.999986831 317 | 0.9999997624 | 1.10 | 2.43% | No | |
16 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMIA LIMANOWSKA TO LUBIĘ | 0.99993546 460 | 0.9999996832 | 0.999999982 | 11.94% | Yes | |
17 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "SAMORZĄDOWE PRZYMIERZE - RAZEM" | 0.999963183 682 | 0.9999997723 | 0.999999991 | 6.80% | Yes | |
18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNA GRUPA SAMORZĄDOWA „DZIAŁAJMY WSPÓLNIE” | 0.999874212 580 | 0.9999996337 | 0.999999946 | 23.25% | Yes |
Rada Powiatu Limanowskiego - The results of elections
Constituency no. | List No. | Number in the list | Family name and given names | Valid votes cast for the candidate | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of | % (per constituency) | Mandate | |||||
1 | 2 | 1 | SUKIENNIK Mieczysław | 0.99999662338 | 5.34% | No | |
