Constituency no. 5
Constituency | Name of the council | Number of | |||
---|---|---|---|---|---|
Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
5 | Rada Gminy Dobra | 453 | 1 | 4 | 4 |
Lists of candidates
List No. 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | MRÓZEK Anna | 55 | Jurków | 0.9999991882 | 32.41% | Yes | ||
Total | 0.9999991882 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA ŻABÓWKI
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | KRASKA Grzegorz Józef | 42 | Jurków | 0.9999996238 | 15.02% | No | ||
Total | 0.9999996238 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 21 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA BIELA
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | GAWLIK Barbara Maria | 68 | Jurków | 0.9999994159 | 23.32% | No | ||
Total | 0.9999994159 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 22 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA UBIKA
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | UBIK Tomasz | 25 | Jurków | 0.9999992674 | 29.25% | No | ||
Total | 0.9999992674 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |