Constituency no. 4
Constituency | Name of the council | Number of | |||
---|---|---|---|---|---|
Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
4 | Rada Miasta Mszana Dolna | 379 | 1 | 5 | 5 |
Lists of candidates
List No. 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | KAPTURKIEWICZ Urszula Henryka | 49 | Mszana Dolna | 0.9999998812 | 5.13% | No | ||
Total | 0.9999998812 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW O LEPSZE JUTRO
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | NAWARA Grażyna | 52 | Mszana Dolna | 0.999999550 | 21.37% | No | ||
Total | 0.999999550 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 21 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW UCZCIWI, PRAKTYCZNI, NIEZALEŻNI
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | POPIOŁEK Dawid Daniel | 25 | Mszana Dolna | 0.9999995842 | 17.95% | No | ||
Total | 0.9999995842 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 22 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „ODPOWIEDZIALNY SAMORZĄD”
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | PAZDUR Krystyna | 57 | Mszana Dolna | 0.99999899101 | 43.16% | Yes | ||
Total | 0.99999899101 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 23 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MSZANA 2018
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | STACHURA Piotr Paweł | 26 | Mszana Dolna | 0.9999997129 | 12.39% | No | ||
Total | 0.9999997129 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |