Constituency no. 4
| Constituency | Name of the council | Number of | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
| 4 | Rada Miejska w Złotoryi | 695 | 1 | 7 | 7 |
Lists of candidates
List No. 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | MICHALAK Przemysław Paweł | 34 | Złotoryja | 0.9999997921 | 6.62% | No | ||
| Total | 0.9999997921 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | SŁODOWNIK Krzysztof | 58 | Złotoryja | 0.9999996238 | 11.99% | No | ||
| Total | 0.9999996238 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW IRENEUSZ ŻURAWSKI
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | MILESZKO Janusz Władysław | 61 | Złotoryja | 0.9999993961 | 19.24% | No | ||
| Total | 0.9999993961 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS ZŁOTORYJA
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | WOJCIECHOWSKI Andrzej Roman | 53 | Złotoryja | 0.9999996535 | 11.04% | No | ||
| Total | 0.9999996535 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARBARA ZWIERZYŃSKA DZIAŁAJMY RAZEM
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | KACPRZAK Aleksander Tomasz | 37 | Złotoryja | 0.9999994753 | 16.72% | No | ||
| Total | 0.9999994753 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 22 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA GORCZYCY
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | GORCZYCA Paweł | 47 | Złotoryja | 0.9999998812 | 3.79% | No | ||
| Total | 0.9999998812 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 25 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AGNIESZKA ZAWIŚLAK
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ZAWIŚLAK Agnieszka Ewa | 37 | Złotoryja | 0.9999990397 | 30.60% | Yes | ||
| Total | 0.9999990397 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||