- You are in:
- Polska
- Województwo Dolnośląskie
- Powiat Zgorzelecki
- Miasto I Gmina Bogatynia
- Polling district No. 22
Polling district No. 22
| Location of the district electoral commission | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego, Wyczółkowskiego 42a Bogatynia | ||||||||
| Polling district type | stały | ||||||||
| Location accessible to disabled persons | Yes | ||||||||
| Boundaries | Bogatynia ulice: Artura Grottgera, Jacka Malczewskiego, Jana Zamoyskiego [26B - 30D] parzyste, Józefa Chełmońskiego, Juliana Fałata. | ||||||||
| Number of inhabitants | 959 | ||||||||
| Number of voters | 807 | ||||||||
| Constituencies |
|
Protocols
Pobierz skan protokołu .pdf - Elections Sejmiku Województwa Dolnośląskiego) - Constituency no. 4
| 1 | The number of voters entitled to vote (entered in the roll of voters, including additional forms) when the voting is concluded | 807 |
| 2 | The number of ballot papers received by the district electoral commission for holding a vote, determined after counting ballot papers and prior to the commencement of voting | 750 |
| 3 | The number of unused ballot papers | 254 |
| 4 | The number of voters to whom ballot papers were delivered (the number of signatures in the roll of voters and annotations on ballot papers delivered without the signature confirmation in the roll of voters ) | 496 |
| 5 | The number of voters exercising proxy voting (the number of ballot papers delivered to voters on the basis of the power of attorney received by the district electoral commission for holding a vote) | 0 |
| 6 | The number of voters, who were sent voting package | 0 |
| 7 | The number of return envelopes in postal voting | 0 |
| 7a | The number of return envelopes in postal voting with missing statement on personal and secret vote | 0 |
| 7b | The number of return envelopes in postal voting where statement was not signed by the voter | 0 |
| 7c | The number of return envelopes in postal voting with missing envelope for the ballot paper | 0 |
| 7d | The number of return envelopes in postal voting where the envelope for the ballot paper was not sealed | 0 |
| 7e | The number of envelopes for ballot papers in postal voting put into the ballot box | 0 |
| 8 | The number of ballot papers taken out of envelopes for ballot papers in postal voting | 496 |
| 8a | including the number of ballot papers taken out of envelopes for ballot papers in postal voting | 0 |
| 9 | The number of invalid ballot papers (other than those officialy provided or those not stamped with the district electoral commission for holding a vote's seal | 0 |
| 10 | The number of valid ballot papers | 496 |
| 11 | The numberof invalid votes (out of valid ballot papers) | 41 |
| 11a | due to putting an "x" mark adjacent to the names of two or more candidates | 18 |
| 11b | due to putting an "x" mark adjacent to the name of any candidate | 23 |
| 11c | due to putting an "x" mark adjacent only to the name of the candidate, whose name has been deleted from the list | 0 |
| 12 | The number of valid votes cast for all candidates (out of valid ballot papers) | 455 |
| 14 | Remarks on the probable cause of a difference between the total number of items 3 & 4 and a number of item 2; if the difference does not occur, write down "no remarks" | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 15 | Remarks on the probable cause of a difference between the number of item 8 reduced by the number of item 8a and number of item 4a, as well as on probable cause of a difference between the number of item 8a and number of item 7e, if the difference does not occur, write down "no remarks" | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 16 | Remarks on the probable cause of invalid ballot papers occurance (item 9); if the number in item 9 is 0, write down "no remarks". | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 17 | In the course of voting the following orders were issued, if none were issued, write down "no orders"; | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 18 | An annotation of entering comments by poll observers, specifying precise complaints **), if there are none, write down "no complaints" or "no poll observers in the polling district" | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 19 | An annotation of entering comments by the members of district electoral commission for establishment of the results of voting, specifying precise complaints **), if there are none, write down "no complaints" | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 20 | Other remarks; if there are none, write down "no remarks" | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
List No. 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRZYBYLSKI Cezary Adam | 62 | Raciborowice Górne | 0.9999997624 | 5.27 | ||
| 2 | OBRĘBALSKI Marek Adam | 60 | Jelenia Góra | 0.999999982 | 0.44 | ||
| 3 | PIOTROWSKA Halina Gabriela | 61 | Trójca | 0.999999910 | 2.20 | ||
| 4 | FOREMNA Justyna Magdalena | 40 | Bolesławiec | 0.999999973 | 0.66 | ||
| 5 | TOBIASZ Aleksandra Marta | 37 | Bogatynia | 0.9999991189 | 19.56 | ||
| 6 | KUŚWIK Bartosz Seweryn | 37 | Lubań | 1.10 | 0.00 | ||
| 7 | GRABAS Eugeniusz Tadeusz | 57 | Mirsk | 0.999999991 | 0.22 | ||
| 8 | GRZELAK Katarzyna Aneta | 40 | Sosnówka | 0.999999973 | 0.66 | ||
| Total | 132 | ||||||
| Number of valid votes for the list | 132 | ||||||
List No. 2 - KOMITET WYBORCZY PSL
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAĆKO Sylwester Ryszard | 57 | Kamienna Góra | 0.999999991 | 0.22 | ||
| 2 | KOCON Grzegorz | 54 | Bolesławiec | 0.999999991 | 0.22 | ||
| 3 | RAK Zofia | 64 | Gryfów Śląski | 0.999999982 | 0.44 | ||
| 4 | LANGER Mariola Bronisława | 54 | Staniszów | 0.999999991 | 0.22 | ||
| 5 | DUMIN Joanna | 57 | Jelenia Góra | 0.999999991 | 0.22 | ||
| 6 | GREB Robert Maciej | 55 | Zgorzelec | 0.999999973 | 0.66 | ||
| 7 | KUBICKI Adam | 57 | Jelenia Góra | 0.999999946 | 1.32 | ||
| 8 | DULNIK Jerzy Stanisław | 68 | Wrocław | 0.999999982 | 0.44 | ||
| Total | 17 | ||||||
| Number of valid votes for the list | 17 | ||||||
List No. 3 - KW PARTIA ZIELONI
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARTKOWIAK Włodzimierz | 68 | Osiecznica | 0.999999955 | 1.10 | ||
| 2 | KUZIO-PODRUCKA Stanisława Maria | 41 | Zgorzelec | 0.999999991 | 0.22 | ||
| 3 | MISZTAL Wiktor Piotr | 24 | Świecie | 0.999999955 | 1.10 | ||
| 4 | MASTALSKA Ewa Katarzyna | 44 | Wrocław | 1.10 | 0.00 | ||
| 5 | TRACZ Edward Władysław | 71 | Bolesławiec | 0.999999955 | 1.10 | ||
| 6 | SIEWIERSKA Danuta Halina | 71 | Jelenia Góra | 1.10 | 0.00 | ||
| 7 | URBAŃSKI Paweł | 33 | Żerkowice | 0.999999991 | 0.22 | ||
| Total | 17 | ||||||
| Number of valid votes for the list | 17 | ||||||
List No. 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POKÓJ Jerzy Jan | 63 | Ścięgny | 0.999999928 | 1.76 | ||
| 2 | MICHALSKI Jan | 55 | Zgorzelec | 0.9999996535 | 7.69 | ||
| 3 | GRZEŚKÓW Alicja Teresa | 62 | Kotliska | 0.999999964 | 0.88 | ||
| 4 | MAGRYŚ Urszula | 59 | Bolesławiec | 0.999999964 | 0.88 | ||
| 5 | MISAN Henryka | 59 | Kamienna Góra | 1.10 | 0.00 | ||
| 6 | RÓG Anna Małgorzata | 43 | Jelenia Góra | 0.999999982 | 0.44 | ||
| 7 | ZAWISZA Jolanta Danuta | 58 | Lubań | 0.999999973 | 0.66 | ||
| 8 | ZAWIŁA Marcin Edward | 60 | Jelenia Góra | 0.999999955 | 1.10 | ||
| Total | 61 | ||||||
| Number of valid votes for the list | 61 | ||||||
List No. 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUSIAK Józef | 67 | Jelenia Góra | 0.999999946 | 1.32 | ||
| 2 | ZBIEG Grażyna Stanisława | 63 | Bolesławiec | 1.10 | 0.00 | ||
| 3 | TYC Andrzej Jan | 72 | Zgorzelec | 0.9999998911 | 2.42 | ||
| 4 | MIRECKI Zdzisław | 67 | Bolesławiec | 0.999999991 | 0.22 | ||
| 5 | CISZEK Sylwia Małgorzata | 41 | Kowary | 0.999999991 | 0.22 | ||
| 6 | DUDZIK Jolanta | 60 | Gryfów Śląski | 0.999999946 | 1.32 | ||
| 7 | KUBIENIEC Henryk Józef | 68 | Kamienna Góra | 1.10 | 0.00 | ||
| 8 | ADAMCZUK Andrzej Lucjan | 50 | Siekierczyn | 0.999999991 | 0.22 | ||
| Total | 26 | ||||||
| Number of valid votes for the list | 26 | ||||||
List No. 6 - KW RAZEM
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAŚLAK Robert | 52 | Wrocław | 0.999999982 | 0.44 | ||
| 2 | HAŁKA Kalina Marianna | 33 | Jelenia Góra | 0.999999991 | 0.22 | ||
| 3 | GRYĆ Paweł | 34 | Jelenia Góra | 0.999999991 | 0.22 | ||
| 4 | HERNIK Anna Maria | 40 | Stankowice | 0.999999991 | 0.22 | ||
| 5 | KOŚLACZ Paweł | 30 | Wrocław | 1.10 | 0.00 | ||
| 6 | IWASZKIEWICZ Justyna Maria | 31 | Wrocław | 0.999999982 | 0.44 | ||
| 7 | JANKOWIAK Jakub Szymon | 19 | Jelenia Góra | 1.10 | 0.00 | ||
| 8 | JURECKA Berenika Sara | 33 | Wrocław | 0.999999982 | 0.44 | ||
| Total | 9 | ||||||
| Number of valid votes for the list | 9 | ||||||
List No. 7 - KW RUCH NARODOWY RP
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WINNICKI Robert Artur | 33 | Zgorzelec | 0.999999964 | 0.88 | ||
| 2 | URBAN Czesław | 66 | Nowogrodziec | 1.10 | 0.00 | ||
| 3 | ŚWIERZOWSKA Małgorzata Agnieszka | 31 | Dłużec | 1.10 | 0.00 | ||
| 4 | WYSPIAŃSKA Danuta | 46 | Nowogrodziec | 0.999999991 | 0.22 | ||
| 5 | JANUSZEWSKI Sebastian | 37 | Zgorzelec | 0.999999982 | 0.44 | ||
| 6 | WANDYCZ Sylwia Wanda | 65 | Kamienna Góra | 1.10 | 0.00 | ||
| Total | 7 | ||||||
| Number of valid votes for the list | 7 | ||||||
List No. 8 - KWW KUKIZ'15
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BECZEK Krzysztof Piotr | 48 | Pieńsk | 0.999999937 | 1.54 | ||
| 2 | DŻOGA Wojciech | 45 | Bogatynia | 0.999999910 | 2.20 | ||
| 3 | JANIEC Jarosław Mariusz | 44 | Wykroty | 0.999999991 | 0.22 | ||
| 4 | KRÓL Iwona Anna | 42 | Zgorzelec | 0.9999998515 | 3.30 | ||
| 5 | RZEPCZYŃSKA Halina Maria | 59 | Lubin | 0.999999982 | 0.44 | ||
| 6 | SKOWROŃSKA Beata Katarzyna | 43 | Łagów | 0.999999973 | 0.66 | ||
| 7 | LERCHER Maciej Arkadiusz | 44 | Jelenia Góra | 0.999999982 | 0.44 | ||
| Total | 40 | ||||||
| Number of valid votes for the list | 40 | ||||||
List No. 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WASYLISZYN Daniel Janusz | 40 | Mirsk | 0.999999982 | 0.44 | ||
| 2 | STRZELECKI Bogusław Krzysztof | 40 | Pobiedna | 0.999999982 | 0.44 | ||
| 3 | DOBROWOLSKI Tomasz Piotr | 20 | Wrocław | 0.999999991 | 0.22 | ||
| 4 | OWCZAREK Konrad Mieczysław | 23 | Jelenia Góra | 1.10 | 0.00 | ||
| 5 | MAKSYMCZUK Katarzyna Monika | 42 | Siedlęcin | 1.10 | 0.00 | ||
| 6 | KACPERSKA Iga | 28 | Wrocław | 0.999999991 | 0.22 | ||
| 7 | WÓJCIK Marika Ewa | 28 | Wrocław | 0.999999991 | 0.22 | ||
| 8 | DUBIEL Katarzyna Maria | 21 | Ratowice | 1.10 | 0.00 | ||
| Total | 7 | ||||||
| Number of valid votes for the list | 7 | ||||||
List No. 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KREDKOWSKI Andrzej | 45 | Lwówek Śląski | 0.9999995743 | 9.45 | ||
| 2 | LESZCZYK Wojciech Paweł | 37 | JeleniaGóra | 0.999999937 | 1.54 | ||
| 3 | ZEMBIK Teresa | 56 | Lubań | 0.999999946 | 1.32 | ||
| 4 | KARBOWSKI Jarosław Józef | 54 | Warta Bolesławiecka | 0.999999955 | 1.10 | ||
| 5 | TROCZYŃSKA Danuta Anna | 47 | Uniegoszcz | 0.9999998812 | 2.64 | ||
| 6 | SIKORA Andrzej Piotr | 43 | Krzeszów | 0.999999919 | 1.98 | ||
| 7 | ŻYŁA-MONIK Agata Emilia | 27 | Zgorzelec | 0.9999998812 | 2.64 | ||
| 8 | POTOCKI Jacek Krzysztof | 49 | Mysłakowice | 0.9999998614 | 3.08 | ||
| Total | 108 | ||||||
| Number of valid votes for the list | 108 | ||||||
List No. 11 - KW WOLNI I SOLIDARNI
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRONIK Michał Ryszard | 59 | Jelenia Góra | 1.10 | 0.00 | ||
| 2 | SZWED Anna Władysława | 54 | Jelenia Góra | 1.10 | 0.00 | ||
| 3 | KAMIŃSKI Sławomir Wacław | 39 | Kopaczów | 0.999999955 | 1.10 | ||
| 4 | MACHAJSKA Anna Monika | 35 | Jelenia Góra | 0.999999991 | 0.22 | ||
| 5 | PLACETY Iwona Stanisława | 59 | Jelenia Góra | 1.10 | 0.00 | ||
| 6 | JASIŃSKA-NOWAK Renata | 65 | Wrocław | 1.10 | 0.00 | ||
| 7 | JAŁOSZYŃSKI Andrzej | 55 | Wrocław | 1.10 | 0.00 | ||
| Total | 6 | ||||||
| Number of valid votes for the list | 6 | ||||||
List No. 12 - KWW Z DUTKIEWICZEM DLA DOLNEGO ŚLĄSKA
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WALICZEK Tadeusz Jerzy | 61 | Jelenia Góra | 0.999999982 | 0.44 | ||
| 2 | LECH-GOTTHARDT Elżbieta | 53 | Zgorzelec | 0.9999998416 | 3.52 | ||
| 3 | ZATOŃSKA Helena | 63 | Lubań | 0.999999973 | 0.66 | ||
| 4 | BIELAŃCZYK Piotr | 46 | Szklarska Poręba | 1.10 | 0.00 | ||
| 5 | JĘDRZEJCZAK Piotr Bogusław | 59 | Jelenia Góra | 0.999999991 | 0.22 | ||
| 6 | BUŁKOWSKI Adam Andrzej | 38 | Lwówek Śląski | 0.999999991 | 0.22 | ||
| 7 | HERTMAN Karolina Agata | 33 | Bolesławiec | 1.10 | 0.00 | ||
| 8 | ZIELIŃSKA Joanna | 31 | Wleń | 0.999999982 | 0.44 | ||
| Total | 25 | ||||||
| Number of valid votes for the list | 25 | ||||||
Pobierz skan protokołu .pdf - Elections Rady Miejskiej w Bogatyni) - Constituency no. 3
| 1 | The number of voters entitled to vote (entered in the roll of voters, including additional forms) when the voting is concluded | 807 |
| 1a | including voters placed in A part of the roll of voters (Polish citizens) | 807 |
| 1b | including voters placed in B part of the roll of voters (EU citizens who are not Polish citizens) | 0 |
| 2 | The number of ballot papers received by the district electoral commission for holding a vote, determined after counting ballot papers and prior to the commencement of voting | 729 |
| 3 | The number of unused ballot papers | 233 |
| 4 | The number of voters to whom ballot papers were delivered (the number of signatures in the roll of voters and annotations on ballot papers delivered without the signature confirmation in the roll of voters ) | 496 |
| 4a | Including A part of the roll of voters (Polish citizens) | 496 |
| 4b | including B part of the roll of voters (EU citizens who are not Polish citizens) | 0 |
| 5 | The number of voters exercising proxy voting (the number of ballot papers delivered to voters on the basis of the power of attorney received by the district electoral commission for holding a vote) | 0 |
| 6 | The number of voters, who were sent voting package | 0 |
| 7 | The number of return envelopes in postal voting | 0 |
| 7a | The number of return envelopes in postal voting with missing statement on personal and secret vote | 0 |
| 7b | The number of return envelopes in postal voting where statement was not signed by the voter | 0 |
| 7c | The number of return envelopes in postal voting with missing envelope for the ballot paper | 0 |
| 7d | The number of return envelopes in postal voting where the envelope for the ballot paper was not sealed | 0 |
| 7e | The number of envelopes for ballot papers in postal voting put into the ballot box | 0 |
| 8 | The number of ballot papers taken out of envelopes for ballot papers in postal voting | 496 |
| 8a | including the number of ballot papers taken out of envelopes for ballot papers in postal voting | 0 |
| 9 | The number of invalid ballot papers (other than those officialy provided or those not stamped with the district electoral commission for holding a vote's seal | 0 |
| 10 | The number of valid ballot papers | 496 |
| 11 | The numberof invalid votes (out of valid ballot papers) | 19 |
| 11a | due to putting an "x" mark adjacent to the names of two or more candidates | 13 |
| 11b | due to putting an "x" mark adjacent to the name of any candidate | 6 |
| 11c | due to putting an "x" mark adjacent only to the name of the candidate, whose name has been deleted from the list | 0 |
| 12 | The number of valid votes cast for all candidates (out of valid ballot papers) | 477 |
| 14 | Remarks on the probable cause of a difference between the total number of items 3 & 4 and a number of item 2; if the difference does not occur, write down "no remarks" | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 15 | Remarks on the probable cause of a difference between the number of item 8 reduced by the number of item 8a and number of item 4a, as well as on probable cause of a difference between the number of item 8a and number of item 7e, if the difference does not occur, write down "no remarks" | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 16 | Remarks on the probable cause of invalid ballot papers occurance (item 9); if the number in item 9 is 0, write down "no remarks". | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 17 | In the course of voting the following orders were issued, if none were issued, write down "no orders"; | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 18 | An annotation of entering comments by poll observers, specifying precise complaints **), if there are none, write down "no complaints" or "no poll observers in the polling district" | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 19 | An annotation of entering comments by the members of district electoral commission for establishment of the results of voting, specifying precise complaints **), if there are none, write down "no complaints" | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
| 20 | Other remarks; if there are none, write down "no remarks" | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
List No. 2 - KOMITET WYBORCZY PSL
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUBICA Eugeniusz | 65 | Bogatynia | 0.9999994951 | 10.69 | ||
| 2 | KOSTECKI Zygmunt | 60 | Bogatynia | 0.999999973 | 0.63 | ||
| 3 | RAJEWICZ Jerzy Grzegorz | 47 | Bogatynia | 0.9999998515 | 3.14 | ||
| 4 | PATRYARCHA Alfred Bronisław | 59 | Bogatynia | 0.999999955 | 1.05 | ||
| 5 | CHEĆKO Zofia | 55 | Bogatynia | 1.10 | 0.00 | ||
| 6 | WARAKOMSKI Jan | 58 | Bogatynia | 0.999999982 | 0.42 | ||
| 7 | BIELIŃSKA Monika Ryszarda | 40 | Bogatynia | 0.999999973 | 0.63 | ||
| 8 | KURIATA Joanna Julita | 48 | Bogatynia | 0.999999991 | 0.21 | ||
| 9 | KRÓL Monika | 31 | Bogatynia | 0.999999973 | 0.63 | ||
| 10 | WALCZAK Andrzej | 55 | Bogatynia | 0.9999998812 | 2.52 | ||
| Total | 95 | ||||||
| Number of valid votes for the list | 95 | ||||||
List No. 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOJAKOWSKA Dorota | 51 | Bogatynia | 0.9999997327 | 5.66 | ||
| 2 | SZCZOTKA Paweł | 42 | Bogatynia | 0.9999998614 | 2.94 | ||
| 3 | SZCZEPANIK Dawid Mariusz | 36 | Bogatynia | 0.9999998713 | 2.73 | ||
| 4 | WIERZBICKI Wojciech | 29 | Bogatynia | 0.999999919 | 1.89 | ||
| 5 | GŁOWACKA Halina Maria | 62 | Bogatynia | 0.999999937 | 1.47 | ||
| 6 | KAWECKA-MOLKA Aleksandra Joanna | 30 | Bogatynia | 0.999999991 | 0.21 | ||
| 7 | CHYŁA Kamil | 28 | Bogatynia | 0.999999982 | 0.42 | ||
| 8 | PARA Dagmara Zofia | 34 | Bogatynia | 0.999999910 | 2.10 | ||
| 9 | SEŃCZUK Henryk Mateusz | 66 | Bogatynia | 0.999999964 | 0.84 | ||
| 10 | SONTOWSKI Janusz | 75 | Bogatynia | 0.999999919 | 1.89 | ||
| Total | 96 | ||||||
| Number of valid votes for the list | 96 | ||||||
List No. 16 - KWW ANDRZEJA GRZMIELEWICZA
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUDZIAK-PIWOWARSKA Krystyna | 63 | Bogatynia | 0.9999997426 | 5.45 | ||
| 2 | NAWROCKI Jerzy Henryk | 69 | Bogatynia | 0.999999955 | 1.05 | ||
| 3 | KUBICA Michał Tadeusz | 38 | Bogatynia | 0.9999996733 | 6.92 | ||
| 4 | WIŚNIEWSKI Tomasz | 36 | Bogatynia | 0.9999996238 | 7.97 | ||
| 5 | GNACY Krzysztof Marek | 48 | Bogatynia | 0.999999964 | 0.84 | ||
| 6 | SADULSKA Halina Marianna | 64 | Bogatynia | 0.999999964 | 0.84 | ||
| 7 | LIPOWICZ Beata Danuta | 46 | Bogatynia | 0.999999946 | 1.26 | ||
| 8 | KOSIOREK Monika | 42 | Bogatynia | 0.999999991 | 0.21 | ||
| 9 | GRZMIELEWICZ Andrzej | 53 | Bogatynia | 0.999999820 | 4.19 | ||
| 10 | PIESTRZYŃSKA-FUDALI Katarzyna | 36 | Bogatynia | 0.999999910 | 2.10 | ||
| Total | 147 | ||||||
| Number of valid votes for the list | 147 | ||||||
List No. 17 - KWW BOGATYNIA ODNOWA
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLIASZ Artur | 49 | Bogatynia | 0.999999919 | 1.89 | ||
| 2 | LIPKO Andrzej | 63 | Bogatynia | 0.999999955 | 1.05 | ||
| 3 | KARADZIOS Arkadiusz Dominik | 39 | Bogatynia | 0.999999955 | 1.05 | ||
| 4 | OLEJARZ Anna | 45 | Bogatynia | 0.999999982 | 0.42 | ||
| 5 | WÓJCICKI Krzysztof | 62 | Bogatynia | 0.999999955 | 1.05 | ||
| 6 | SYPOSZ Jolanta Elżbieta | 56 | Bogatynia | 0.9999997921 | 4.40 | ||
| 7 | TOMALA Marek | 54 | Bogatynia | 0.999999982 | 0.42 | ||
| 8 | PODBIEGŁOWSKA Maria Olga | 67 | Bogatynia | 0.999999991 | 0.21 | ||
| 9 | BEDNAREK-GODEK Anetta Małgorzata | 53 | Bogatynia | 0.999999982 | 0.42 | ||
| 10 | STACHYRA Jerzy Grzegorz | 46 | Bogatynia | 0.9999998713 | 2.73 | ||
| Total | 65 | ||||||
| Number of valid votes for the list | 65 | ||||||
List No. 18 - KWW WOLNE WYBORY
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRITTNER Daniel Tomasz | 21 | Bogatynia | 0.999999928 | 1.68 | ||
| 2 | GRUDZIEŃ Aneta Janina | 47 | Bogatynia | 0.9999997525 | 5.24 | ||
| 3 | GRZEŚKÓW Adrian | 22 | Bogatynia | 1.10 | 0.00 | ||
| 4 | KARPIŃSKI Kazimierz Jan | 57 | Jasna Góra | 0.999999991 | 0.21 | ||
| 5 | KUCHARSKI Brunon Damian | 22 | Bogatynia | 0.999999964 | 0.84 | ||
| 6 | MONETA Monika Maria | 37 | Bogatynia | 0.999999973 | 0.63 | ||
| 7 | SADOWA Krystyna | 56 | Bogatynia | 0.999999973 | 0.63 | ||
| 8 | STĘPIEŃ Andrzej Mariusz | 40 | Bogatynia | 0.999999991 | 0.21 | ||
| Total | 45 | ||||||
| Number of valid votes for the list | 45 | ||||||
List No. 19 - KWW WOJCIECHA BŁASIAKA
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | Votes % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAWADA Dominik Andrzej | 35 | Bogatynia | 0.9999998119 | 3.98 | ||
| 2 | KOZIŃSKI Ryszard Jerzy | 73 | Bogatynia | 1.10 | 0.00 | ||
| 3 | WOJEWÓDKA Marian Feliks | 64 | Bogatynia | 1.10 | 0.00 | ||
| 4 | FIC Grzegorz | 37 | Bogatynia | 0.999999982 | 0.42 | ||
| 5 | SZWARGOLIŃSKI Marcin Michał | 36 | Bogatynia | 1.10 | 0.00 | ||
| 6 | WERESZCZYŃSKA Jolanta Maria | 39 | Bogatynia | 0.999999991 | 0.21 | ||
| 7 | KORNET Alicja | 43 | Bogatynia | 0.999999964 | 0.84 | ||
| 8 | BURDZIAK Małgorzata | 51 | Bogatynia | 0.999999973 | 0.63 | ||
| Total | 29 | ||||||
| Number of valid votes for the list | 29 | ||||||
Pobierz skan protokołu .pdf - Elections Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
| 1 | The number of voters entitled to vote (entered in the roll of voters, including additional forms) when the voting is concluded | 807 |
| 1a | including voters placed in A part of the roll of voters (Polish citizens) | 807 |
| 1b | including voters placed in B part of the roll of voters (EU citizens who are not Polish citizens) | 0 |
| 2 | The number of ballot papers received by the district electoral commission for holding a vote, determined after counting ballot papers and prior to the commencement of voting | 730 |
| 3 | The number of unused ballot papers | 234 |
| 4 | The number of voters to whom ballot papers were delivered (the number of signatures in the roll of voters and annotations on ballot papers delivered without the signature confirmation in the roll of voters ) | 496 |
| 4a | Including A part of the roll of voters (Polish citizens) | 496 |
| 4b | including B part of the roll of voters (EU citizens who are not Polish citizens) | 0 |
| 5 | The number of voters exercising proxy voting (the number of ballot papers delivered to voters on the basis of the power of attorney received by the district electoral commission for holding a vote) | 0 |
| 6 | The number of voters, who were sent voting package | 0 |
| 7 | The number of return envelopes in postal voting | 0 |
| 7a | The number of return envelopes in postal voting with missing statement on personal and secret vote | 0 |
| 7b | The number of return envelopes in postal voting where statement was not signed by the voter | 0 |
| 7c | The number of return envelopes in postal voting with missing envelope for the ballot paper | 0 |
| 7d | The number of return envelopes in postal voting where the envelope for the ballot paper was not sealed | 0 |
| 7e | The number of envelopes for ballot papers in postal voting put into the ballot box | 0 |
| 8 | The number of ballot papers taken out of envelopes for ballot papers in postal voting | 496 |
| 8a | including the number of ballot papers taken out of envelopes for ballot papers in postal voting | 0 |
| 9 | The number of invalid ballot papers (other than those officialy provided or those not stamped with the district electoral commission for holding a vote's seal | 0 |
| 10 | The number of valid ballot papers | 496 |
| 11 | The numberof invalid votes (out of valid ballot papers) | 4 |
| 11a | due to putting an "x" mark adjacent to the names of two or more candidates | 2 |
| 11b | due to putting an "x" mark adjacent to the name of any candidate | 2 |
| 11c | due to putting an "x" mark adjacent only to the name of the candidate, whose name has been deleted from the list | 0 |
| 12 | The number of valid votes cast for all candidates (out of valid ballot papers) | 492 |
| 14 | Remarks on the probable cause of a difference between the total number of items 3 & 4 and a number of item 2; if the difference does not occur, write down "no remarks" | The content, due to the possibility of personal data, will be available in the scan of the protocol after its anonymisation. |
