Gmina Dobromierz
Details | Number of |
---|---|
Inhabitants | 0.999948115 189 |
Voters | 0.999957714 229 |
Polling districts | 0.999999955 |
Aggregated information on polling districts
Polling district No. | Address | Polling district type | Location accessible to disabled persons | Polling district boundaries |
---|---|---|---|---|
1 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu, Plac Wolności 19 Dobromierz | stały | Yes | JASKULIN PIETRZYKÓW SZYMANÓW SIODŁKOWICE |
2 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu, Plac Wolności 19 Dobromierz | stały | Yes | DOBROMIERZ: ul. BOLESŁAWA CHROBREGO ul. CMENTARNA ul. KRÓTKA ul. MŁYNARSKA ul. OGRODOWA ul. PODGÓRNA ul. KOŚCIELNA ul. LEŚNA ul. PLAC WOLNOŚCI ul. ZIELONA ul. KOŚCIUSZKI ul. ŚWIDNICKA ul. SPORTOWA ul. ŚW. PIOTRA I PAWŁA BRONÓW BRONÓWEK SERWINÓW |
3 | Szkoła Podstawowa w Roztoce, ul. Jana Pawła II 7/9 Roztoka | stały | Yes | JUGOWA KŁACZYNA CELÓW |
4 | Szkoła Podstawowa w Roztoce, Jana Pawła II 7/9 Roztoka | stały | Yes | ROZTOKA: ul. 3 MAJA ul. KOLEJOWA ul. BOLKOWSKA ul. STRZEGOMSKA ul. JANA PAWŁA II ul. OSIEDLOWA ul. RZECZNA ul. ZAMKOWA ul. SPORTOWA ul. KAMIENNA ul. LIPOWA ul. KRÓTKA ul. ŁĄCZNA ul. KASZTANOWA ul. SPACEROWA |
5 | Szkoła Podstawowa w Gniewkowie, 3 Gniewków | stały | Yes | BORÓW DZIERZKÓW GNIEWKÓW CZERNICA |
Aggregated information on constituencies
Aggregated information on the lists of candidates
List No. | The name of an election committee (list no or alpabetical order) | Abbreviated name of the committee | Number of candidates in constituency No. | Candidates total | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 | No. 5 | No. 6 | No. 7 | No. 8 | No. 9 | No. 10 | No. 11 | No. 12 | No. 13 | No. 14 | No. 15 | ||||
17 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JERZEGO ULBINA | KWW JERZEGO ULBINA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9999998515 |
18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA JAWORSKIEGO | KWW MARKA JAWORSKIEGO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9999998515 |
19 | KOMITET WYBORCZY STRONNICTWA LUDOWEGO „OJCOWIZNA” RP | KW OJCOWIZNA RP | 1 | 0.999999991 | ||||||||||||||
20 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE INNOWACYJNY SAMORZĄD | KWW INNOWACYJNY SAMORZĄD | 1 | 0.999999991 |
Aggregated information on candidates for office
No. | Family name and given names | Age | Education | Committee name | Endorsement | Party member | Address | Content of a lustration statement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWORSKI Marek | 63 | wyższe | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA JAWORSKIEGO | Roztoka | |||
2 | ULBIN Jerzy Tadeusz | 54 | wyższe | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JERZEGO ULBINA | Dzierzków |
The results of voting in constituencies
Constituency | Number of | Turnout | Number of valid votes | % of valid votes | Voting fact | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
entitled | Delivered ballot paper | Votes cast | |||||||
1 | 0.99999723277 | 0.99999847153 | 0.99999847153 | 55.23% | 0.99999852148 | 96.73% | Tak | ||
2 | 0.99999574426 | 0.99999828172 | 0.99999828172 | 40.38% | 0.99999836164 | 95.35% | Tak | ||
3 | 0.99999657343 | 0.99999814186 | 0.99999814186 | 54.23% | 0.99999821179 | 96.24% | Tak | ||
4 | 0.99999683317 | 0.99999823177 | 0.99999824176 | 55.52% | 0.99999828172 | 97.73% | Tak | ||
5 | 0.99999723277 | 0.99999838162 | 0.99999839161 | 58.12% | 0.9999984160 | 99.38% | Tak | ||
6 | 0.99999699301 | 0.99999828172 | 0.99999828172 | 57.14% | 0.99999831169 | 98.26% | Tak | ||
7 | 0.99999776224 | 0.9999988120 | 0.9999988120 | 53.57% | 0.99999883117 | 97.50% | Tak | ||
8 | 0.9999976240 | 0.99999871129 | 0.99999871129 | 53.75% | 0.99999875125 | 96.90% | Tak | ||
9 | 0.9999977230 | 0.99999862138 | 0.99999862138 | 60.00% | 0.99999864136 | 98.55% | Tak | ||
10 | 0.99999747253 | 0.99999859141 | 0.99999859141 | 55.73% | 0.99999863137 | 97.16% | Tak | ||
11 | 0.99999708292 | 0.9999985150 | 0.9999985150 | 51.37% | 0.99999855145 | 96.67% | Tak | ||
12 | 0.99999704296 | 0.99999804196 | 0.99999804196 | 66.22% | 0.99999808192 | 97.96% | Tak | ||
13 | 0.99999728272 | 0.99999837163 | 0.99999838162 | 59.56% | 0.99999839161 | 99.38% | Tak | ||
14 | 0.99999743257 | 0.99999854146 | 0.99999854146 | 56.81% | 0.99999856144 | 98.63% | Tak | ||
15 | 0.99999776224 | 0.99999875125 | 0.99999875125 | 55.80% | 0.99999876124 | 99.20% | Tak |
Results of voting for committees
List No. | Election Committee | Number of | % of valid votes | ||
---|---|---|---|---|---|
Votes for comittee's candidates | Candidates | ||||
17 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JERZEGO ULBINA | 0.999986861 314 | 0.9999998515 | 57.81% | |
18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA JAWORSKIEGO | 0.99999126874 | 0.9999998515 | 38.45% | |
19 | KOMITET WYBORCZY STRONNICTWA LUDOWEGO „OJCOWIZNA” RP | 0.9999995347 | 0.999999991 | 2.07% | |
20 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE INNOWACYJNY SAMORZĄD | 0.9999996238 | 0.999999991 | 1.67% |
The allotment of seats amongst the lists of election committees
List No. | Election Committee | Number of | % of valid votes | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Votes for comittee's candidates | Candidates | mandates | ||||
17 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JERZEGO ULBINA | 0.999986861 314 | 0.9999998515 | 0.9999998713 | 57.81% | |
18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA JAWORSKIEGO | 0.99999126874 | 0.9999998515 | 0.999999982 | 38.45% | |
19 | KOMITET WYBORCZY STRONNICTWA LUDOWEGO „OJCOWIZNA” RP | 0.9999995347 | 0.999999991 | 1.10 | 2.07% | |
20 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE INNOWACYJNY SAMORZĄD | 0.9999996238 | 0.999999991 | 1.10 | 1.67% |
Rada Gminy Dobromierz - The results of elections
Constituency no. | List No. | Number in the list | Family name and given names | Valid votes cast for the candidate | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of | % (per constituency) | Mandate | |||||
1 | 17 | 17 | BALOK Teodor | 0.99999893107 | 72.30% | Yes | |
1 | 18 | 18 | RAJCA Sławomir Jan | 0.9999995941 | 27.70% | No | |
2 | 17 | 17 | RUSEK Piotr Ryszard | 0.99999858142 | 86.59% | Yes | |
2 | 18 | 18 | KOBYLAŃSKA Sylwia Dominika | 0.9999997822 | 13.41% | No | |
3 | 17 | 17 | BIEROWIEC Dorota Katarzyna | 0.9999992278 | 43.58% | No | |
3 | 18 | 18 | PIŁAT Marek Grzegorz | 0.99999899101 | 56.42% | Yes | |
4 | 17 | 17 | BAJEK Mariusz Wiesław | 0.9999992971 | 41.28% | Yes | |
4 | 18 | 18 | KILJAN Monika Joanna | 0.9999994654 | 31.40% | No | |
4 | 19 | 19 | LITWIN Andrzej | 0.9999995347 | 27.33% | No | |
5 | 17 | 17 | CHMIELOWSKA Celina | 0.99999881119 | 74.38% | Yes | |
5 | 18 | 18 | KUŹMIŃSKA-DOLA Monika Sylwia | 0.9999995941 | 25.63% | No | |
6 | 17 | 17 | SIECZKA Otylia | 0.99999893107 | 63.31% | Yes | |
6 | 18 | 18 | SADOWSKI Krystian Sebastian | 0.9999993862 | 36.69% | No | |
7 | 17 | 17 | SOKALSKI Leszek Kazimierz | 0.9999994159 | 50.43% | Yes | |
7 | 18 | 18 | KRAMEK Sławomir Marek | 0.9999994258 | 49.57% | No | |
8 | 17 | 17 | BRACH Jolanta | 0.9999990991 | 72.80% | Yes | |
8 | 18 | 18 | ZAJĄC Henryk | 0.9999996634 | 27.20% | No | |
9 | 17 | 17 | BABIARZ Andrzej Robert | 0.9999991882 | 60.29% | Yes | |
9 | 18 | 18 | CZOCHARA Jolanta | 0.9999994654 | 39.71% | No | |
10 | 17 | 17 | PATYCKI Zbigniew Józef | 0.9999991981 | 59.12% | Yes | |
10 | 18 | 18 | GRZELEC Małgorzata | 0.9999994456 | 40.88% | No | |
11 | 17 | 17 | KUCHARCZYK Agnieszka | 0.9999992278 | 53.79% | Yes | |
11 | 18 | 18 | GRABOWIEC Elżbieta Zuzanna | 0.9999993367 | 46.21% | No | |
12 | 17 | 17 | FICA Jarosław Szczepan | 0.9999992674 | 38.54% | No | |
12 | 18 | 18 | JAWORSKI Marek | 0.99999882118 | 61.46% | Yes | |
13 | 17 | 17 | SADOWSKI Michał Kazimierz | 0.9999991288 | 54.66% | Yes | |
13 | 18 | 18 | LICHOTA Paweł | 0.9999992773 | 45.34% | No | |
14 | 17 | 17 | GRYNASZKO Tomasz Franciszek | 0.9999992872 | 50.00% | Yes | |
14 | 18 | 18 | KŁECZEK Agnieszka | 0.9999996634 | 23.61% | No | |
14 | 20 | 20 | KUCHAREK Dawid Robert | 0.9999996238 | 26.39% | No | |
15 | 17 | 17 | MATKOWSKI Tomasz Stefan | 0.9999993565 | 52.42% | Yes | |
15 | 18 | 18 | BUCZAK Ryszard | 0.9999994159 | 47.58% | No |
Aggregated information on candidates for office
No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of valid votes cast for the candidate | Votes % | Elected |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWORSKI Marek | 63 | wyższe | Roztoka, | 0.99999083917 | 40.27 | No |
2 | ULBIN Jerzy Tadeusz | 54 | wyższe | Dzierzków, | 0.99998641 360 | 59.73 | Yes |
Aggregated information on polling districts
Polling district No. | Address | Polling district type | Number of | Turnout | valid votes | % of valid votes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
entitled | Delivered ballot paper | Votes cast | |||||||
1 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu, Plac Wolności 19 Dobromierz | stały | 0.99999297703 | 0.99999675325 | 0.99999675325 | 46.23% | 0.99999686314 | 96.62% | |
2 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu, Plac Wolności 19 Dobromierz | stały | 0.99999247753 | 0.99999566434 | 0.99999566434 | 57.64% | 0.99999577423 | 97.47% | |
3 | Szkoła Podstawowa w Roztoce, ul. Jana Pawła II 7/9 Roztoka | stały | 0.99999187813 | 0.99999547453 | 0.99999547453 | 55.72% | 0.99999556444 | 98.01% | |
4 | Szkoła Podstawowa w Roztoce, Jana Pawła II 7/9 Roztoka | stały | 0.99999159841 | 0.99999515485 | 0.99999515485 | 57.67% | 0.99999522478 | 98.56% | |
5 | Szkoła Podstawowa w Gniewkowie, 3 Gniewków | stały | 0.999988811 119 | 0.99999369631 | 0.99999371629 | 56.21% | 0.99999382618 | 98.25% |
Geography statistics
Details | Elections to councils | Number of | Elections for the head of the commune, mayor, president of a town | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
councils | councillors | constituencies | Inhabitants | Voters | Polling districts | number of heads of communes | number of mayors | numebr of presidents of towns | |
communes total | 0.999999991 | 0.9999998515 | 0.9999998515 | 0.999948115 189 | 0.999957714 229 | 0.999999955 | 0.999999991 | 1.1 | 1.1 |