Gmina Grębocice
Details | Number of |
---|---|
Inhabitants | 0.999946645 336 |
Voters | 0.999958054 195 |
Polling districts | 0.999999964 |
- Elections to Rady Gminy Grębocice
- Elections Wójta Gminy Grębocice
- The results of voting for city council
- The results of elections for city council
- The results of voting and elections for the head of the commune
- Geography
Aggregated information on polling districts
Polling district No. | Address | Polling district type | Location accessible to disabled persons | Polling district boundaries |
---|---|---|---|---|
1 | Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka, ul. Kościelna 21 Grębocice | stały | Yes | Grębocice |
2 | Wiejski Ośrodek Kultury, Rzeczyca | stały | No | Bucze, Czerńczyce, Trzęsów, Rzeczyca, Szymocin, Żabice |
3 | Wiejski Ośrodek Kultury, Krzydłowice | stały | Yes | Retków, Grodowiec, Grodziszcze, Proszyce, Krzydłowice, Proszówek |
4 | Wiejski Ośrodek Kultury, Kwielice | stały | No | Kwielice, Ogorzelec, Stara Rzeka, Świnino, Wilczyn, Bieńków, Duża Wólka, Obiszów |
Showing 1 to 4 of 4 entries
Aggregated information on constituencies
Constituency | Boundaries | Number of | |||
---|---|---|---|---|---|
mandates | Voters | Registered lists | candidates from all lists | ||
0.0000010000No. 1 | Grębocice-ulice: Działkowa, Kolejowa, Legnicka, Parkowa, Słoneczna, Spółdzielcza, Szkolna, Zielona | 0.999999991 | 0.99999677323 | 0.999999991 | 0.999999991 |
0.0000020000No. 2 | Grębocice-ulice: Azaliowa, Chabrowa, Głogowska, Irysowa, Konwaliowa, Kwiatowa, Radosna, Różana, Wrzosowa, Wspólna | 0.999999991 | 0.99999686314 | 0.999999982 | 0.999999982 |
0.0000030000No. 3 | Grębocice-ulice: Bankowa, Kościelna, Pocztowa, Wąska | 0.999999991 | 0.99999735265 | 0.999999982 | 0.999999982 |
0.0000040000No. 4 | Grębocice-ulice: Długa, Polna | 0.999999991 | 0.99999731269 | 0.999999982 | 0.999999982 |
0.0000050000No. 5 | Bucze, Czerńczyce | 0.999999991 | 0.99999746254 | 0.999999991 | 0.999999991 |
0.0000060000No. 6 | Trzęsów | 0.999999991 | 0.99999796204 | 0.999999982 | 0.999999982 |
0.0000070000No. 7 | Rzeczyca | 0.999999991 | 0.99999648352 | 0.999999991 | 0.999999991 |
0.0000080000No. 8 | Szymocin | 0.999999991 | 0.99999781219 | 0.999999982 | 0.999999982 |
0.0000090000No. 9 | Żabice | 0.999999991 | 0.99999851149 | 0.999999991 | 0.999999991 |
0.0000100000No. 10 | Retków | 0.999999991 | 0.99999718282 | 0.999999964 | 0.999999964 |
0.0000110000No. 11 | Grodowiec, Grodziszcze, Proszyce | 0.999999991 | 0.99999763237 | 0.999999973 | 0.999999973 |
0.0000120000No. 12 | Krzydłowice, Proszówek | 0.999999991 | 0.99999641359 | 0.999999982 | 0.999999982 |
0.0000130000No. 13 | Kwielice, Ogorzelec | 0.999999991 | 0.99999624376 | 0.999999991 | 0.999999991 |
0.0000140000No. 14 | Stara Rzeka, Świnino, Wilczyn | 0.999999991 | 0.99999665335 | 0.999999955 | 0.999999955 |
0.0000150000No. 15 | Bieńków, Duża Wólka, Obiszów | 0.999999991 | 0.99999743257 | 0.999999982 | 0.999999982 |
Summary | 0.9999998515 | 0.999958054 195 | 0.9999996931 | 0.9999996931 |
Showing 1 to 15 of 15 entries
Aggregated information on the lists of candidates
Showing 1 to 12 of 12 entries
Aggregated information on candidates for office
No. | Family name and given names | Age | Education | Committee name | Endorsement | Party member | Address | Content of a lustration statement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JABŁOŃSKI Roman Jan | 59 | wyższe | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRĘBOCICE GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ | Grębocice |
Showing 1 to 1 of 1 entries
The results of voting in constituencies
Constituency | Number of | Turnout | Number of valid votes | % of valid votes | Voting fact | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
entitled | Delivered ballot paper | Votes cast | |||||||
1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Without voting | Nie | ||||
2 | 0.99999686314 | 0.99999793207 | 0.99999793207 | 65.92% | 0.06592 |
0.99999796204 | 98.55% | 0.09855 |
Tak |
3 | 0.99999735265 | 0.99999865135 | 0.99999865135 | 50.94% | 0.05094 |
0.99999869131 | 97.04% | 0.09704 |
Tak |
4 | 0.99999731269 | 0.99999843157 | 0.99999843157 | 58.36% | 0.05836 |
0.99999853147 | 93.63% | 0.09363 |
Tak |
5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Without voting | Nie | ||||
6 | 0.99999796204 | 0.9999989110 | 0.9999989110 | 53.92% | 0.05392 |
0.9999989110 | 100.00% | 0.1 |
Tak |
7 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Without voting | Nie | ||||
8 | 0.99999781219 | 0.99999861139 | 0.99999861139 | 63.47% | 0.06347 |
0.99999862138 | 99.28% | 0.09928 |
Tak |
9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Without voting | Nie | ||||
10 | 0.99999718282 | 0.99999822178 | 0.99999822178 | 63.12% | 0.06312 |
0.99999823177 | 99.44% | 0.09944 |
Tak |
11 | 0.99999763237 | 0.99999831169 | 0.99999831169 | 71.31% | 0.07131 |
0.99999836164 | 97.04% | 0.09704 |
Tak |
12 | 0.99999641359 | 0.99999814186 | 0.99999813187 | 52.09% | 0.05209 |
0.99999819181 | 96.79% | 0.09679 |
Tak |
13 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Without voting | Nie | ||||
14 | 0.99999665335 | 0.99999788212 | 0.99999787213 | 63.58% | 0.06358 |
0.99999788212 | 99.53% | 0.09953 |
Tak |
15 | 0.99999743257 | 0.9999987130 | 0.9999987130 | 50.58% | 0.05058 |
0.99999871129 | 99.23% | 0.09923 |
Tak |
Showing 1 to 15 of 15 entries
Results of voting for committees
List No. | Election Committee | Number of | % of valid votes | ||
---|---|---|---|---|---|
Votes for comittee's candidates | Candidates | ||||
10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0.99999829171 | 0.999999964 | 10.73% | 0.01073 |
16 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRĘBOCICE GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ | 0.99999342658 | 0.9999998614 | 41.31% | 0.04131 |
17 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZA KOZAKA TRZĘSÓW RAZEM | 0.99999846154 | 0.999999982 | 9.67% | 0.00967 |
18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAROSŁAW HERZYK GRĘBOCICE | 0.99999843157 | 0.999999973 | 9.86% | 0.00986 |
19 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KAMIL BATÓG GRĘBOCICE | 0.9999987130 | 0.999999991 | 8.16% | 0.00816 |
20 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KACAŁA AGNIESZKA | 0.999999550 | 0.999999991 | 3.14% | 0.00314 |
21 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "JUTRZNIA" | 0.9999996139 | 0.999999991 | 2.45% | 0.00245 |
22 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TRZECH WSI | 0.9999996733 | 0.999999991 | 2.07% | 0.00207 |
23 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROMAN DLA MIESZKAŃCÓW RETKOWA | 0.9999996535 | 0.999999991 | 2.20% | 0.0022 |
24 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZA KOZIEŁ | 0.9999996832 | 0.999999991 | 2.01% | 0.00201 |
25 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA GOŹDZIEJEWSKIEGO TURKOT | 0.9999992971 | 0.999999991 | 4.46% | 0.00446 |
26 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANNY WŁODARCZYK | 0.9999993763 | 0.999999991 | 3.95% | 0.00395 |
Showing 1 to 12 of 12 entries
The allotment of seats amongst the lists of election committees
List No. | Election Committee | Number of | % of valid votes | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Votes for comittee's candidates | Candidates | mandates | ||||
10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0.99999829171 | 0.999999964 | 1.10 | 10.73% | 0.01073 |
16 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRĘBOCICE GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ | 0.99999342658 | 0.9999998614 | 0.9999998911 | 41.31% | 0.04131 |
17 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZA KOZAKA TRZĘSÓW RAZEM | 0.99999846154 | 0.999999982 | 0.999999982 | 9.67% | 0.00967 |
18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAROSŁAW HERZYK GRĘBOCICE | 0.99999843157 | 0.999999973 | 1.10 | 9.86% | 0.00986 |
19 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KAMIL BATÓG GRĘBOCICE | 0.9999987130 | 0.999999991 | 0.999999991 | 8.16% | 0.00816 |
20 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KACAŁA AGNIESZKA | 0.999999550 | 0.999999991 | 1.10 | 3.14% | 0.00314 |
21 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "JUTRZNIA" | 0.9999996139 | 0.999999991 | 1.10 | 2.45% | 0.00245 |
22 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TRZECH WSI | 0.9999996733 | 0.999999991 | 1.10 | 2.07% | 0.00207 |
23 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROMAN DLA MIESZKAŃCÓW RETKOWA | 0.9999996535 | 0.999999991 | 1.10 | 2.20% | 0.0022 |
24 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZA KOZIEŁ | 0.9999996832 | 0.999999991 | 1.10 | 2.01% | 0.00201 |
25 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA GOŹDZIEJEWSKIEGO TURKOT | 0.9999992971 | 0.999999991 | 1.10 | 4.46% | 0.00446 |
26 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANNY WŁODARCZYK | 0.9999993763 | 0.999999991 | 0.999999991 | 3.95% | 0.00395 |
Showing 1 to 12 of 12 entries
Rada Gminy Grębocice - The results of elections
Constituency no. | List No. | Number in the list | Family name and given names | Valid votes cast for the candidate | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of | % (per constituency) | Mandate | |||||
1 | 16 | 16 | SZADYKO Paweł Tomasz | 1.1 | Without voting | Yes | |
2 | 16 | 16 | LIPSKI Stanisław | 0.9999992674 | 36.27% | 0.03627 |
No |
2 | 19 | 19 | BATÓG Kamil Adam | 0.9999987130 | 63.73% | 0.06373 |
Yes |
3 | 16 | 16 | STĘPNIAK Mirosława Stanisława | 0.9999993268 | 51.91% | 0.05191 |
Yes |
3 | 18 | 18 | HERZYK Jarosław | 0.9999993763 | 48.09% | 0.04809 |
No |
4 | 16 | 16 | ANTCZAK Danuta Maria | 0.9999991486 | 58.50% | 0.0585 |
Yes |
4 | 18 | 18 | SOKOŁOWSKI Marcin Józef | 0.9999993961 | 41.50% | 0.0415 |
No |
5 | 16 | 16 | MIRSKA Anna Małgorzata | 1.1 | Without voting | Yes | |
6 | 10 | 10 | PRZYBYLSKI Jarosław | 0.9999996634 | 30.91% | 0.03091 |
No |
6 | 17 | 17 | KOZAK Mariusz | 0.9999992476 | 69.09% | 0.06909 |
Yes |
7 | 16 | 16 | KUZARA Tadeusz Jan | 1.1 | Without voting | Yes | |
8 | 16 | 16 | LASZCZOWSKI Jan Józef | 0.999999460 | 43.48% | 0.04348 |
No |
8 | 17 | 17 | SŁOWIK Sylwia Magdalena | 0.9999992278 | 56.52% | 0.05652 |
Yes |
9 | 16 | 16 | WOLSKI Dariusz Andrzej | 1.1 | Without voting | Yes | |
10 | 10 | 10 | WAWRZYNIAK Henryk | 0.9999994951 | 28.81% | 0.02881 |
No |
10 | 16 | 16 | GERAŁTOWSKA Agnieszka Małgorzata | 0.9999994159 | 33.33% | 0.03333 |
Yes |
10 | 23 | 23 | DOBROWOLSKI Roman Ryszard | 0.9999996535 | 19.77% | 0.01977 |
No |
10 | 24 | 24 | KOZIEŁ Mariusz Krzysztof | 0.9999996832 | 18.08% | 0.01808 |
No |
11 | 10 | 10 | GRĘDA Tadeusz | 0.9999993862 | 37.80% | 0.0378 |
No |
11 | 16 | 16 | SZOCIK Paweł Jan | 0.9999993763 | 38.41% | 0.03841 |
Yes |
11 | 21 | 21 | PROCHOWNIK Marcin Marek | 0.9999996139 | 23.78% | 0.02378 |
No |
12 | 16 | 16 | PAKIET Marek | 0.9999989110 | 60.77% | 0.06077 |
Yes |
12 | 25 | 25 | GOŹDZIEJEWSKI Paweł | 0.9999992971 | 39.23% | 0.03923 |
No |
13 | 16 | 16 | KAMIŃSKI Krzysztof Jan | 1.1 | Without voting | Yes | |
14 | 10 | 10 | BRYGIEL Wojciech | 0.9999997624 | 11.32% | 0.01132 |
No |
14 | 16 | 16 | LESZCZYŃSKI Robert Edward | 0.9999995842 | 19.81% | 0.01981 |
No |
14 | 20 | 20 | KACAŁA Agnieszka Małgorzata | 0.999999550 | 23.58% | 0.02358 |
No |
14 | 22 | 22 | PARDOŁA Krzysztof | 0.9999996733 | 15.57% | 0.01557 |
No |
14 | 26 | 26 | WŁODARCZYK Anna Wiesława | 0.9999993763 | 29.72% | 0.02972 |
Yes |
15 | 16 | 16 | WDOWCZYK Bernard Kacper | 0.9999990496 | 74.42% | 0.07442 |
Yes |
15 | 18 | 18 | SŁOTA Monika Mirella | 0.9999996733 | 25.58% | 0.02558 |
No |
Showing 1 to 31 of 31 entries
Aggregated information on candidates for office
No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Votes for | % of votes for | Votes againts | Elected |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JABŁOŃSKI Roman Jan | 59 | wyższe | Grębocice, | 2089 | 89.20% | 253 | Yes |
Showing 1 to 1 of 1 entries
Aggregated information on polling districts
Polling district No. | Address | Polling district type | Number of | Turnout | valid votes | % of valid votes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
entitled | Delivered ballot paper | Votes cast | |||||||
1 | Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka, ul. Kościelna 21 Grębocice | stały | 0.999988291 171 | 0.99999309691 | 0.9999931690 | 58.92% | 0.05892 |
0.99999322678 | 98.26% |
2 | Wiejski Ośrodek Kultury, Rzeczyca | stały | 0.999988221 178 | 0.99999395605 | 0.99999396604 | 51.27% | 0.05127 |
0.99999404596 | 98.68% |
3 | Wiejski Ośrodek Kultury, Krzydłowice | stały | 0.99999122878 | 0.99999467533 | 0.99999466534 | 60.82% | 0.06082 |
0.99999474526 | 98.50% |
4 | Wiejski Ośrodek Kultury, Kwielice | stały | 0.99999032968 | 0.99999444556 | 0.99999444556 | 57.44% | 0.05744 |
0.99999458542 | 97.48% |
Showing 1 to 4 of 4 entries
- Geography statistics
Geography statistics
Details | Elections to councils | Number of | Elections for the head of the commune, mayor, president of a town | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
councils | councillors | constituencies | Inhabitants | Voters | Polling districts | number of heads of communes | number of mayors | numebr of presidents of towns | |
communes total | 0.999999991 | 0.9999998515 | 0.9999998515 | 0.999946645 336 | 0.999958054 195 | 0.999999964 | 0.999999991 | 1.1 | 1.1 |