Constituency no. 4
Constituency | Name of the council | Number of | |||
---|---|---|---|---|---|
Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
4 | Rada Powiatu Lubińskiego | 19719 | 5 | 6 | 35 |
Lists of candidates
List No. 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NIEMIEC Andrzej | 46 | Lubin | 0.99999887113 | 1.10% | No | ||
2 | SIKORSKA Wiesława Ewa | 61 | Lubin | 0.9999996436 | 0.35% | No | ||
3 | SOBCZAK Jerzy Ryszard | 73 | Lubin | 0.9999998317 | 0.17% | No | ||
4 | MIKITA Renata Ewa | 43 | Lubin | 0.9999997129 | 0.28% | No | ||
5 | TURKIEWICZ Maria | 71 | Lubin | 0.9999997525 | 0.24% | No | ||
6 | TELATYŃSKI Leszek Stanisław | 72 | Lubin | 0.999999910 | 0.10% | No | ||
7 | OZONEK Adam Grzegorz | 34 | Lubin | 0.999999919 | 0.09% | No | ||
Total | 0.99999761239 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.99999761239 |
List No. 4 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUTKOWSKI Jacek | 58 | Składowice | 0.99999454546 | 5.33% | Yes | ||
2 | JANUS Iwona Halina | 51 | Lubin | 0.99999768232 | 2.26% | No | ||
3 | KUCZYŃSKA Grażyna Barbara | 55 | Lubin | 0.99999857143 | 1.39% | No | ||
4 | KONARSKA Małgorzata | 42 | Lubin | 0.99999719281 | 2.74% | No | ||
5 | EICHSTAEDT Bogusław Ziemowit | 57 | Osiek | 0.9999995842 | 0.41% | No | ||
6 | OBOZA Rafał Bogumił | 41 | Lubin | 0.9999995347 | 0.46% | No | ||
7 | SCHMIDT Barbara Elżbieta | 61 | Lubin | 0.99999835165 | 1.61% | No | ||
Total | 0.999985441 456 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.999985441 456 |
List No. 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BŁAUT Czesława | 53 | Lubin | 0.99999862138 | 1.35% | No | ||
2 | RĘDZIŃSKI Daniel Łukasz | 39 | Obora | 0.9999995446 | 0.45% | No | ||
3 | SEREDYŃSKI Wojciech | 62 | Lubin | 0.99999876124 | 1.21% | No | ||
Total | 0.99999692308 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.99999692308 |
List No. 8 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIRKO Małgorzata Barbara | 58 | Lubin | 0.99999694306 | 2.98% | No | ||
2 | SZPAKOWSKI Damian Bartosz | 23 | Gorzyca | 0.9999990298 | 0.96% | No | ||
3 | MAŃCZAK Karol Józef | 23 | Obora | 0.9999994753 | 0.52% | No | ||
4 | IWAN Ewelina | 28 | Lubin | 0.9999991189 | 0.87% | No | ||
Total | 0.99999454546 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.99999454546 |
List No. 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAĆKAŁA Tadeusz | 55 | Lubin | 0.999985711 429 | 13.94% | Yes | ||
2 | BAJGER Karolina Maria | 33 | Lubin | 0.99999065935 | 9.12% | Yes | ||
3 | MILEWICZ Marta Monika | 36 | Lubin | 0.99999674326 | 3.18% | No | ||
4 | GRODECKI Robert | 54 | Lubin | 0.99999707293 | 2.86% | No | ||
5 | SĘDZIKOWSKI Michał Daniel | 32 | Lubin | 0.99999871129 | 1.26% | No | ||
6 | BOROWSKA-GROCHULSKA Agnieszka Karolina | 42 | Rudna | 0.99999821179 | 1.75% | No | ||
7 | REJDA Roman Stefan | 39 | Lubin | 0.99999726274 | 2.67% | No | ||
Total | 0.999964353 565 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.999964353 565 |
List No. 13 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROBERT RACZYŃSKI LUBIN 2006
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIĘKNA Joanna | 53 | Lubin | 0.999986741 326 | 12.93% | Yes | ||
2 | DEC Paweł Piotr | 61 | Szklary Górne | 0.99999337663 | 6.47% | No | ||
3 | SŁOWIKOWSKA Anna Maria | 64 | Lubin | 0.99999181819 | 7.99% | Yes | ||
4 | GOLDSZAJDT Beata Mariola | 54 | Lubin | 0.99999772228 | 2.22% | No | ||
5 | KATULSKI Adam Maciej | 36 | Lubin | 0.99999803197 | 1.92% | No | ||
6 | DANEK Radosław | 56 | Obora | 0.99999705295 | 2.88% | No | ||
7 | KARKUT Bożena Teresa | 57 | Lubin | 0.99999389611 | 5.96% | No | ||
Total | 0.999958614 139 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.999958614 139 |