Constituency no. 9
Constituency | Name of the council | Number of | |||
---|---|---|---|---|---|
Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
9 | Rada Gminy Krotoszyce | 158 | 1 | 4 | 4 |
Lists of candidates
List No. 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | RYTWIŃSKI Jacek Adam | 31 | Winnica | 0.999999910 | 10.53% | No | ||
Total | 0.999999910 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA WOŹNIAKA
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | KAJDAN Maria Elżbieta | 58 | Winnica | 0.9999992674 | 77.89% | Yes | ||
Total | 0.9999992674 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DARIUSZA JAREMY
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ZAJĄC Tomasz Artur | 51 | Winnica | 0.999999919 | 9.47% | No | ||
Total | 0.999999919 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA HUBACZKA
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | ZAJĄC Justyna Martyna | 24 | Winnica | 0.999999982 | 2.11% | No | ||
Total | 0.999999982 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |