Constituency no. 10
| Constituency | Name of the council | Number of | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
| 10 | Rada Gminy Nowa Ruda | 563 | 1 | 4 | 4 |
Lists of candidates
List No. 14 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „Z LUDŹMI I DLA LUDZI”
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | MALINA Jadwiga | 60 | Przygórze | 0.9999994258 | 21.01% | No | ||
| Total | 0.9999994258 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „ROZWIJAJMY AKTYWNIE JUGÓW”
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | LENCKOWSKI Bartłomiej Patryk | 34 | Przygórze | 0.9999993664 | 23.19% | No | ||
| Total | 0.9999993664 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SPRAWDZENI W DZIAŁANIU
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | GOJDKA Anna Maria | 29 | Przygórze | 0.9999996832 | 11.59% | No | ||
| Total | 0.9999996832 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOBRY KIERUNEK
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | BIDZIŃSKI Marek Grzegorz | 50 | Przygórze | 0.99999878122 | 44.20% | Yes | ||
| Total | 0.99999878122 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||