Constituency no. 2
Constituency | Name of the council | Number of | |||
---|---|---|---|---|---|
Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
2 | Rada Powiatu Kamiennogórskiego | 10697 | 5 | 7 | 43 |
Lists of candidates
List No. 4 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOŃCZAK Bożena | 61 | Przedwojów | 0.99999624376 | 7.00% | Yes | ||
2 | BERDECHOWSKI Andrzej Adam | 48 | Krzeszów | 0.99999768232 | 4.32% | No | ||
3 | GRYSKA Janusz Andrzej | 56 | Raszów | 0.9999994159 | 1.10% | No | ||
4 | ZDUNEK Anna Iwona | 38 | Ciechanowice | 0.99999773227 | 4.23% | No | ||
5 | BENKMANN-KUNCEWICZ Anna Zofia | 53 | Krzeszów | 0.9999995347 | 0.88% | No | ||
6 | PAŹDZIOR Patryk Maksymilian | 27 | Czadrów | 0.99999895105 | 1.96% | No | ||
7 | TRUSZCZYŃSKI Paweł Włodzimierz | 52 | Marciszów | 0.99999848152 | 2.83% | No | ||
Total | 0.999988021 198 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.999988021 198 |
List No. 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WYROSTEK Edyta | 37 | Krzeszów | 0.99999384616 | 11.47% | Yes | ||
2 | SZOŁDROWSKI Józef | 64 | Sędzisław | 0.99999852148 | 2.76% | No | ||
3 | CISZEK Teresa Halina | 58 | Leszczyniec | 0.99999805195 | 3.63% | No | ||
4 | JASZCZUR Adrian Paweł | 27 | Czadrów | 0.99999882118 | 2.20% | No | ||
5 | NOWADZKA Katarzyna Małgorzata | 49 | Marciszów | 0.99999864136 | 2.53% | No | ||
6 | DORABIAŁA Dominik Paweł | 37 | Pisarzowice | 0.9999996931 | 0.58% | No | ||
7 | FRĄCZEK Joanna Ewa | 43 | Janiszów | 0.9999995941 | 0.76% | No | ||
Total | 0.999987151 285 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.999987151 285 |
List No. 13 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWOCZESNA GMINA 2023
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CEBULA Joanna Małgorzata | 38 | Pisarzowice | 0.99999783217 | 4.04% | No | ||
2 | WÓJCIK Wiesław | 52 | Wieściszowice | 0.99999881119 | 2.22% | No | ||
3 | KRUCZEK Wioletta | 26 | Krzeszów | 0.9999996139 | 0.73% | No | ||
4 | PRZYBYTEK Andrzej Jan | 40 | Ogorzelec | 0.99999746254 | 4.73% | Yes | ||
5 | WIERZBICKA Marta Anna | 41 | Krzeszów | 0.9999994258 | 1.08% | No | ||
6 | WOJTAS Mariusz Artur | 43 | Janiszów | 0.9999994159 | 1.10% | No | ||
7 | HOMONCIK Marek Eugeniusz | 40 | Krzeszów | 0.9999991486 | 1.60% | No | ||
Total | 0.99999168832 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.99999168832 |
List No. 14 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA CHODASEWICZA LEPSZE MIASTO I POWIAT DKA
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAPOLSKA Anna Barbara | 64 | Kamienna Góra | 0.9999994159 | 1.10% | No | ||
2 | NAPIERAŁA Stanisław | 58 | Świdnik | 0.9999993466 | 1.23% | No | ||
3 | ADAMCZYK Stefania Maria | 68 | Sędzisław | 0.999999640 | 0.75% | No | ||
Total | 0.99999835165 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.99999835165 |
List No. 15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE WYBORCZE
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WÓJCIK Damian Jan | 39 | Ciechanowice | 0.99999652348 | 6.48% | Yes | ||
2 | KLIMCZAK Honorata Wioletta | 46 | Krzeszów | 0.9999990793 | 1.73% | No | ||
3 | HOTLOŚ Kazimierz Jan | 64 | Sędzisław | 0.9999993961 | 1.14% | No | ||
4 | LEWICKI Robert Edward | 45 | Sędzisław | 0.9999991783 | 1.55% | No | ||
5 | ADAMCZYK Katarzyna Jolanta | 40 | Ciechanowice | 0.9999997327 | 0.50% | No | ||
6 | GOGOLEWSKA Wioletta | 46 | Leszczyniec | 0.9999996931 | 0.58% | No | ||
7 | KURNYTA Zuzanna Jarosława | 43 | Pisarzowice | 0.9999993466 | 1.23% | No | ||
Total | 0.99999291709 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.99999291709 |
List No. 16 - KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA REGIONALNEGO "DIALOG"
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUCIA Przemysław Paweł | 53 | Krzeszówek | 0.99999896104 | 1.94% | No | ||
2 | GOŁĘBIOWSKA Jolanta | 63 | Krzeszów | 0.9999990793 | 1.73% | No | ||
3 | GULEWICZ Jan | 64 | Ptaszków | 0.9999996931 | 0.58% | No | ||
4 | KRUPA Władysław | 63 | Marciszów | 0.9999996238 | 0.71% | No | ||
5 | DAŃCZAK Anna Helena | 28 | Krzeszów | 0.999999910 | 0.19% | No | ||
Total | 0.99999724276 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.99999724276 |
List No. 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM KG
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BYCH Maria | 64 | Marciszów | 0.99999576424 | 7.90% | Yes | ||
2 | KIEŁBASA Grzegorz Eugeniusz | 43 | Jawiszów | 0.99999772228 | 4.25% | No | ||
3 | ZAWIERUCHA Ryszard Kazimierz | 68 | Marciszów | 0.9999993169 | 1.29% | No | ||
4 | KOŁODZIEJ Józef Jan | 68 | Raszów | 0.9999993664 | 1.19% | No | ||
5 | KWIECIEŃ Joanna | 40 | Rędziny | 0.9999996931 | 0.58% | No | ||
6 | BOCHEŃSKA Dorota | 43 | Dębrznik | 0.9999993169 | 1.29% | No | ||
7 | KARASIŃSKI Krzysztof Zbigniew | 64 | Kamienna Góra | 0.9999998119 | 0.35% | No | ||
Total | 0.99999096904 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.99999096904 |