- You are in:
- Państwowa Komisja Wyborcza
- KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
- Polska
- Województwo Kujawsko-pomorskie
- Powiat Brodnicki
- Miasto Brodnica
Miasto Brodnica
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | |
|---|---|
| Details | Data |
| Abbreviation of the name | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| Type of committee | Komitet wyborczy partii politycznej |
| Address | Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa |
| Election agent | Krzysztof Sobolewski |
| Financial agent | Teresa Schubert |
| Website | http://www.komitetwyborczy.pis.org.pl |
Burmistrz Brodnicy
| Number | Family name and given names | Age | Address, party membership and endorsements |
|---|---|---|---|
| 3 | TYBURSKI Jacek Aleksander | 50 | Brodnica |
Rada Miejska w Brodnicy
Registered candidates
| Details | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okręg nr 1 | 9 | 4 | 44.44 | 5 | 55.56 | 1 |
| Okręg nr 2 | 9 | 4 | 44.44 | 5 | 55.56 | 1 |
| Okręg nr 3 | 9 | 4 | 44.44 | 5 | 55.56 | 1 |
Age of candidates
| Details | Average age | Average age of women | Average age of men | Oldest | Youngest |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg nr 1 | 45 | 51 | 41 | 72 | 29 |
| Okręg nr 2 | 47 | 36 | 56 | 63 | 29 |
| Okręg nr 3 | 53 | 49 | 55 | 69 | 24 |
Candidates list statistics
Registered candidates for councils grouped by age and gender
| Age | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 0.999999973 | 0.999999982 | 0.999999333367% | 0.999999991 | 0.999999666733% |
| 30-39 | 0.999999946 | 0.999999982 | 0.999999666733% | 0.999999964 | 0.999999333367% |
| 40-59 | 0.9999998911 | 0.999999946 | 0.999999454555% | 0.999999955 | 0.999999545545% |
| 60+ | 0.999999937 | 0.999999982 | 0.999999714329% | 0.999999955 | 0.999999285771% |
| Total | 0.9999997327 | 0.9999998812 | 0.999999555644% | 0.9999998515 | 0.999999444456% |
Registered candidates for the head of the commune, mayor, president of a twon grouped by age and gender
| Age | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 40-59 | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
| 60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| Total | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
Elections to Rady Miejskiej w Brodnicy
List No. 10 [ Constituency no. 1 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TYBURSKI Jacek Aleksander | 50 | 1.1Brodnica | 0.9999961390 | 9.88% | Yes | |
| 2 | SMULSKI Karol | 33 | 1.1Brodnica | 0.9999995347 | 1.19% | No | |
| 3 | FALARSKA Joanna Helena | 29 | 1.1Brodnica | 0.9999997327 | 0.68% | No | |
| 4 | KOZIKOWSKI Andrzej | 39 | 1.1Brodnica | 0.9999996238 | 0.96% | No | |
| 5 | KARBOWSKA Honorata | 48 | 1.1Brodnica | 0.999999730 | 0.76% | No | |
| 6 | SZCZYGŁOWSKA-KLAFTA Jolanta Ewa | 52 | 1.1Brodnica | 0.999999946 | 0.15% | No | |
| 7 | DZIĘGIELEWSKA Jadwiga Teresa | 72 | 1.1Brodnica | 0.9999997426 | 0.66% | No | |
| 8 | MRÓZ Krzysztof Edward | 37 | 1.1Brodnica | 0.999999919 | 0.23% | No | |
| 9 | ZDROJEWSKI Tomasz | 43 | 1.1Brodnica | 0.999999919 | 0.23% | No |
List No. 10 [ Constituency no. 2 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOWALSKI Jan | 58 | 1.1Brodnica | 0.99999387613 | 16.99% | Yes | |
| 2 | PRZEBIERAŁA Ryszard Dariusz | 57 | 1.1Brodnica | 0.9999998218 | 0.50% | No | |
| 3 | OTREMSKI Zdzisław Andrzej | 61 | 1.1Brodnica | 0.9999995446 | 1.27% | No | |
| 4 | ŻURAWSKI Rafał Piotr | 37 | 1.1Brodnica | 0.9999995446 | 1.27% | No | |
| 5 | GŁOWACKA Violetta Katarzyna | 42 | 1.1Brodnica | 0.9999995248 | 1.33% | Yes | |
| 6 | PAWŁOWSKI Krzysztof Marek | 63 | 1.1Brodnica | 0.999999910 | 0.28% | No | |
| 7 | EWERTOWSKA Maria Małgorzata | 29 | 1.1Brodnica | 0.999999730 | 0.83% | No | |
| 8 | WIADRO Izabela | 36 | 1.1Brodnica | 0.9999997129 | 0.80% | No | |
| 9 | SIKORA Paulina Teresa | 34 | 1.1Brodnica | 0.999999910 | 0.28% | No |
List No. 10 [ Constituency no. 3 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WIŚNIEWSKI Wojciech Piotr | 59 | 1.1Brodnica | 0.99999697303 | 8.45% | Yes | |
| 2 | SIEKLIŃSKI Adam | 57 | 1.1Brodnica | 0.99999804196 | 5.47% | Yes | |
| 3 | ZIĘCIAK Piotr | 69 | 1.1Brodnica | 0.9999996634 | 0.95% | No | |
| 4 | DIKAU Agnieszka Anna | 40 | 1.1Brodnica | 0.9999998218 | 0.50% | No | |
| 5 | CZAJKOWSKI Dawid Jerzy | 24 | 1.1Brodnica | 0.9999998911 | 0.31% | No | |
| 6 | WAŚKOWSKA Hanna | 46 | 1.1Brodnica | 0.9999998218 | 0.50% | No | |
| 7 | KARBOWSKA Żaneta Ewa | 44 | 1.1Brodnica | 0.9999995644 | 1.23% | No | |
| 8 | FADEREWSKA Teresa Maria | 65 | 1.1Brodnica | 0.9999995248 | 1.34% | No | |
| 9 | JASIŃSKI Henryk | 65 | 1.1Brodnica | 0.9999996634 | 0.95% | No |
Elections for Burmistrza Brodnicy
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of valid votes cast for the candidate | Votes % | Elected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TYBURSKI Jacek Aleksander | 50 | wyższe | 1.1Brodnica | 0.999983021 698 | 14.83 |