- You are in:
- Polska
- Województwo Kujawsko-pomorskie
- Powiat Brodnicki
- Miasto Brodnica
- Constituency no. 2
Constituency no. 2
Constituency | Name of the council | Number of | |||
---|---|---|---|---|---|
Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
2 | Rada Miejska w Brodnicy | 7548 | 7 | 7 | 57 |
Lists of candidates
List No. 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUKOWSKI Daniel Janusz | 29 | Brodnica | 0.9999990298 | 2.72% | No | ||
2 | SZKULIMOWSKA Danuta | 41 | Brodnica | 0.9999996238 | 1.05% | No | ||
3 | SZAŁKOWSKI Jacek Józef | 46 | Brodnica | 0.9999998218 | 0.50% | No | ||
4 | LUBIŃSKA Karolina Elżbieta | 38 | Brodnica | 0.9999998119 | 0.53% | No | ||
5 | MARGANIEC Hanna | 55 | Brodnica | 0.9999998812 | 0.33% | No | ||
6 | GÓŁKOWSKI Łukasz | 33 | Brodnica | 0.9999997822 | 0.61% | No | ||
7 | LICHNEROWICZ Paweł | 44 | Brodnica | 0.9999997822 | 0.61% | No | ||
Total | 0.99999771229 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.99999771229 |
List No. 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOWALSKI Jan | 58 | Brodnica | 0.99999387613 | 16.99% | Yes | ||
2 | PRZEBIERAŁA Ryszard Dariusz | 57 | Brodnica | 0.9999998218 | 0.50% | No | ||
3 | OTREMSKI Zdzisław Andrzej | 61 | Brodnica | 0.9999995446 | 1.27% | No | ||
4 | ŻURAWSKI Rafał Piotr | 37 | Brodnica | 0.9999995446 | 1.27% | No | ||
5 | GŁOWACKA Violetta Katarzyna | 42 | Brodnica | 0.9999995248 | 1.33% | Yes | ||
6 | PAWŁOWSKI Krzysztof Marek | 63 | Brodnica | 0.999999910 | 0.28% | No | ||
7 | EWERTOWSKA Maria Małgorzata | 29 | Brodnica | 0.999999730 | 0.83% | No | ||
8 | WIADRO Izabela | 36 | Brodnica | 0.9999997129 | 0.80% | No | ||
9 | SIKORA Paulina Teresa | 34 | Brodnica | 0.999999910 | 0.28% | No | ||
Total | 0.9999915850 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.9999915850 |
List No. 16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIESZKAŃCY DLA BRODNICY
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAWLAK Dżesika Natalia | 27 | Brodnica | 0.9999995545 | 1.25% | No | ||
2 | SARNOWSKA Hanna Grażyna | 59 | Brodnica | 0.9999995842 | 1.16% | No | ||
3 | KRAKOWSKA-WYDRA Wiesława Zofia | 57 | Brodnica | 0.99999898102 | 2.83% | No | ||
4 | JARMULSKI Marek Henryk | 40 | Brodnica | 0.9999995248 | 1.33% | No | ||
5 | CIESZYŃSKI Arkadiusz | 37 | Brodnica | 0.999999820 | 0.55% | No | ||
6 | RUTKOWSKI Mirosław | 52 | Brodnica | 0.999999928 | 0.22% | No | ||
7 | KUŹMA Włodzimierz | 49 | Brodnica | 0.9999997723 | 0.64% | No | ||
8 | SIKORSKI Zbigniew Andrzej | 54 | Brodnica | 0.99999892108 | 2.99% | Yes | ||
Total | 0.99999604396 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.99999604396 |
List No. 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SPOŁECZNA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAMIŃSKA Renata | 59 | Brodnica | 0.99999888112 | 3.10% | No | ||
2 | JANKOWSKI Wiesław | 47 | Brodnica | 0.9999996634 | 0.94% | No | ||
3 | SAMPOLSKA Anna Beata | 53 | Brodnica | 0.999999919 | 0.25% | No | ||
4 | EHLERT Krzysztof | 32 | Brodnica | 0.9999998218 | 0.50% | No | ||
5 | ZIEMBA Stanisław Maria | 69 | Brodnica | 0.9999997525 | 0.69% | No | ||
6 | WIŚNIEWSKA Arleta | 45 | Brodnica | 0.999999973 | 0.08% | No | ||
7 | MODRZYŃSKI Stanisław Bronisław | 61 | Brodnica | 0.999999946 | 0.17% | No | ||
Total | 0.99999793207 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.99999793207 |
List No. 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ BRODNICY
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KALINOWSKI Wiesław | 51 | Brodnica | 0.9999982180 | 4.99% | Yes | ||
2 | KRYGER Wojciech Jerzy | 48 | Brodnica | 0.99999857143 | 3.96% | No | ||
3 | PŁOSKA Violetta Janina | 42 | Brodnica | 0.9999992971 | 1.97% | No | ||
4 | LEŚNIAK Bernadeta Maria | 58 | Brodnica | 0.9999994852 | 1.44% | No | ||
5 | SOSNOWSKA Stella Maria | 48 | Brodnica | 0.999999640 | 1.11% | No | ||
6 | GIEMZA-BARTNICKA Aneta Jadwiga | 43 | Brodnica | 0.9999994852 | 1.44% | No | ||
7 | SOBOLEWSKA Joanna Ewa | 31 | Brodnica | 0.999999991 | 0.03% | No | ||
8 | DOMBROWSKI Artur Tomasz | 50 | Brodnica | 0.99999817183 | 5.07% | Yes | ||
Total | 0.99999278722 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.99999278722 |
List No. 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZE MIASTO BRODNICA
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KALISZER Dariusz Marian | 52 | Brodnica | 0.999998200 | 5.54% | Yes | ||
2 | WOŁOJEWICZ Mirosław | 54 | Brodnica | 0.99999848152 | 4.21% | No | ||
3 | CICHAŃSKA Wiesława Anna | 53 | Brodnica | 0.999999280 | 2.22% | No | ||
4 | GŁOWACKI Piotr Jerzy | 57 | Brodnica | 0.999999640 | 1.11% | No | ||
5 | MATUSZEWSKA Beata Katarzyna | 39 | Brodnica | 0.999999820 | 0.55% | No | ||
6 | LIPIŃSKA Wiesława Aleksandra | 51 | Brodnica | 0.9999994555 | 1.52% | No | ||
7 | JÓRKOWSKI Dariusz Ryszard | 52 | Brodnica | 0.9999998614 | 0.39% | No | ||
8 | KOPROWSKA Justyna Wanda | 43 | Brodnica | 0.9999998218 | 0.50% | No | ||
9 | MAJCZUK Bogdan Jan | 69 | Brodnica | 0.9999996733 | 0.91% | No | ||
Total | 0.99999388612 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.99999388612 |
List No. 20 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOCHAM TO MIASTO
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUMIŃSKA Joanna Barbara | 47 | Brodnica | 0.99999702298 | 8.26% | Yes | ||
2 | TAMIŁA Arkadiusz Łukasz | 31 | Brodnica | 0.9999995743 | 1.19% | No | ||
3 | PIWOWARSKA Beata | 24 | Brodnica | 0.9999996931 | 0.86% | No | ||
4 | GRABOWSKI Sebastian Rafał | 42 | Brodnica | 0.9999993961 | 1.69% | No | ||
5 | SZAMOT Aldona Izabela | 40 | Brodnica | 0.9999998812 | 0.33% | No | ||
6 | DRZYCIMSKA Sylwia | 27 | Brodnica | 0.999999937 | 0.19% | No | ||
7 | BĄGALSKA Beata Maria | 47 | Brodnica | 0.9999994852 | 1.44% | No | ||
8 | WIŚNIEWSKI Marcin | 39 | Brodnica | 0.999999820 | 0.55% | No | ||
9 | DEMBSKI Tomasz | 28 | Brodnica | 0.9999993268 | 1.88% | No | ||
Total | 0.99999408592 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.99999408592 |