- You are in:
- Komisarz Wyborczy w Toruniu II
- KWW KOCHAM TO MIASTO
- Polska
- Województwo Kujawsko-pomorskie
- Powiat Brodnicki
- Miasto Brodnica
Miasto Brodnica
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOCHAM TO MIASTO | |
|---|---|
| Details | Data |
| Abbreviation of the name | KWW KOCHAM TO MIASTO |
| Type of committee | Komitet wyborczy wyborców |
| Address | Nad Drwęcą 15, 87-300 Brodnica |
| Election agent | Joanna Barbara Rumińska |
| Financial agent | Krzysztof Rumiński |
| Website | |
Burmistrz Brodnicy
| Number | Family name and given names | Age | Address, party membership and endorsements |
|---|---|---|---|
| 2 | RUMIŃSKA Joanna Barbara | 47 | Brodnica |
Rada Miejska w Brodnicy
Registered candidates
| Details | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okręg nr 1 | 9 | 4 | 44.44 | 5 | 55.56 | 1 |
| Okręg nr 2 | 9 | 5 | 55.56 | 4 | 44.44 | 1 |
| Okręg nr 3 | 9 | 4 | 44.44 | 5 | 55.56 | 1 |
Age of candidates
| Details | Average age | Average age of women | Average age of men | Oldest | Youngest |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg nr 1 | 33 | 34 | 32 | 41 | 25 |
| Okręg nr 2 | 37 | 37 | 35 | 47 | 24 |
| Okręg nr 3 | 32 | 30 | 33 | 50 | 20 |
Candidates list statistics
Registered candidates for councils grouped by age and gender
| Age | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 0.999999919 | 0.999999964 | 0.999999555644% | 0.999999955 | 0.999999444456% |
| 30-39 | 0.9999998812 | 0.999999946 | 0.999999550% | 0.999999946 | 0.999999550% |
| 40-59 | 0.999999946 | 0.999999973 | 0.999999550% | 0.999999973 | 0.999999550% |
| 60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| Total | 0.9999997327 | 0.9999998713 | 0.999999518548% | 0.9999998614 | 0.999999481552% |
Registered candidates for the head of the commune, mayor, president of a twon grouped by age and gender
| Age | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 40-59 | 0.999999991 | 0.999999991 | 0.999999100% | 1.10 | 10% |
| 60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| Total | 0.999999991 | 0.999999991 | 0.999999100% | 1.10 | 10% |
Elections to Rady Miejskiej w Brodnicy
List No. 20 [ Constituency no. 1 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIBAS Agnieszka Bogumiła | 38 | 1.1Brodnica | 0.99999881119 | 3.02% | Yes | |
| 2 | TAMIŁA Rafał Mateusz | 27 | 1.1Brodnica | 0.999999100 | 2.53% | No | |
| 3 | SUCHOPARSKI Marcin | 41 | 1.1Brodnica | 0.9999994951 | 1.29% | No | |
| 4 | WIŚNIEWSKA Karolina | 34 | 1.1Brodnica | 0.999999550 | 1.27% | No | |
| 5 | ZIELIŃSKI Maciej Wojciech | 25 | 1.1Brodnica | 0.99999893107 | 2.71% | No | |
| 6 | WIWATOWSKA Marlena Teresa | 34 | 1.1Brodnica | 0.9999997327 | 0.68% | No | |
| 7 | SUCHOCKI Michał Rafał | 34 | 1.1Brodnica | 0.9999995644 | 1.12% | No | |
| 8 | KAMIŃSKA Emilia | 29 | 1.1Brodnica | 0.9999997129 | 0.73% | No | |
| 9 | PLISZKA Tomasz Krystian | 32 | 1.1Brodnica | 0.99999899101 | 2.56% | No |
List No. 20 [ Constituency no. 2 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUMIŃSKA Joanna Barbara | 47 | 1.1Brodnica | 0.99999702298 | 8.26% | Yes | |
| 2 | TAMIŁA Arkadiusz Łukasz | 31 | 1.1Brodnica | 0.9999995743 | 1.19% | No | |
| 3 | PIWOWARSKA Beata | 24 | 1.1Brodnica | 0.9999996931 | 0.86% | No | |
| 4 | GRABOWSKI Sebastian Rafał | 42 | 1.1Brodnica | 0.9999993961 | 1.69% | No | |
| 5 | SZAMOT Aldona Izabela | 40 | 1.1Brodnica | 0.9999998812 | 0.33% | No | |
| 6 | DRZYCIMSKA Sylwia | 27 | 1.1Brodnica | 0.999999937 | 0.19% | No | |
| 7 | BĄGALSKA Beata Maria | 47 | 1.1Brodnica | 0.9999994852 | 1.44% | No | |
| 8 | WIŚNIEWSKI Marcin | 39 | 1.1Brodnica | 0.999999820 | 0.55% | No | |
| 9 | DEMBSKI Tomasz | 28 | 1.1Brodnica | 0.9999993268 | 1.88% | No |
List No. 20 [ Constituency no. 3 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAWRON Kamil Jacek | 28 | 1.1Brodnica | 0.99999867133 | 3.71% | No | |
| 2 | SZCZECIŃSKA Daria Ewa | 27 | 1.1Brodnica | 0.9999990496 | 2.68% | No | |
| 3 | BUDKA Arkadiusz Tomasz | 33 | 1.1Brodnica | 0.99999847153 | 4.27% | Yes | |
| 4 | JAMROŻY Dorota Maria | 34 | 1.1Brodnica | 0.9999994159 | 1.65% | No | |
| 5 | CIESZYŃSKI Piotr Erwin | 34 | 1.1Brodnica | 0.9999995644 | 1.23% | No | |
| 6 | PIOTROWSKA Kamila Anna | 33 | 1.1Brodnica | 0.9999997426 | 0.73% | No | |
| 7 | CIARKOWSKI Dominik | 20 | 1.1Brodnica | 0.9999993664 | 1.79% | No | |
| 8 | HOPPE Aleksandra | 25 | 1.1Brodnica | 0.9999995248 | 1.34% | No | |
| 9 | NOWACKI Dariusz Paweł | 50 | 1.1Brodnica | 0.9999995941 | 1.14% | No |
Elections for Burmistrza Brodnicy
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of valid votes cast for the candidate | Votes % | Elected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RUMIŃSKA Joanna Barbara | 47 | wyższe | 1.1Brodnica | 0.999960753 925 | 34.29 |