Polling districts
Number | Address | Polling district type | Location accessible to disabled persons | Polling district boundaries |
---|---|---|---|---|
1 | Publiczne Gimnazjum w Ciciborze Dużym, 1A Cicibór Duży | stały | Yes | Cicibór Duży, Cicibór Mały |
2 | Szkoła Podstawowa w Hrudzie, 33 Hrud | stały | No | Hrud, Roskosz |
3 | Przedszkole Samorządowe w Rakowiskach, ul. Wspólna 74 Rakowiska | stały | Yes | Rakowiska |
4 | Szkoła Podstawowa w Dokudowie Pierwszym, 37A Dokudów Pierwszy | stały | No | Dokudów Drugi, Dokudów Pierwszy |
5 | Szkoła Podstawowa w Ortelu Książęcym Drugim, 14A Ortel Książęcy Drugi | stały | No | Ogrodniki, Ortel Książęcy Drugi, Ortel Książęcy Pierwszy, Perkowice |
6 | Szkoła Podstawowa w Grabanowie, 49B Grabanów | stały | Yes | Grabanów, Grabanów Kolonia, Julków, Kamieniczne, Wilczyn, Zacisze |
7 | Szkoła Podstawowa w Sitniku, 47 Sitnik | stały | Yes | Łukowce, Sitnik |
8 | Świetlica wiejska w Terebeli, 21 Terebela | stały | No | Terebela |
9 | Szkoła Podstawowa w Sławacinku Starym, 72 Sławacinek Stary | stały | No | Jaźwiny, Porosiuki, Sławacinek Nowy, Sławacinek Stary |
10 | Szkoła Podstawowa w Styrzyńcu, ul. Dworska 29A Styrzyniec | stały | No | Styrzyniec, Surmacze, Sycyna |
11 | Szkoła Podstawowa w Sworach, ul. Szkolna 34 Swory | stały | Yes | Swory, Woroniec, Cełujki, Krzymowskie, Pojelce, Pólko, Zabłocie |
12 | Świetlica wiejska w Czosnówce, ul. Topolowa 37 Czosnówka | stały | Yes | Czosnówka |
13 | Szkoła Podstawowa w Janówce, 8 Janówka | stały | No | Janówka, Lisy, Michałówka, Młyniec, Wólka Plebańska |
14 | Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych, 91 Woskrzenice Duże | stały | Yes | Hola, Husinka, Woskrzenice Małe, Kaliłów, Woskrzenice Duże |
15 | Dom Pomocy Społecznej w Kozuli, 1 Kozula | stały | Yes | Kozula |
Showing 1 to 15 of 15 entries