Miasto Sławno
Details | Number of |
---|---|
Inhabitants | 0.9998812611 874 |
Voters | 0.999902449 756 |
Polling districts | 0.999999946 |
Aggregated information on polling districts
Polling district No. | Address | Polling district type | Location accessible to disabled persons | Polling district boundaries |
---|---|---|---|---|
1 | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Sempołowskiej 3 Sławno | stały | Yes | Ulice: Aleja Zachodnia, Bolesława Chrobrego, Władysława Jagiełły, Kosynierów, Kwiatowa, Ogrodowa, Plac Traugutta, Polna, Rolna, Sadowa, Słoneczna, Traugutta. Ulica: Morelowa, I Pułku Ułanów, Witosa, Ulica: Racibora , Sempołowskiej. |
2 | Urząd Miejski, ul. Skłodowskiej 9 Sławno | stały | No | Ulice: Buczka, Gdańska, Kochanowskiego, 3 Maja, Reja. Ulice: Szopena, Mieszka I. Ulice: Aleja Wojska Polskiego, część Armii Krajowej nr parzyste od 26 do końca i nr nieparzyste od 33 do końca, Leśna, Morska, Zielona. |
3 | Gimnazjum Miejskie Nr 1, Plac Sportowy 1 Sławno | stały | Yes | Ulice: część Basztowej (nr 3, nr 19, nr 19A, nr 20A, nr 23), Lipowa, Matejki, Mickiewicza, Curie-Skłodowskiej. Ulica: część Basztowej nr 4, nr 4A, nr 4B, Cieszkowskiego, Grottgera, Kąpielowa, Konopnickiej, Mielczarskiego, Plac Sportowy, Rapackiego. Ulice: część Basztowej nr 5, nr 12 i nr 17, część Jedności Narodowej nr 1 - 3, nr 6 i nr 8, Kościuszki, Plac Kardynała Wyszyńskiego, część Powstańców Warszawskich nr 1 i nr 3. |
4 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. M. Grzegorzewskiej, ul. Kopernika 9 Sławno | stały | No | Ulice: część Armii Krajowej nr parzyste od 2 do 24 i nieparzyste od 1 do 31, Harcerska, Kopernika, Plac Wolności, część Powstańców Warszawskich nr 2 i od nr 4 do końca, Sienkiewicza, Szarych Szeregów. Ulica: część Jedności Narodowej nr 5, nr 7a, 7c, od nr 9 do końca, Kościelna, Ojca Talarka, Pocztowa, część Polanowskiej nr parzyste od 4 - 14 i nr nieparzyste od 3 - 35. Ulice: Chełmońskiego, Dworcowa, Kupiecka, Okrzei. |
5 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Juliusza Kossaka 31 Sławno | stały | Yes | Ulice: Kolejowa, Koszalińska, Fredry, Łączna, Nałkowskiej. Ulice: Daszyńskiego, Dąbrowskiego, Dąbrowskiej, Kisielewskiego, Kraszewskiego, Kossaka, 8 Marca, Mireckiego, Moniuszki, Orzeszkowej, część Polanowskiej nr parzyste od 30 do końca i nr nieparzyste od 35b do końca, Rejtana, Reymonta, Staszica, Wyspiańskiego, Żeromskiego. Ulice: Broniewskiego, Filtrowa, Gierymskiego, Gombrowicza, Grunwaldzka, Krasickiego, Kruczkowskiego, Miłosza, 11 Listopada, Norwida, Plac Gierymskiego, Plater, Prusa, Słowackiego, Tuwima. |
6 | Szpital Powiatowy w Sławnie, ul. 1 - go Pułku Ułanów 9 Sławno | szpital | No | Ulice: Aleja Zachodnia, Bolesława Chrobrego, Władysława Jagiełły, Kosynierów, Kwiatowa, Ogrodowa, Plac Traugutta, Polna, Rolna, Sadowa, Słoneczna, Traugutta. Ulica: Morelowa, I Pułku Ułanów, Witosa, Ulica: Racibora , Sempołowskiej. |
Aggregated information on constituencies
Aggregated information on the lists of candidates
List No. | The name of an election committee (list no or alpabetical order) | Abbreviated name of the committee | Number of candidates in constituency No. | Candidates total | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 | No. 5 | No. 6 | No. 7 | No. 8 | No. 9 | No. 10 | No. 11 | No. 12 | No. 13 | No. 14 | No. 15 | ||||
10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 | 1 | 1 | 0.999999973 | ||||||||||||
12 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE DLA SŁAWNA | KWW POROZUMIENIE DLA SŁAWNA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9999998515 |
13 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CZAS NA MIESZKAŃCÓW | KWW CZAS NA MIESZKAŃCÓW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9999998515 |
14 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARTOSZ BUKOWSKI | KWW BARTOSZ BUKOWSKI | 1 | 0.999999991 | ||||||||||||||
15 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MŁODZI DLA SŁAWNA | KWW MŁODZI DLA SŁAWNA | 1 | 0.999999991 |
Aggregated information on candidates for office
No. | Family name and given names | Age | Education | Committee name | Endorsement | Party member | Address | Content of a lustration statement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANKENSTEIN Krzysztof Marek | 45 | wyższe | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE DLA SŁAWNA | Sławno | |||
2 | STACH Ewelina Małgorzata | 38 | wyższe | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CZAS NA MIESZKAŃCÓW | Sławno |
The results of voting in constituencies
Constituency | Number of | Turnout | Number of valid votes | % of valid votes | Voting fact | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
entitled | Delivered ballot paper | Votes cast | |||||||
1 | 0.99999437563 | 0.99999695305 | 0.99999695305 | 54.17% | 0.99999718282 | 92.46% | Tak | ||
2 | 0.99999306694 | 0.99999647353 | 0.99999647353 | 50.86% | 0.99999661339 | 96.03% | Tak | ||
3 | 0.99999449551 | 0.99999675325 | 0.99999675325 | 58.98% | 0.99999687313 | 96.31% | Tak | ||
4 | 0.99999266734 | 0.99999662338 | 0.99999662338 | 46.05% | 0.9999967330 | 97.63% | Tak | ||
5 | 0.99999449551 | 0.99999738262 | 0.99999738262 | 47.55% | 0.99999748252 | 96.18% | Tak | ||
6 | 0.99999355645 | 0.99999708292 | 0.99999708292 | 45.27% | 0.99999724276 | 94.52% | Tak | ||
7 | 0.99999421579 | 0.9999971290 | 0.99999681319 | 55.09% | 0.99999692308 | 96.55% | Tak | ||
8 | 0.99999364636 | 0.99999698302 | 0.99999685315 | 49.53% | 0.99999706294 | 93.33% | Tak | ||
9 | 0.99999384616 | 0.9999966340 | 0.99999644356 | 57.79% | 0.9999966340 | 95.51% | Tak | ||
10 | 0.99999389611 | 0.99999656344 | 0.99999639361 | 59.08% | 0.99999652348 | 96.40% | Tak | ||
11 | 0.99999428572 | 0.9999972280 | 0.9999972280 | 48.95% | 0.99999735265 | 94.64% | Tak | ||
12 | 0.9999929710 | 0.99999637363 | 0.99999654346 | 48.73% | 0.99999671329 | 95.09% | Tak | ||
13 | 0.99999415585 | 0.99999703297 | 0.99999703297 | 50.77% | 0.9999974260 | 87.54% | Tak | ||
14 | 0.99999138862 | 0.99999534466 | 0.9999955450 | 52.20% | 0.99999562438 | 97.33% | Tak | ||
15 | 0.99999153847 | 0.99999558442 | 0.99999558442 | 52.18% | 0.99999568432 | 97.74% | Tak |
Results of voting for committees
List No. | Election Committee | Number of | % of valid votes | ||
---|---|---|---|---|---|
Votes for comittee's candidates | Candidates | ||||
10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0.99999742258 | 0.999999973 | 5.37% | |
12 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE DLA SŁAWNA | 0.99997632 370 | 0.9999998515 | 49.31% | |
13 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CZAS NA MIESZKAŃCÓW | 0.999980781 922 | 0.9999998515 | 39.99% | |
14 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARTOSZ BUKOWSKI | 0.99999862138 | 0.999999991 | 2.87% | |
15 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MŁODZI DLA SŁAWNA | 0.99999882118 | 0.999999991 | 2.46% |
The allotment of seats amongst the lists of election committees
List No. | Election Committee | Number of | % of valid votes | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Votes for comittee's candidates | Candidates | mandates | ||||
10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0.99999742258 | 0.999999973 | 1.10 | 5.37% | |
12 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE DLA SŁAWNA | 0.99997632 370 | 0.9999998515 | 0.999999928 | 49.31% | |
13 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CZAS NA MIESZKAŃCÓW | 0.999980781 922 | 0.9999998515 | 0.999999955 | 39.99% | |
14 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARTOSZ BUKOWSKI | 0.99999862138 | 0.999999991 | 0.999999991 | 2.87% | |
15 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MŁODZI DLA SŁAWNA | 0.99999882118 | 0.999999991 | 0.999999991 | 2.46% |
Rada Miejska w Sławnie - The results of elections
Constituency no. | List No. | Number in the list | Family name and given names | Valid votes cast for the candidate | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of | % (per constituency) | Mandate | |||||
1 | 12 | 12 | ŚLEDŹ Włodzimierz Aleksander | 0.9999982180 | 63.83% | Yes | |
1 | 13 | 13 | ADAMCZYK Marcin Dominik | 0.99999898102 | 36.17% | No | |
2 | 12 | 12 | TKACZ-KRĄŻKO Ewa | 0.99999848152 | 44.84% | No | |
2 | 13 | 13 | STĘPIEŃ Karolina Małgorzata | 0.99999813187 | 55.16% | Yes | |
3 | 10 | 10 | OCHĘDALSKI Łukasz Jacek | 0.9999993763 | 20.13% | No | |
3 | 12 | 12 | ŁUŻYŃSKA Marzena Grażyna | 0.99999846154 | 49.20% | Yes | |
3 | 13 | 13 | TROJNAR Piotr Mariusz | 0.9999990496 | 30.67% | No | |
4 | 12 | 12 | STARK Jarosław Tomasz | 0.99999765235 | 71.21% | Yes | |
4 | 13 | 13 | GAWEŁ Jadwiga Teresa | 0.9999990595 | 28.79% | No | |
5 | 12 | 12 | KALLAUR Bożena Maria | 0.99999869131 | 51.98% | Yes | |
5 | 13 | 13 | RONKIEWICZ Monika Maria | 0.99999879121 | 48.02% | No | |
6 | 12 | 12 | IWKO Joanna Elżbieta | 0.99999803197 | 71.38% | Yes | |
6 | 13 | 13 | OKUNIEWSKI Marcin | 0.9999992179 | 28.62% | No | |
7 | 12 | 12 | KOPCZYŃSKI Paweł Piotr | 0.99999817183 | 59.42% | Yes | |
7 | 13 | 13 | ROGUSKA-ROSZAK Marta Katarzyna | 0.99999875125 | 40.58% | No | |
8 | 12 | 12 | STĘPIEŃ Marta Iwona | 0.99999827173 | 58.84% | Yes | |
8 | 13 | 13 | ADAMCZYK Michalina Anna | 0.99999879121 | 41.16% | No | |
9 | 12 | 12 | CICHAWA Kinga Monika | 0.99999892108 | 31.76% | No | |
9 | 13 | 13 | DZIADEK Tomasz Robert | 0.9999990694 | 27.65% | No | |
9 | 14 | 14 | BUKOWSKI Bartosz | 0.99999862138 | 40.59% | Yes | |
10 | 12 | 12 | MARGIELEWSKI Dominik Maksymilian | 0.99999789211 | 60.63% | Yes | |
10 | 13 | 13 | KRASKA Marcin Wojciech | 0.99999863137 | 39.37% | No | |
11 | 12 | 12 | GERTNER Waldemar | 0.99999869131 | 49.43% | No | |
11 | 13 | 13 | MOTYL Maciej Andrzej | 0.99999866134 | 50.57% | Yes | |
12 | 12 | 12 | SZKUDLAREK Stanisław Janusz | 0.99999872128 | 38.91% | No | |
12 | 13 | 13 | BOJARYN Marcin Tomasz | 0.99999799201 | 61.09% | Yes | |
13 | 12 | 12 | SEREWIŚ Wiesław | 0.9999991189 | 34.23% | No | |
13 | 13 | 13 | BIAŁECKA Magdalena | 0.9999994753 | 20.38% | No | |
13 | 15 | 15 | POPRAWSKI Adam Antoni | 0.99999882118 | 45.38% | Yes | |
14 | 10 | 10 | GRABARCZYK Zenon | 0.9999991387 | 19.86% | No | |
14 | 12 | 12 | ZIELIŃSKI Adrian | 0.9999986140 | 31.96% | No | |
14 | 13 | 13 | STACH Ewelina Małgorzata | 0.99999789211 | 48.17% | Yes | |
15 | 10 | 10 | HINC Łukasz Adrian | 0.99999892108 | 25.00% | No | |
15 | 12 | 12 | WOJCIECHOWSKA Ewa Małgorzata | 0.99999842158 | 36.57% | No | |
15 | 13 | 13 | PODOLSKI Marcin | 0.99999834166 | 38.43% | Yes |
Aggregated information on candidates for office
No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of valid votes cast for the candidate | Votes % | Elected |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANKENSTEIN Krzysztof Marek | 45 | wyższe | Sławno, | 0.999962173 783 | 76.67 | Yes |
2 | STACH Ewelina Małgorzata | 38 | wyższe | Sławno, | 0.999988491 151 | 23.33 | No |
Aggregated information on polling districts
Polling district No. | Address | Polling district type | Number of | Turnout | valid votes | % of valid votes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
entitled | Delivered ballot paper | Votes cast | |||||||
1 | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Sempołowskiej 3 Sławno | stały | 0.999982031 797 | 0.99999021979 | 0.99999021979 | 54.48% | 0.99999032968 | 98.88% | |
2 | Urząd Miejski, ul. Skłodowskiej 9 Sławno | stały | 0.99998071 930 | 0.99999108892 | 0.99999108892 | 46.22% | 0.99999121879 | 98.54% | |
3 | Gimnazjum Miejskie Nr 1, Plac Sportowy 1 Sławno | stały | 0.999981691 831 | 0.99999067933 | 0.99999058942 | 51.45% | 0.99999071929 | 98.62% | |
4 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. M. Grzegorzewskiej, ul. Kopernika 9 Sławno | stały | 0.999981071 893 | 0.99999012988 | 0.99999015985 | 52.03% | 0.99999031969 | 98.38% | |
5 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Juliusza Kossaka 31 Sławno | stały | 0.999977062 294 | 0.999987951 205 | 0.999987951 205 | 52.53% | 0.999988131 187 | 98.51% | |
6 | Szpital Powiatowy w Sławnie, ul. 1 - go Pułku Ułanów 9 Sławno | szpital | 0.9999998911 | 0.999999982 | 0.999999982 | 18.18% | 0.999999982 | 100.00% |
Geography statistics
Details | Elections to councils | Number of | Elections for the head of the commune, mayor, president of a town | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
councils | councillors | constituencies | Inhabitants | Voters | Polling districts | number of heads of communes | number of mayors | numebr of presidents of towns | |
communes total | 0.999999991 | 0.9999998515 | 0.9999998515 | 0.9998812611 874 | 0.999902449 756 | 0.999999946 | 1.1 | 0.999999991 | 1.1 |