Constituency no. 11
| Constituency | Name of the council | Number of | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
| 11 | Rada Miejska w Pyrzycach | 1311 | 1 | 4 | 4 |
Lists of candidates
List No. 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BLUS Dominik | 23 | NIEBOROWO | 0.99999864136 | 26.20% | No | ||
| Total | 0.99999864136 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARZENY PODZIŃSKIEJ
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | PIOTROWSKA Małgorzata | 44 | ŻABÓW | 0.99999743257 | 49.52% | Yes | ||
| Total | 0.99999743257 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SKUTECZNY SAMORZĄD BEZPARTYJNY
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | JANCZURA Piotr | 45 | ŻABÓW | 0.9999992377 | 14.84% | No | ||
| Total | 0.9999992377 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYWRÓĆMY NORMALNOŚĆ
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | PRZYGODA Agnieszka Anna | 45 | ŻABÓW | 0.9999995149 | 9.44% | No | ||
| Total | 0.9999995149 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||