- You are in:
- Polska
- Województwo Zachodniopomorskie
- Powiat Drawski
- Gmina Drawsko Pomorskie
- Constituency no. 11
Constituency no. 11
Constituency | Name of the council | Number of | |||
---|---|---|---|---|---|
Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
11 | Rada Miejska w Drawsku Pomorskim | 1081 | 1 | 5 | 5 |
Lists of candidates
List No. 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | KRYMOWSKA-JANUSZ Agnieszka | 45 | Jankowo | 0.99999886114 | 28.22% | Yes | ||
Total | 0.99999886114 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | SZCZECHOWIAK Andrzej Jan | 67 | Mielenko Drawskie | 0.99999887113 | 27.97% | No | ||
Total | 0.99999887113 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | KRYSIAK Dariusz | 55 | Mielenko Drawskie | 0.9999996535 | 8.66% | No | ||
Total | 0.9999996535 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZE DRAWSKO
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | DŹWIGAŁ Damian | 39 | Jankowo | 0.9999996832 | 7.92% | No | ||
Total | 0.9999996832 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „NASZA GMINA NASZ POWIAT-TO MY”
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | PUCHALSKI Daniel Jerzy | 33 | Konotop | 0.9999989110 | 27.23% | No | ||
Total | 0.9999989110 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |