Constituency no. 4
| Constituency | Name of the council | Number of | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
| 4 | Rada Miejska w Tuliszkowie | 523 | 1 | 6 | 6 |
Lists of candidates
List No. 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LĘDZKA Halina Józefa | 57 | Tuliszków | 0.9999997129 | 9.48% | No | ||
| Total | 0.9999997129 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | AST Bartłomiej | 30 | Tuliszków | 0.99999894106 | 34.64% | Yes | ||
| Total | 0.99999894106 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZEGORZA CIESIELSKIEGO
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | PAWELA Damian | 34 | Tuliszków | 0.9999993763 | 20.59% | No | ||
| Total | 0.9999993763 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWA PERSPEKTYWA
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | POPRAWSKI Grzegorz Paweł | 49 | Tuliszków | 0.9999995941 | 13.40% | No | ||
| Total | 0.9999995941 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM WYBIERZMY ROZWÓJ
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | SZYMCZAK Ryszard | 44 | Tuliszków | 0.9999996337 | 12.09% | No | ||
| Total | 0.9999996337 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA KRUCZKOWSKIEGO
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | KRUCZKOWSKI Paweł | 26 | Tuliszków | 0.999999730 | 9.80% | No | ||
| Total | 0.999999730 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||