Constituency no. 4
Constituency | Name of the council | Number of | |||
---|---|---|---|---|---|
Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
4 | Rada Miejska w Książu Wlkp. | 430 | 1 | 4 | 4 |
Lists of candidates
List No. 13 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA KASPRZAKA
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | JANKOWSKI Piotr Waldemar | 52 | Książ Wielkopolski | 0.9999996931 | 10.88% | No | ||
Total | 0.9999996931 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 14 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JĘDRZEJA PAWŁOWSKIEGO
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | JANKOWIAK Piotr | 38 | Książ Wielkopolski | 0.9999997327 | 9.47% | No | ||
Total | 0.9999997327 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TEOFIL MARCINIAK
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | RADAJEWSKI Robert Mateusz | 44 | Książ Wielkopolski | 0.9999990496 | 33.68% | No | ||
Total | 0.9999990496 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI DLA GMINY KSIĄŻ WLKP
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | SZYMANOWSKA Anna Maria | 31 | Książ Wielkopolski | 0.99999869131 | 45.96% | Yes | ||
Total | 0.99999869131 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |