Constituency no. 3
Constituency | Name of the council | Number of | |||
---|---|---|---|---|---|
Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
3 | Rada Powiatu Nowotomyskiego | 20461 | 7 | 8 | 71 |
Lists of candidates
List No. 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOZECKI Ireneusz Władysław | 70 | Stary Tomyśl | 0.99999522478 | 4.28% | Yes | ||
2 | HRECZYŃSKA Genowefa Stanisława | 64 | Nowy Tomyśl | 0.9999990199 | 0.89% | No | ||
3 | GÓRNY Bogdan Wojciech | 69 | Chojniki | 0.99999887113 | 1.01% | No | ||
4 | BRYCH Mariusz | 45 | Bukowiec | 0.99999826174 | 1.56% | No | ||
5 | LESZCZYŃSKI Tomasz | 39 | Sątopy | 0.99999793207 | 1.85% | No | ||
6 | KĘDZIA-KLUJ Magdalena Małgorzata | 42 | Nowy Tomyśl | 0.9999993268 | 0.61% | No | ||
7 | KORTUS Mirosława Elżbieta | 65 | Nowy Tomyśl | 0.9999996733 | 0.30% | No | ||
8 | KASPRZAK Józef | 66 | Nowy Tomyśl | 0.9999993664 | 0.57% | No | ||
9 | BRONKA Justyna Zofia | 42 | Paproć | 0.9999991585 | 0.76% | No | ||
Total | 0.999986791 321 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.999986791 321 |
List No. 4 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WILKOSZARSKI Paweł | 48 | Nowy Tomyśl | 0.99999122878 | 7.85% | Yes | ||
2 | WICHTOWSKI Marek Hubert | 66 | Nowy Tomyśl | 0.99999828172 | 1.54% | No | ||
3 | BĄKOWSKA Daria | 44 | Glinno | 0.99999875125 | 1.12% | No | ||
4 | JANKIEWICZ Przemysław | 38 | Nowy Tomyśl | 0.9999998416 | 0.14% | No | ||
5 | GRZEŚKOWIAK Małgorzata Maria | 48 | Nowy Tomyśl | 0.99999884116 | 1.04% | No | ||
6 | MAŃKA Łukasz | 37 | Glinno | 0.9999996139 | 0.35% | No | ||
7 | KUBALA-RATAJCZAK Barbara | 41 | Nowy Tomyśl | 0.9999991882 | 0.73% | No | ||
8 | GEISLER Alicja Maria | 51 | Nowy Tomyśl | 0.9999991387 | 0.78% | No | ||
9 | SARA Rafał Wojciech | 46 | Paproć | 0.99999839161 | 1.44% | No | ||
Total | 0.999983241 676 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.999983241 676 |
List No. 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRĄCKOWIAK Adam Hieronim | 72 | Nowy Tomyśl | 0.99999446554 | 4.96% | Yes | ||
2 | KRÓL Jolanta | 57 | Róża | 0.99999883117 | 1.05% | No | ||
3 | CHALASZ Waldemar Andrzej | 59 | Nowy Tomyśl | 0.99999752248 | 2.22% | No | ||
4 | DYMOWŁOK Janusz Paweł | 52 | Nowy Tomyśl | 0.99999874126 | 1.13% | No | ||
5 | WIĘCH Gabriela | 66 | Nowy Tomyśl | 0.9999997525 | 0.22% | No | ||
6 | ŁOPUSIEWICZ Krzysztof Zygmunt | 63 | Glinno | 0.999999280 | 0.72% | No | ||
7 | PRZYBYLAK Ewa Grażyna | 45 | Przyłęk | 0.9999991387 | 0.78% | No | ||
8 | RAU Andrzej | 52 | Boruja Kościelna | 0.9999992872 | 0.64% | No | ||
9 | WEBER Agnieszka Lidia | 44 | Glinno | 0.9999991288 | 0.79% | No | ||
Total | 0.999986031 397 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.999986031 397 |
List No. 12 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNY SAMORZĄD
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUCZYŃSKI Tomasz | 58 | Nowy Tomyśl | 0.99999779221 | 1.98% | No | ||
2 | PIEKARCZUK Maria | 58 | Sątopy | 0.9999991882 | 0.73% | No | ||
3 | ŚLICZNER Wojciech Rafał | 42 | Boruja Kościelna | 0.99999795205 | 1.83% | No | ||
4 | SZOFER-PAJCHROWSKA Ewelina | 40 | Glinno | 0.9999990793 | 0.83% | No | ||
5 | NOWAK Janusz Jerzy | 66 | Nowy Tomyśl | 0.99999883117 | 1.05% | No | ||
6 | GENDERA Mirosława Zofia | 56 | Nowy Tomyśl | 0.9999993268 | 0.61% | No | ||
7 | KACZMAREK Sławomir Łukasz | 34 | Paproć | 0.9999993961 | 0.55% | No | ||
8 | PERZ Marzena Irena | 50 | Bukowiec | 0.9999997129 | 0.26% | No | ||
9 | KOSTECKI Piotr | 56 | Glinno | 0.9999992872 | 0.64% | No | ||
Total | 0.99999052948 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.99999052948 |
List No. 13 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „SAMORZĄDNI” POWIATU NOWOTOMYSKIEGO
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKRZYPCZAK Jan Aleksander | 58 | Jastrzębsko Stare | 0.99999863137 | 1.23% | No | ||
2 | PRONOBIS Krystyna Teresa | 58 | Glinno | 0.9999987130 | 1.16% | No | ||
3 | RĄBALSKI Witold | 54 | Chojniki | 0.9999978220 | 1.97% | No | ||
4 | TOMCZYK Marcin | 40 | Nowy Tomyśl | 0.9999997129 | 0.26% | No | ||
5 | SZULC Rajmund | 61 | Cicha Góra | 0.9999991783 | 0.74% | No | ||
6 | PIELUCH Antonina | 53 | Paproć | 0.9999997426 | 0.23% | No | ||
7 | AST-BARAN Joanna | 45 | Nowy Tomyśl | 0.999999640 | 0.36% | No | ||
8 | BŁAŻEJCZYK Piotr Andrzej | 30 | Nowy Tomyśl | 0.9999993169 | 0.62% | No | ||
Total | 0.99999266734 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.99999266734 |
List No. 14 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM OBYWATELSKIE POWIATU NOWOTOMYSKIEGO
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRUSZKA Renata Anna | 50 | Glinno | 0.999988321 168 | 10.45% | Yes | ||
2 | MARKOWSKI Zbigniew | 68 | Nowy Tomyśl | 0.99999578422 | 3.77% | Yes | ||
3 | PERZ Monika Magdalena | 44 | Nowy Tomyśl | 0.9999990496 | 0.86% | No | ||
4 | POZNAŃSKA Małgorzata | 52 | Nowy Tomyśl | 0.9999994951 | 0.46% | No | ||
5 | KOZOWSKA Alina Małgorzata | 64 | Nowy Tomyśl | 0.9999997228 | 0.25% | No | ||
6 | MATUSZEWSKI Ryszard Michał | 63 | Boruja Kościelna | 0.9999998416 | 0.14% | No | ||
7 | SŁOCIŃSKI Stefan Andrzej | 71 | Bukowiec | 0.9999994258 | 0.52% | No | ||
8 | PŁOŃSKI Czesław | 65 | Wytomyśl | 0.99999875125 | 1.12% | No | ||
9 | ZAWARTY Lech Piotr | 58 | Nowy Tomyśl | 0.9999991189 | 0.80% | No | ||
Total | 0.999979472 053 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.999979472 053 |
List No. 15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWÓJ POWIAT
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRAMBOR Marcin Mateusz | 31 | Nowy Tomyśl | 0.99999038962 | 8.61% | Yes | ||
2 | MAĆKOWIAK Jarosław | 45 | Paproć | 0.99999859141 | 1.26% | No | ||
3 | KOMOROWSKA-KUBICKA Marta | 35 | Nowy Tomyśl | 0.9999996832 | 0.29% | No | ||
4 | WLEKŁY Tomasz Jerzy | 56 | Nowy Tomyśl | 0.99999757243 | 2.17% | No | ||
5 | KOWALCZYK Monika | 40 | Sękowo | 0.99999888112 | 1.00% | No | ||
6 | SZYMAŃSKI Włodzimierz Paweł | 58 | Glinno | 0.9999995842 | 0.38% | No | ||
7 | PIOSIK Iwona | 42 | Nowy Tomyśl | 0.99999875125 | 1.12% | No | ||
8 | PIEPRZYK Jacek | 41 | Bukowiec | 0.99999721279 | 2.50% | Yes | ||
9 | PIECHOWIAK Patrycja | 26 | Opalenica | 0.999999640 | 0.36% | No | ||
Total | 0.999980241 976 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.999980241 976 |
List No. 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWOTOMYŚLANIE.
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RADWAN Tomasz | 44 | Nowy Tomyśl | 0.99999614386 | 3.45% | No | ||
2 | BRONOWICKI Ryszard | 69 | Stary Tomyśl | 0.99999829171 | 1.53% | No | ||
3 | DROŻDŻAL Adam | 42 | Boruja Nowa | 0.9999994456 | 0.50% | No | ||
4 | HANDZEWNIAK Dominik | 41 | Paproć | 0.99999871129 | 1.15% | No | ||
5 | CHWALISZ-POTRAWIAK Maria | 65 | Nowy Tomyśl | 0.9999996634 | 0.30% | No | ||
6 | NADSTOGA-CZARNECKA Izabela | 35 | Jastrzębsko Stare | 0.9999993466 | 0.59% | No | ||
7 | STOLAREK Marzena Agnieszka | 45 | Glinno | 0.9999996931 | 0.28% | No | ||
8 | PAWLAK Jeremiasz | 41 | Glinno | 0.99999893107 | 0.96% | No | ||
9 | MICHAŁEK-ZBORAŁA Agata Krystyna | 37 | Nowy Tomyśl | 0.9999990694 | 0.84% | No | ||
Total | 0.999989261 074 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.999989261 074 |