- You are in:
- Polska
- Województwo Wielkopolskie
- Powiat Leszczyński
- Gmina Włoszakowice
- Constituency no. 3
Constituency no. 3
| Constituency | Name of the council | Number of | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
| 3 | Rada Gminy Włoszakowice | 471 | 1 | 5 | 5 |
Lists of candidates
List No. 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RZEŹNICZAK Maria Wanda | 61 | Włoszakowice | 0.99999892108 | 39.71% | Yes | ||
| Total | 0.99999892108 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 14 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OBYWATELSKI
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | PAWLAK Arkadiusz | 41 | Włoszakowice | 0.9999991882 | 30.15% | No | ||
| Total | 0.9999991882 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA KOISA
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | SZULC Danuta Maria | 49 | Włoszakowice | 0.999999991 | 0.37% | No | ||
| Total | 0.999999991 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA DOBRA GMINY
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | SZKUDLARCZYK Patryk Stanisław | 36 | Włoszakowice | 0.9999994456 | 20.59% | No | ||
| Total | 0.9999994456 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 17 - KOMITET WYBORCZY STRONNICTWA LUDOWEGO „OJCOWIZNA” RP
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | NOWAK Artur | 37 | Włoszakowice | 0.9999997525 | 9.19% | No | ||
| Total | 0.9999997525 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||