Constituency no. 3
| Constituency | Name of the council | Number of | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
| 3 | Rada Miejska w Kleczewie | 629 | 1 | 4 | 4 |
Lists of candidates
List No. 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | BIENIAS Łukasz Marek | 35 | Kleczew | 0.9999994951 | 12.23% | No | ||
| Total | 0.9999994951 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 14 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA GMINY KLECZEW
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | BIEGASIEWICZ Tomasz | 40 | Kleczew | 0.99999841159 | 38.13% | Yes | ||
| Total | 0.99999841159 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZA MUSIAŁOWSKIEGO
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | SZKUDLAREK Natalia | 33 | Kleczew | 0.9999992674 | 17.75% | No | ||
| Total | 0.9999992674 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „KRZYSZTOFA KWIATKOWSKIEGO”
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | KWIATKOWSKI Dariusz Robert | 43 | Kleczew | 0.99999867133 | 31.89% | No | ||
| Total | 0.99999867133 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||