- You are in:
- Polska
- Województwo Wielkopolskie
- Powiat Kaliski
- Gmina I Miasto Stawiszyn
- Constituency no. 14
Constituency no. 14
| Constituency | Name of the council | Number of | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
| 14 | Rada Miejska w Stawiszynie | 469 | 1 | 4 | 4 |
Lists of candidates
List No. 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PIETRZAK Przemysław | 26 | Zbiersk-Cukrownia | 0.99999885115 | 43.40% | Yes | ||
| Total | 0.99999885115 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | JARZĘBSKI Robert Michał | 64 | Zbiersk-Cukrownia | 0.9999990793 | 35.09% | No | ||
| Total | 0.9999990793 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 13 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA NASZEJ GMINY
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | MIKUŁA Piotr Grzegorz | 36 | Zbiersk-Cukrownia | 0.9999996832 | 12.08% | No | ||
| Total | 0.9999996832 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 14 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - DYNAMICZNI, ODPOWIEDZIALNI, LEPSI
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | GRABKA Marcin | 29 | Zbiersk-Cukrownia | 0.9999997525 | 9.43% | No | ||
| Total | 0.9999997525 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||