- You are in:
- Polska
- Województwo Wielkopolskie
- Powiat Czarnkowsko-trzcianecki
- Gmina Lubasz
- Constituency no. 15
Constituency no. 15
Constituency | Name of the council | Number of | |||
---|---|---|---|---|---|
Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
15 | Rada Gminy Lubasz | 395 | 1 | 4 | 4 |
Lists of candidates
List No. 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | MIREK Marian Zygfryd | 71 | Stajkowo | 0.9999996337 | 20.11% | No | ||
Total | 0.9999996337 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA DOBRA WSPÓLNEGO
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | KAŹMIERCZAK Małgorzata Teresa | 56 | Stajkowo | 0.9999996931 | 16.85% | No | ||
Total | 0.9999996931 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZE JUTRO DLA GMINY LUBASZ
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | FIAŁKOWSKA Katarzyna Helena | 50 | Stajkowo | 0.9999990793 | 50.54% | Yes | ||
Total | 0.9999990793 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LUBASZ MOJE MIEJSCE!
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | TORZYŃSKI Jarosław | 52 | Stajkowo | 0.9999997723 | 12.50% | No | ||
Total | 0.9999997723 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |