- You are in:
- Polska
- Województwo Wielkopolskie
- Powiat Czarnkowsko-trzcianecki
- Gmina Lubasz
- Constituency no. 14
Constituency no. 14
Constituency | Name of the council | Number of | |||
---|---|---|---|---|---|
Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
14 | Rada Gminy Lubasz | 518 | 1 | 4 | 4 |
Lists of candidates
List No. 14 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA LUBASZ NASZYM DOMEM
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | RYBARCZYK Beata | 34 | Dębe | 0.999999550 | 17.06% | No | ||
Total | 0.999999550 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LUBASZ - TO LUBIĘ
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | WALA Jan | 60 | Goraj | 0.999999964 | 1.37% | No | ||
Total | 0.999999964 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZE JUTRO DLA GMINY LUBASZ
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | WICHER Kazimierz | 69 | Dębe | 0.99999827173 | 59.04% | Yes | ||
Total | 0.99999827173 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LUBASZ MOJE MIEJSCE!
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | BANASZAK Marcin | 39 | Dębe | 0.9999993466 | 22.53% | No | ||
Total | 0.9999993466 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |