- You are in:
- Polska
- Województwo Wielkopolskie
- Powiat Czarnkowsko-trzcianecki
- Gmina Lubasz
- Constituency no. 11
Constituency no. 11
Constituency | Name of the council | Number of | |||
---|---|---|---|---|---|
Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
11 | Rada Gminy Lubasz | 328 | 1 | 4 | 4 |
Lists of candidates
List No. 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | AREND Leszek Wojciech | 41 | Krucz | 0.9999993367 | 35.26% | Yes | ||
Total | 0.9999993367 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LUBASZ - TO LUBIĘ
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | STACHNIK Jolanta Krystyna | 45 | Krucz | 0.9999997624 | 12.63% | No | ||
Total | 0.9999997624 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZE JUTRO DLA GMINY LUBASZ
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | GOŚCINIAK Roman | 62 | Krucz | 0.9999994555 | 28.95% | No | ||
Total | 0.9999994555 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LUBASZ MOJE MIEJSCE!
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | KAŹMIERCZAK Grażyna Maria | 58 | Krucz | 0.9999995644 | 23.16% | No | ||
Total | 0.9999995644 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |