- You are in:
- Polska
- Województwo Warmińsko-mazurskie
- Powiat Szczycieński
Powiat Szczycieński
Details | Number of |
---|---|
Inhabitants | 0.99930669 400 |
Voters | 0.9994376856 232 |
Polling districts | 0.9999993268 |
- Elections to Rady Powiatu w Szczytnie
- The results of voting for the council of the county
- The results of elections for the council of the county
- Geography
- Geography
Geography
Communes
Town | Number of | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Polling districts | constituencies | mandates | committees | Registered lists | candidates from all lists | |
gmina dzzwierzutyGmina Dźwierzuty | 0.999999955 | 0.9999998515 | 0.9999998515 | 1.1 | 0.9999995644 | 0.9999995644 |
gmina jedwabnoGmina Jedwabno | 0.999999964 | 0.9999998515 | 0.9999998515 | 1.1 | 0.9999996238 | 0.9999996238 |
gmina pasymGmina Pasym | 0.999999928 | 0.9999998515 | 0.9999998515 | 1.1 | 0.9999996931 | 0.9999996931 |
gmina rozogiGmina Rozogi | 0.999999937 | 0.9999998515 | 0.9999998515 | 1.1 | 0.999999640 | 0.999999640 |
gmina szczytnoGmina Szczytno | 0.9999998911 | 0.9999998515 | 0.9999998515 | 1.1 | 0.9999996535 | 0.9999996535 |
gmina szwieztajnoGmina Świętajno | 0.999999937 | 0.9999998515 | 0.9999998515 | 1.1 | 0.9999995347 | 0.9999995347 |
gmina wielbarkGmina Wielbark | 0.999999946 | 0.9999998515 | 0.9999998515 | 1.1 | 0.9999995545 | 0.9999995545 |
miasto szczytnoMiasto Szczytno | 0.999999820 | 0.999999964 | 0.9999997921 | 1.1 | 0.999999820 | 0.99999861139 |
Showing 1 to 8 of 8 entries
Aggregated information on polling districts
Polling district No. | Address | Polling district type | Location accessible to disabled persons | Polling district boundaries |
---|---|---|---|---|
1 | Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Nr 1, ul. Śląska 14 Szczytno | stały | Yes | Bursztynowa, Ciasna, Gustawa Gizewiusza, Jantarowa, Jaśminowa, Krzysztofa Mrongowiusza, Kujawska, Mazurska, Mikołaja Reja, Miodowa, Piaskowa, Pomorska, Suwalska, Sybiraków, Śląska, Tęczowa, Wojciecha Kętrzyńskiego, Wołyńska, Wrzosowa. |
1 | Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzutach, ul. Pasymska 2 Dźwierzuty | stały | Yes | Sołectwa: Rumy, Łupowo, Sąpłaty, Popowa Wola, Gisiel, Grodziska, Dąbrowa, Linowo |
1 | Budynek Zespołu Szkół, ul. Polna 1 Jedwabno | stały | Yes | Sołectwo Jedwabno |
1 | Szkoła Podstawowa w Pasymiu (parter-sala 103), ul. Jana Pawła II 4 Pasym | stały | Yes | Sołectwa: Dybowo, Dźwiersztyny, Jurgi, Narajty |
1 | Sala sportowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dąbrowach, 238 Dąbrowy | stały | Yes | Sołectwa: Dąbrowy I, Dąbrowy II |
1 | Świetlica wiejska w Lemanch, 36C Lemany | stały | No | sołectwa: Lipowa Góra Wschodnia, Lemany, Marksewo, Stare Kiejkuty, Zielonka |
1 | Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie, ul. Młodzieżowa 2 Świętajno | stały | Yes | część sołectwa Świętajno, msc. Świętajno, ulice: Dworcowa, Grunwaldzka, Kajki, Kopernika, Kościelna, Kościuszki, Lanca, Leśna, Młodzieżowa, Ogrodowa, Polna, Spółdzielcza |
1 | Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wielbarku (świetlica), ul. Mikołaja Kopernika 10 Wielbark | stały | Yes | Sołectwo Wielbark , ulice: 11 Listopada, Królowej Jadwigi, Krótka, Mikołaja Kopernika, Napoleońska, Szwedzka, Dworcowa, Michała Kajki, Nad Sawicą, Stefana Czarnieckiego, Feliksa Nowowiejskiego, Przemysłowa |
2 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 im. Wojciecha Kętrzyńskiego, ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 6 Szczytno | stały | Yes | Adama Asnyka, Ignacego Paderewskiego, Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Klasztorna, Klonowa, Michała Drzymały, Michała Kajki, Oskara Kolberga. |
2 | Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6 Dźwierzuty | stały | Yes | Sołectwo Dźwierzuty |
2 | Gminny Ośrodek Kultury, ul. 1 Maja 63 Jedwabno | stały | Yes | Sołectwa: Szuć, Narty, Piduń, Witówko, Lipniki, Dłużek, Czarny Piec, Kot, Nowe Borowe, Rekownica |
2 | Szkoła Podstawowa w Pasymiu (parter-sala104), ul. Jana Pawła II 4 Pasym | stały | Yes | Sołectwa: Elganowo, Leleszki |
2 | Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach, ul. Plac Jana Pawła II 1 Rozogi | stały | Yes | Sołectwo Rozogi |
2 | Świetlica wiejska w Płozach, 37A Płozy | stały | No | sołectwa: Płozy, Wawrochy |
2 | Gminna Biblioteka Publiczna w Świętajnie, ul. Młodzieżowa 2 Świętajno | stały | No | część sołectwa Świętajno, msc. Świętajno, ulice: Mickiewicza, Parkowa, Szkolna sołectwo Jerutki |
2 | Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wielbarku (sala Nr 3), ul. Mikołaja Kopernika 10 Wielbark | stały | Yes | Sołectwo Wielbark , ulice: Adama Mickiewicza, Leśna, Dębowa, Sosnowa, Świerkowa, Lipowa, Polna, 1 Maja, Bartniki, Jana Karola Chodkiewicza, Katarzyny Piotrowicz, Pl. Św. Wojciecha, Sprzymierzonych, Akacjowa, Brzozowa, Jana III Sobieskiego, Jana Zamoyskiego, Stanisława Żółkiewskiego |
3 | Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica, ul. Adama Mickiewicza 10 Szczytno | stały | Yes | Adama Mickiewicza, Akacjowa, Bartna Strona, Janusza Korczaka, Marii Konopnickiej, Melchiora Wańkowicza, Podgórna |
3 | Szkoła Podstawowa w Kałęczynie, 17 Kałęczyn | stały | No | Sołectwo Rańsk |
3 | Budynek poszkolny, 46 Burdąg | stały | Yes | Sołectwa: Burdąg, Małszewo, Waplewo |
3 | Szkoła Podstawowa w Gromie, 67 Grom | stały | No | Sołectwo: Grom |
3 | Sala sportowa przy Zespole Szkół w Rozogach, ul. Rynek 13 Rozogi | stały | Yes | Sołectwa: Wilamowo, Występ, Zawojki |
3 | Świetlica wiejska w Leśnym Dworze, 54 Leśny Dwór | stały | Yes | osiedle Leśny Dwór, sołectwo Nowe Gizewo |
3 | Szkoła Podstawowa w Spychowie, ul. Mazurska 5 Spychowo | stały | Yes | sołectwa: Spychowo, Koczek |
3 | Urząd Gminy Wielbark, ul. Grunwaldzka 2 Wielbark | stały | Yes | Sołectwo Wielbark , ulice: Grunwaldzka, Józefa Piłsudskiego, Ogrodowa, Słoneczna, Studzienna, Targowa, Władysława Jagiełły Sołectwo: Piwnice Wielkie, Wyżegi Sołectwo: Kucbork, Szymanki |
4 | Urząd Miejski w Szczytnie, ul. Henryka Sienkiewicza 1 Szczytno | stały | Yes | Henryka Sienkiewicza, Ignacego Krasickiego, Jana Kasprowicza, Jeziorna, Juliusza Słowackiego, Michała Rafajłowicza, Odrodzenia, Plac Juranda, Plac Wolności, Reinholda Barcza, Spacerowa, Tadeusza Kościuszki, Żwirki i Wigury |
4 | Świetlica Wiejska, 42 Jabłonka | stały | No | Sołectwa: Jabłonka, Nowe Kiejkuty, Olszewki, Stankowo |
4 | Świetlica wiejska, 37 Nowy Dwór | stały | No | Sołectwa: Nowy Dwór, Witowo, Brajniki |
4 | Szkoła Podstawowa w Tylkowie, 1 Tylkowo | stały | Yes | Sołectwa: Krzywonoga, Michałki, Rutki, Tylkowo |
4 | Sala sportowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Klonie, 96 Klon | stały | Yes | Sołectwa: Klon, Orzeszki, Radostowo |
4 | Gminne Przedszkole "Jasia i Małgosi" w Lipowcu, oddział terenowy w Kamionku, 25 Kamionek | stały | No | sołectwa: Dębówko, Jęcznik, Szczycionek |
4 | Szkoła Podstawowa w Jerutach, 41 Jeruty | stały | No | sołectwa: Biały Grunt, Chochół, Jerominy, Jeruty, Konrady, Nowe Czajki i Cis, Stare Czajki, Zielone |
4 | Gminny Ośrodek Kultury w Wielbarku, ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 13 Wielbark | stały | Yes | Sołectwo Wielbark , ulice: Mazurska, Podmiejska, Śląska, Warmińska, Wojciecha Kętrzyńskiego, Emila Leyka, Nad Omulwią, Sołectwo: Baranowo, Przeździęk Mały, Przeździęk Wielki Sołectwo: Głuch, Wesołowo |
5 | Dom Studencki Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, ul. Bolesława Chrobrego 12 Szczytno | stały | No | 3 Maja, Bolesława Chrobrego, Gen Władysława Andersa, Jana Lipperta, Ogrodowa, Walentego Barczewskiego. |
5 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzynach, 34 Orzyny | stały | Yes | Sołectwa: Jeleniowo, Grądy, Miętkie, Orzyny, Targowo |
5 | Świetlica Wiejska, 11 Grzegrzółki | stały | Yes | Sołectwa Grzegrzółki, Rusek Wielki, Siedliska |
5 | Świetlica wiejska w Księżym Lasku, 26 Księży Lasek | stały | Yes | Sołectwa: Księży Lasek, Łuka |
5 | Gminne Przedszkole w Nowinach, Oddział Terenowy w Szczytnie, ul. Łomżyńska 3 Szczytno | stały | Yes | sołectwa: Korpele, Sędańsk, Sasek Mały, Sasek Wielki, Siódmak |
5 | Szkoła Podstawowa w Kolonii, 71 Kolonia | stały | No | sołectwa: Kolonia, Długi Borek |
5 | Szkoła Podstawowa w Zabielach, 4 Zabiele | stały | No | Sołectwo: Ciemna Dąbrowa, Jesionowiec, Kołodziejowy Grąd, Zabiele |
6 | Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Orła Białego, ul. Bohaterów Września 1939 r. 2 Szczytno | stały | No | Bydgoska, Lemańska, Walentego Habandta, Bohaterów Września 1939 r. , Poznańska, Toruńska. |
6 | Remiza Strażacka, ul. Pocztowa 14 Pasym | stały | Yes | miasto Pasym, ulice: Basztowa, Dworcowa, Działkowa, Jana Pawła II, Ks. Barczewskiego, Olsztyńska, Pocztowa, Przejezdna, Słoneczna, Sosnowa, Spacerowa, Spichrzowa, Sportowa, Strażacka, Tadeusza Kościuszki, Tartaczna, Wypoczynkowa, Zamkowa |
6 | Świetlica wiejska w Farynach, 51 Faryny | stały | No | Sołectwa: Borki Rozowskie, Faryny |
6 | Szkoła Podstawowa w Lipowcu, 48 Lipowiec | stały | Yes | sołectwa: Lipowiec, Gawrzyjałki, Niedźwiedzie |
6 | Środowiskowy Dom Samopomocy w Piasutnie, 63 Piasutno | stały | Yes | sołectwo Piasutno |
6 | Świetlica Wiejska w Lesinach Wielkich, 18c Lesiny Wielkie | stały | Yes | Sołectwo: Lejkowo, Łatana Wielka, Nowojowiec, Stachy Sołectwo: Lesiny Wielkie, Zieleniec Sołectwo: Kipary, Olędry, Sędrowo |
7 | Hala Widowiskowo-Sportowa im. Huberta Wagnera, ul. Jerzego Lanca 1 Szczytno | stały | Yes | Solidarności, Jerzego Lanca. |
7 | Centrum Aktywizacji Społecznej KiS w Pasymiu, ul. Dworcowa 8 Pasym | stały | Yes | miasto Pasym, ulice: 1 - go Maja, Górna, Jedności Słowiańskiej, Jeziorna, Kiepunki, Krótka, Mikołaja Reja, Ogrodowa, Rybacka, Rynek, Szczycieńska, Tylna, Warszawska, Wojciecha Kętrzyńskiego, Wyzwolenia, Sadowa |
7 | Świetlica wiejska w Spalinach Wielkich, 25a Spaliny Wielkie | stały | No | Sołectwa: Kowalik, Kwiatuszki Wielkie, Spaliny Wielkie |
7 | Szkoła Podstawowa w Szymanach, 21 Szymany | stały | Yes | sołectwa: Nowiny, Szymany |
7 | Dom Pomocy Społecznej (sala terapeutyczna), Sienkiewicza 3 Spychowo | dom pomocy społecznej | No | Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie, Filia w Spychowie |
8 | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków, ul. Jerzego Lanca 1 Szczytno | stały | Yes | Działkowa, Kazimierza Pułaskiego, Łódzka, Nauczycielska, Władysława Broniewskiego. |
8 | Szkoła Podstawowa w Pasymiu parter-sala 111 świetlica, ul. Jana Pawła II 4 Pasym | stały | Yes | miasto Pasym, ulice: Bociania, Czajki, Jaskółcza, Jerzego Burskiego, Józefa Biernata, Karola Małłka, Kormoranów, Krucza, Kwiatowa, Leśna, Cicha, Spokojna, Poprzeczna, Szkolna, Nauczycielska, Młodzieżowa, Prosta, Boczna, Łabędzia, Łąkowa, Mazurska, Melchiora Wańkowicza, Michała Kajki, Michała Zientary, Orla, Ostrów, Polna, Seweryna Pieniężnego, Warmińska, Żeglarska, Żurawia, Kalinowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, Akacjowa |
8 | Szkoła Podstawowa w Olszynach, 30 Olszyny | stały | Yes | sołectwo Olszyny |
9 | Zespół Szkół Nr 3 im. Jana III Sobieskiego, ul. Jerzego Lanca 10 Szczytno | stały | Yes | 1 Maja, Fryderyka Leyka, Stanisława Wyspiańskiego, Stefana Żeromskiego, Targowa |
9 | Gminne Przedszkole "Jasia i Małgosi" w Lipowcu, oddział terenowy w Kamionku, 1 Kamionek | stały | No | sołectwo Lipowa Góra Zachodnia |
10 | Miejskie Przedszkole Nr 1 „Bajka”, ul. Pasymska 21 Szczytno | stały | No | Armii Krajowej, Długa, Feliksa Nowowiejskiego, Jakuba Kowalewskiego, Kasztanowa, Kwiatowa, Lwowska, Mikołaja Kopernika, Cypriana Kamila Norwida, Jana Brzechwy, Jarosława Iwaszkiewicza, Juliana Tuwima, Konstantego I. Gałczyńskiego, Marii Rodziewiczówny, Mławska, Nowa, Władysława Tatarkiewicza. |
10 | Szkoła Podstawowa w Rudce, 10 Rudka | stały | Yes | sołectwa: Czarkowy Grąd, Małdaniec, Piecuchy, Prusowy Borek, Wały, Rudka |
11 | Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjne Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, ul. Pasymska 21 A Szczytno | stały | Yes | Antoniego Osuchowskiego, Antoniego Słonimskiego, Elizy Orzeszkowej, Gnieźnieńska, Kard. Stefana Wyszyńskiego, Krótka, Niepodległości, Osiedleńcza, Partyzantów, Pawła Nowakowskiego, Polskich Dzieci Wojny, Powstańców Warszawy, Słoneczna, Warmińska, Wspólna. |
11 | Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Romanach, 20B Romany | stały | No | sołectwa: Trelkowo, Romany |
12 | Przedszkole Niepubliczne Nr 1 „Pod Topolą”, ul. Pasymska 7 Szczytno | stały | No | Fryderyka Chopina, Ks. Władysława Łaniewskiego, Lniana, Pasymska, Władysława Sikorskiego |
13 | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 2 Szczytno | stały | No | Boczna, Bohaterów Westerplatte, Bolesława Prusa, Jana Kochanowskiego, Józefa Bema, Leśna, Lipowa, Piastów, Poprzeczna, Robotnicza, Romualda Traugutta, Równoległa, Spółdzielcza, Zbigniewa Sobieszczańskiego. |
14 | Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie, ul. Wincentego Pola 4 Szczytno | stały | Yes | Jarosława Dąbrowskiego, Jędrzeja Śniadeckiego, Łomżyńska, Marii Curie-Skłodowskiej, Polna, Przemysłowa, Rzemieślnicza, Wielbarska, Wincentego Pola. |
15 | Miejski Dom Kultury, ul. Polska 12 Szczytno | stały | Yes | Bogumiła Linki, Gustawa Wasińskiego, Józefa Narońskiego, Kolejowa, Polska, Warszawska. |
16 | Miejskie Przedszkole Nr 2 „Fantazja”, ul. Polska 42 Szczytno | stały | No | Brzozowa, Marsz. Józefa Piłsudskiego, Ostrołęcka, Podleśna, Stanisława Moniuszki, Henryka Wieniawskiego, Wiejska, Wileńska, Krzywa, Sportowa. |
17 | Przedszkole Niepubliczne „Jaś i Małgosia”, ul. Władysława IV 52 A Szczytno | stały | Yes | Białostocka, Bolesława Krzywoustego, Borowa, Gdańska, Grudziądzka, Jana III Sobieskiego, Kazimierza Jagiellończyka, Kazimierza Wielkiego, Królowej Jadwigi, Lidzbarska, Mieszka I, Stanisława A. Poniatowskiego, Stanisława Staszica, Stefana Batorego, Szwedzka, Towarowa, Władysława IV, Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka, Władysława Warneńczyka, Zakole. |
18 | Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie, ul. Wielbarska 2 Szczytno | dom pomocy społecznej | No | Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie |
19 | Szpital Powiatowy w Szczytnie, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 12 Szczytno | szpital | No | Szpital Powiatowy w Szczytnie |
20 | Areszt Śledczy w Szczytnie, ul. Henryka Sienkiewicza 10 Szczytno | areszt Śledczy | No | Areszt Śledczy w Szczytnie |
Showing 1 to 68 of 68 entries
Aggregated information on constituencies
Constituency | Boundaries | Number of | |||
---|---|---|---|---|---|
mandates | Voters | Registered lists | candidates from all lists | ||
0.0000010000No. 1 | Miasto Szczytno | 0.999999946 | 0.9998104618 954 | 0.999999955 | 0.9999996139 |
0.0000020000No. 2 | Gmina Szczytno | 0.999999964 | 0.999900839 917 | 0.999999964 | 0.9999997624 |
0.0000030000No. 3 | Gmina Dźwierzuty, Miasto i Gmina Pasym | 0.999999973 | 0.999902639 737 | 0.999999964 | 0.9999998119 |
0.0000040000No. 4 | Gminy: Rozogi, Świętajno | 0.999999973 | 0.999906049 396 | 0.999999955 | 0.9999997822 |
0.0000050000No. 5 | Gminy: Jedwabno, Wielbark | 0.999999973 | 0.999917728 228 | 0.999999955 | 0.9999997525 |
Summary | 0.9999998119 | 0.9994376856 232 | 0.9999997723 | 0.99999871129 |
Showing 1 to 5 of 5 entries
Aggregated information on the lists of candidates
List No. | The name of an election committee (list no or alpabetical order) | Abbreviated name of the committee | Number of candidates in constituency No. | Candidates total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 | No. 5 | ||||
2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | KOMITET WYBORCZY PSL | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0.9999997129 |
8 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | KWW KUKIZ'15 | 8 | 6 | 4 | 3 | 5 | 0.9999997426 |
10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0.9999997228 |
12 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SZCZYCIEŃSKIE | KWW POROZUMIENIE SZCZYCIEŃSKIE | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0.9999997129 |
13 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT | KWW NASZ POWIAT | 7 | 5 | 5 | 0.9999998317 |
Showing 1 to 5 of 5 entries
The results of voting in constituencies
Constituency | Number of | Turnout | Number of valid votes | % of valid votes | Voting fact | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
entitled | Delivered ballot paper | Votes cast | |||||||
1 | 0.999810518 950 | 0.9998976810 232 | 0.9998982110 179 | 53.72% | 0.05372 |
0.999902199 781 | 96.09% | 0.09609 |
Tak |
2 | 0.999900839 917 | 0.999948265 174 | 0.999948275 173 | 52.16% | 0.05216 |
0.999951154 885 | 94.43% | 0.09443 |
Tak |
3 | 0.999902559 745 | 0.999946245 376 | 0.999946265 374 | 55.15% | 0.05515 |
0.999950614 939 | 91.91% | 0.09191 |
Tak |
4 | 0.999905999 401 | 0.999949985 002 | 0.999949995 001 | 53.20% | 0.0532 |
0.999953874 613 | 92.24% | 0.09224 |
Tak |
5 | 0.999917718 229 | 0.999955284 472 | 0.999955294 471 | 54.33% | 0.05433 |
0.999958894 111 | 91.95% | 0.09195 |
Tak |
Showing 1 to 5 of 5 entries
Results of voting for committees
List No. | Election Committee | Number of | % of valid votes | ||
---|---|---|---|---|---|
Votes for comittee's candidates | Candidates | ||||
2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 0.9998924910 751 | 0.9999997129 | 37.95% | 0.03795 |
8 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 0.999982441 756 | 0.9999997426 | 6.20% | 0.0062 |
10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0.99993096 910 | 0.9999997228 | 24.39% | 0.02439 |
12 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SZCZYCIEŃSKIE | 0.999923287 672 | 0.9999997129 | 27.08% | 0.02708 |
13 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT | 0.99998761 240 | 0.9999998317 | 4.38% | 0.00438 |
Showing 1 to 5 of 5 entries
The allotment of seats amongst the lists of election committees
List No. | Election Committee | Number of | % of valid votes | Participation in the allocation of seats (lub allotment of seats) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Votes for comittee's candidates | Candidates | mandates | |||||
2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 0.9998924910 751 | 0.9999997129 | 0.999999919 | 37.95% | 0.03795 |
Yes |
8 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 0.999982441 756 | 0.9999997426 | 1.10 | 6.20% | 0.0062 |
No |
10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0.99993096 910 | 0.9999997228 | 0.999999955 | 24.39% | 0.02439 |
Yes |
12 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SZCZYCIEŃSKIE | 0.999923287 672 | 0.9999997129 | 0.999999955 | 27.08% | 0.02708 |
Yes |
13 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT | 0.99998761 240 | 0.9999998317 | 1.10 | 4.38% | 0.00438 |
No |
Showing 1 to 5 of 5 entries
Rada Powiatu w Szczytnie - The results of elections
Constituency no. | List No. | Number in the list | Family name and given names | Valid votes cast for the candidate | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of | % (per constituency) | Mandate | |||||
1 | 2 | 1 | MATŁACH Jarosław | 0.999982681 732 | 17.71% | 0.01771 |
Yes |
1 | 2 | 2 | NAPIÓRKOWSKI Jan | 0.99999619381 | 3.90% | 0.0039 |
No |
1 | 2 | 3 | MAROSZEK Danuta Barbara | 0.99999724276 | 2.82% | 0.00282 |
No |
1 | 2 | 4 | BOBER Tomasz | 0.9999981190 | 1.94% | 0.00194 |
No |
1 | 2 | 5 | ACHREMCZYK Grzegorz | 0.99999817183 | 1.87% | 0.00187 |
No |
1 | 2 | 6 | ARBATOWSKI Robert | 0.9999979210 | 2.15% | 0.00215 |
No |
1 | 2 | 7 | SELEDYN Marzena | 0.9999995941 | 0.42% | 0.00042 |
No |
1 | 2 | 8 | CHRAPKIEWICZ-JAGACZEWSKA Justyna | 0.99999577423 | 4.32% | 0.00432 |
Yes |
1 | 8 | 1 | SZEWCZAK Wojciech Piotr | 0.99999738262 | 2.68% | 0.00268 |
No |
1 | 8 | 2 | RAPACKI Szymon | 0.9999992773 | 0.75% | 0.00075 |
No |
1 | 8 | 3 | WAWRZONEK Krzysztof | 0.9999998119 | 0.19% | 0.00019 |
No |
1 | 8 | 4 | DOMIAN Kamila | 0.9999996337 | 0.38% | 0.00038 |
No |
1 | 8 | 5 | ŻEBROWSKA Barbara Anna | 0.9999993961 | 0.62% | 0.00062 |
No |
1 | 8 | 6 | DZICZEK Krzysztof Jan | 0.9999996139 | 0.40% | 0.0004 |
No |
1 | 8 | 7 | MALINOWSKI Kamil Władysław | 0.9999995446 | 0.47% | 0.00047 |
No |
1 | 8 | 8 | KRASSOWSKA Katarzyna Inga | 0.9999993961 | 0.62% | 0.00062 |
No |
1 | 10 | 1 | CZAPLICKI Jarosław | 0.99999414586 | 5.99% | 0.00599 |
Yes |
1 | 10 | 2 | MOCZYDŁOWSKI Zdzisław | 0.99999668332 | 3.39% | 0.00339 |
No |
1 | 10 | 3 | WLAZŁO Tadeusz Józef | 0.99999607393 | 4.02% | 0.00402 |
No |
1 | 10 | 4 | OSMOLIŃSKA-TOPOLSKA Danuta | 0.99999709291 | 2.98% | 0.00298 |
No |
1 | 10 | 5 | MILLER Tomasz Andrzej | 0.99999596404 | 4.13% | 0.00413 |
Yes |
1 | 10 | 6 | KUSIOR Beata Barbara | 0.99999793207 | 2.12% | 0.00212 |
No |
1 | 10 | 7 | DĄBROWSKI Ryszard | 0.99999874126 | 1.29% | 0.00129 |
No |
1 | 10 | 8 | OLBRYŚ-KUKAWSKA Aleksandra | 0.99999765235 | 2.40% | 0.0024 |
No |
1 | 12 | 1 | LESKA Arkadiusz Karol | 0.999989891 011 | 10.34% | 0.01034 |
Yes |
1 | 12 | 2 | WOŹNIAK Klaudiusz Jan | 0.99999777223 | 2.28% | 0.00228 |
No |
1 | 12 | 3 | SUCHOWIECKA Anna Aleksandra | 0.99999667333 | 3.40% | 0.0034 |
No |
1 | 12 | 4 | ZEMBRZUSKI Piotr | 0.99999737263 | 2.69% | 0.00269 |
No |
1 | 12 | 5 | PIETRZAK Monika | 0.9999987130 | 1.33% | 0.00133 |
No |
1 | 12 | 6 | NIEWIŃSKI Arkadiusz Jacek | 0.9999990397 | 0.99% | 0.00099 |
No |
1 | 12 | 7 | PIECHOWICZ Iwona | 0.9999993565 | 0.66% | 0.00066 |
No |
1 | 12 | 8 | RZĄP Zygmunt | 0.99999577423 | 4.32% | 0.00432 |
Yes |
1 | 13 | 1 | BOJARSKA Wiesława Alicja | 0.99999786214 | 2.19% | 0.00219 |
No |
1 | 13 | 2 | POPIAŁO Arkadiusz Janusz | 0.9999985150 | 1.53% | 0.00153 |
No |
1 | 13 | 3 | RYGIELSKA Izabela Maria | 0.999999370 | 0.72% | 0.00072 |
No |
1 | 13 | 4 | KALINOWSKI Tomasz | 0.9999994555 | 0.56% | 0.00056 |
No |
1 | 13 | 5 | SAMSEL Elżbieta | 0.9999996337 | 0.38% | 0.00038 |
No |
1 | 13 | 6 | BARTKO Hanna | 0.9999993763 | 0.64% | 0.00064 |
No |
1 | 13 | 7 | RUTKOWSKI Karol | 0.9999996139 | 0.40% | 0.0004 |
No |
2 | 2 | 1 | KOSTIUK Jarosław | 0.99999458542 | 11.10% | 0.0111 |
Yes |
2 | 2 | 2 | KULAS Władysław | 0.99999847153 | 3.13% | 0.00313 |
No |
2 | 2 | 3 | SIEMIĄTKOWSKA Teresa | 0.99999623377 | 7.72% | 0.00772 |
Yes |
2 | 2 | 4 | GÓRAS Wanda | 0.99999694306 | 6.26% | 0.00626 |
No |
2 | 2 | 5 | WISZNIEWSKI Zbigniew | 0.9999993268 | 1.39% | 0.00139 |
No |
2 | 2 | 6 | OLECH Małgorzata | 0.9999983170 | 3.48% | 0.00348 |
No |
2 | 8 | 1 | GOŁĄB Marcin | 0.99999821179 | 3.66% | 0.00366 |
No |
2 | 8 | 2 | BOGACKA Jolanta | 0.99999738262 | 5.36% | 0.00536 |
No |
2 | 8 | 3 | NYSZTAL Izabela Marta | 0.9999995248 | 0.98% | 0.00098 |
No |
2 | 8 | 4 | DOMURAD Ewa | 0.9999996436 | 0.74% | 0.00074 |
No |
2 | 8 | 5 | OLIFIRKO Jan | 0.9999996238 | 0.78% | 0.00078 |
No |
2 | 8 | 6 | MALISZEWSKI Kamil Norbert | 0.9999991783 | 1.70% | 0.0017 |
No |
2 | 10 | 1 | CZAPLICKA Elżbieta Anna | 0.99999739261 | 5.34% | 0.00534 |
No |
