- You are in:
- Polska
- Województwo Warmińsko-mazurskie
- Powiat Olsztyński
- Gmina Jeziorany
- Constituency no. 5
Constituency no. 5
Constituency | Name of the council | Number of | |||
---|---|---|---|---|---|
Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
5 | Rada Miejska w Jezioranach | 469 | 1 | 4 | 4 |
Lists of candidates
List No. 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | TERESIŃSKI Sławomir Piotr | 47 | Jeziorany | 0.9999995644 | 21.57% | No | ||
Total | 0.9999995644 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 14 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA UKLEJA
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | UKLEJA Andrzej | 29 | Jeziorany | 0.9999996535 | 17.16% | No | ||
Total | 0.9999996535 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MACIEJA LESZCZYŃSKIEGO
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | PRZYBYŁA Katarzyna Alicja | 39 | Jeziorany | 0.9999994357 | 27.94% | No | ||
Total | 0.9999994357 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA KILJANA
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | PIEŃKO Karolina | 24 | Jeziorany | 0.9999993268 | 33.33% | Yes | ||
Total | 0.9999993268 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |