- You are in:
- Polska
- Województwo Warmińsko-mazurskie
- Powiat Olsztyński
- Gmina Dobre Miasto
- Constituency no. 13
Constituency no. 13
Constituency | Name of the council | Number of | |||
---|---|---|---|---|---|
Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
13 | Rada Miejska w Dobrym Mieście | 861 | 1 | 6 | 6 |
Lists of candidates
List No. 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ZYGIEL Eugeniusz | 68 | Praslity | 0.9999991189 | 21.09% | No | ||
Total | 0.9999991189 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | URBAŃSKI Piotr | 31 | Głotowo | 0.9999997822 | 5.21% | No | ||
Total | 0.9999997822 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLIŻEJ LUDZI
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | KURANTOWICZ Bartosz | 27 | Bzowiec | 0.99999869131 | 31.04% | Yes | ||
Total | 0.99999869131 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNI DOBRE MIASTO
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | MIKOŁAJUN Jolanta Maria | 50 | Łęgno | 0.9999990496 | 22.75% | No | ||
Total | 0.9999990496 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA STRĘKOWSKIEGO
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | CZASNOJĆ Bożena Teresa | 48 | Łęgno | 0.999999820 | 4.74% | No | ||
Total | 0.999999820 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 22 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EDWARD SYMONOWICZ
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | SYMONOWICZ Edward | 49 | Nowa Wieś Mała | 0.9999993664 | 15.17% | No | ||
Total | 0.9999993664 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |