- You are in:
- Polska
- Województwo Warmińsko-mazurskie
- Powiat Działdowski
- Gmina Rybno
- Constituency no. 13
Constituency no. 13
Constituency | Name of the council | Number of | |||
---|---|---|---|---|---|
Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
13 | Rada Gminy Rybno | 235 | 1 | 6 | 6 |
Lists of candidates
List No. 14 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZJEDNOCZENI DLA GMINY RYBNO
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ZDUNEK Grzegorz Jan | 66 | Nowa Wieś | 0.9999998416 | 11.35% | No | ||
Total | 0.9999998416 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA WĘGRZYNOWSKIEGO
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ROZWADOWSKI Marek | 64 | Szczupliny | 0.9999996931 | 21.99% | No | ||
Total | 0.9999996931 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIROSŁAWA MĘŻYKOWSKIEGO
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | SZLESIŃSKI Marcin Maciej | 37 | Szczupliny | 0.999999955 | 3.55% | No | ||
Total | 0.999999955 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW Z LUDŹMI DLA LUDZI
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | SZULWIC Rafał | 22 | Prusy | 0.9999996337 | 26.24% | No | ||
Total | 0.9999996337 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EDMUNDA LIGMANA
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | KŁOSOWSKI Andrzej | 47 | Nowa Wieś | 0.999999946 | 4.26% | No | ||
Total | 0.999999946 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD 2018
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | BOCHNO Adam | 48 | Szczupliny | 0.9999995446 | 32.62% | Yes | ||
Total | 0.9999995446 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |