Gmina Wojciechowice
Details | Number of |
---|---|
Inhabitants | 0.999958894 111 |
Voters | 0.999965713 429 |
Polling districts | 0.999999964 |
Aggregated information on polling districts
Polling district No. | Address | Polling district type | Location accessible to disabled persons | Polling district boundaries |
---|---|---|---|---|
1 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Wojciechowicach, 40 Wojciechowice | stały | Yes | sołectwa: Wojciechowice, Mierzanowice, Koszyce, Drygulec, Mikułowice, Ługi, Smugi |
2 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Bidzinach, 121 Bidziny | stały | Yes | sołectwa: Bidziny, Jasice, Kunice, Łopata, Wlonice |
3 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Gierczycach, 123 Gierczyce | stały | No | sołectwa: Gierczyce, Kaliszany, Łukawka, Orłowiny, Lisów |
4 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Stodołach-Kolonie, 54a Stodoły-Kolonie | stały | No | sołectwa: Stodoły-Kolonie, Stodoły-Wieś, Sadłowice |
Aggregated information on constituencies
Aggregated information on the lists of candidates
List No. | The name of an election committee (list no or alpabetical order) | Abbreviated name of the committee | Number of candidates in constituency No. | Candidates total | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 | No. 5 | No. 6 | No. 7 | No. 8 | No. 9 | No. 10 | No. 11 | No. 12 | No. 13 | No. 14 | No. 15 | ||||
2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | KOMITET WYBORCZY PSL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9999998614 | |
16 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA SZANSA | KWW NASZA SZANSA | 1 | 1 | 1 | 0.999999973 | ||||||||||||
17 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AGNIESZKI ŻELAZOWSKIEJ | KWW AGNIESZKI ŻELAZOWSKIEJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.999999928 | |||||||
18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA WOJCIECHOWICE NASZYM DOBREM | KWW GMINA WOJCIECHOWICE NASZYM DOBREM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.999999928 | |||||||
19 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARYLA STERNIK-PAŁYS | KWW MARYLA STERNIK-PAŁYS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9999998911 |
Aggregated information on candidates for office
No. | Family name and given names | Age | Education | Committee name | Endorsement | Party member | Address | Content of a lustration statement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | STERNIK-PAŁYS Maryla | 44 | wyższe magisterskie | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARYLA STERNIK-PAŁYS | Wojciechowice | |||
1 | SIDOR Szymon Mikołaj | 47 | Wyższe | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA WOJCIECHOWICE NASZYM DOBREM | Stodoły-Wieś | |||
3 | ŻELAZOWSKA Agnieszka | 41 | Wyższe | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AGNIESZKI ŻELAZOWSKIEJ | Bidziny |
The results of voting in constituencies
Constituency | Number of | Turnout | Number of valid votes | % of valid votes | Voting fact | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
entitled | Delivered ballot paper | Votes cast | |||||||
1 | 0.99999755245 | 0.99999842158 | 0.99999842158 | 64.49% | 0.99999844156 | 98.73% | Tak | ||
2 | 0.99999783217 | 0.99999835165 | 0.99999853147 | 67.74% | 0.99999857143 | 97.28% | Tak | ||
3 | 0.99999738262 | 0.99999839161 | 0.99999839161 | 61.45% | 0.99999839161 | 100.00% | Tak | ||
4 | 0.99999762238 | 0.99999834166 | 0.99999834166 | 69.75% | 0.99999837163 | 98.19% | Tak | ||
5 | 0.99999748252 | 0.99999853147 | 0.99999853147 | 58.33% | 0.99999858142 | 96.60% | Tak | ||
6 | 0.99999758242 | 0.99999839161 | 0.99999839161 | 66.53% | 0.99999846154 | 95.65% | Tak | ||
7 | 0.99999761239 | 0.99999867133 | 0.99999866134 | 56.07% | 0.99999876124 | 92.54% | Tak | ||
8 | 0.99999746254 | 0.99999841159 | 0.99999841159 | 62.60% | 0.99999848152 | 95.60% | Tak | ||
9 | 0.99999866134 | 0.9999992377 | 0.9999992377 | 57.46% | 0.9999992377 | 100.00% | Tak | ||
10 | 0.99999694306 | 0.99999806194 | 0.99999805195 | 63.73% | 0.99999812188 | 96.41% | Tak | ||
11 | 0.99999739261 | 0.99999809191 | 0.99999808192 | 73.56% | 0.99999808192 | 100.00% | Tak | ||
12 | 0.99999875125 | 0.9999991783 | 0.9999991783 | 66.40% | 0.9999992278 | 93.98% | Tak | ||
13 | 0.99999748252 | 0.99999815185 | 0.99999814186 | 73.81% | 0.99999818182 | 97.85% | Tak | ||
14 | 0.99999766234 | 0.9999985150 | 0.99999848152 | 64.96% | 0.99999849151 | 99.34% | Tak | ||
15 | 0.99999851149 | 0.9999990892 | 0.9999990892 | 61.74% | 0.9999990892 | 100.00% | Tak |
Results of voting for committees
List No. | Election Committee | Number of | % of valid votes | ||
---|---|---|---|---|---|
Votes for comittee's candidates | Candidates | ||||
2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 0.999989871 013 | 0.9999998614 | 47.01% | |
16 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA SZANSA | 0.99999899101 | 0.999999973 | 4.69% | |
17 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AGNIESZKI ŻELAZOWSKIEJ | 0.99999796204 | 0.999999928 | 9.47% | |
18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA WOJCIECHOWICE NASZYM DOBREM | 0.99999598402 | 0.999999928 | 18.65% | |
19 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARYLA STERNIK-PAŁYS | 0.99999565435 | 0.9999998911 | 20.19% |
The allotment of seats amongst the lists of election committees
List No. | Election Committee | Number of | % of valid votes | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Votes for comittee's candidates | Candidates | mandates | ||||
2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 0.999989871 013 | 0.9999998614 | 0.999999928 | 47.01% | |
16 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA SZANSA | 0.99999899101 | 0.999999973 | 0.999999991 | 4.69% | |
17 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AGNIESZKI ŻELAZOWSKIEJ | 0.99999796204 | 0.999999928 | 0.999999991 | 9.47% | |
18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA WOJCIECHOWICE NASZYM DOBREM | 0.99999598402 | 0.999999928 | 0.999999982 | 18.65% | |
19 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARYLA STERNIK-PAŁYS | 0.99999565435 | 0.9999998911 | 0.999999973 | 20.19% |
Rada Gminy w Wojciechowicach - The results of elections
Constituency no. | List No. | Number in the list | Family name and given names | Valid votes cast for the candidate | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of | % (per constituency) | Mandate | |||||
1 | 2 | 2 | KACZMARSKA Marianna | 0.999999280 | 51.28% | Yes | |
1 | 17 | 17 | SZCZYGIEŁ Wojciech Adam | 0.999999946 | 3.85% | No | |
1 | 18 | 18 | CHMIELEWSKI Andrzej | 0.999999370 | 44.87% | No | |
2 | 2 | 2 | WÓJCICKA Jadwiga Paulina | 0.99999898102 | 71.33% | Yes | |
2 | 16 | 16 | GORAZD Sebastian Jan | 0.9999998119 | 13.29% | No | |
2 | 17 | 17 | ŻELAZOWSKA Agnieszka | 0.999999946 | 4.20% | No | |
2 | 19 | 19 | STĄPOREK Beata Leokadia | 0.9999998416 | 11.19% | No | |
3 | 2 | 2 | SOBIERAJ Józef | 0.9999993763 | 39.13% | No | |
3 | 17 | 17 | SOBCZYK Justyna Aneta | 0.9999997525 | 15.53% | No | |
3 | 19 | 19 | KORDEK Magdalena Melania | 0.9999992773 | 45.34% | Yes | |
4 | 2 | 2 | GŁĄB Wojciech Adam | 0.9999995347 | 28.83% | No | |
4 | 16 | 16 | JOŃCA Ewa Genowefa | 0.9999997921 | 12.88% | No | |
4 | 19 | 19 | OSTROWSKA Małgorzata Maria | 0.9999990595 | 58.28% | Yes | |
5 | 2 | 2 | ŻĄDŁO Krystyna Bożena | 0.99999899101 | 71.13% | Yes | |
5 | 19 | 19 | BADOWICZ-ULIK Wioleta | 0.9999995941 | 28.87% | No | |
6 | 2 | 2 | JĘDRZEJEWSKI Damian | 0.999999280 | 51.95% | Yes | |
6 | 17 | 17 | GILEWSKA Ewa Magdalena | 0.9999995743 | 27.92% | No | |
6 | 19 | 19 | STĘPIEŃ Anna | 0.9999996931 | 20.13% | No | |
7 | 2 | 2 | GUMUŁA Piotr | 0.9999996535 | 28.23% | No | |
7 | 17 | 17 | STĘPIEŃ Leszek | 0.999999550 | 40.32% | Yes | |
7 | 18 | 18 | MARCZEWSKA Anna Janina | 0.9999996139 | 31.45% | No | |
8 | 2 | 2 | WÓJCIK Grzegorz Stanisław | 0.99999896104 | 68.42% | Yes | |
8 | 17 | 17 | KLIMEK Sylwester Andrzej | 0.9999998218 | 11.84% | No | |
8 | 19 | 19 | SIUDAK Elżbieta Małgorzata | 0.999999730 | 19.74% | No | |
9 | 2 | 2 | OLSZOWIAK Marzena | 0.9999997228 | 36.36% | No | |
9 | 17 | 17 | MROCZEK Dawid Hubert | 0.999999919 | 11.69% | No | |
9 | 18 | 18 | CZAJKOWSKA Anna Małgorzata | 0.999999640 | 51.95% | Yes | |
10 | 2 | 2 | PAWLIK Marzena Barbara | 0.99999883117 | 62.23% | Yes | |
10 | 18 | 18 | GILEWSKA Anna | 0.9999995743 | 22.87% | No | |
10 | 19 | 19 | KRASOŃ Katarzyna Maria | 0.9999997228 | 14.89% | No | |
11 | 2 | 2 | GAŁKA Monika Beata | 0.99999888112 | 58.33% | Yes | |
11 | 18 | 18 | JĘDRAS Krzysztof Jan | 0.999999280 | 41.67% | No | |
12 | 2 | 2 | GROMCZYK Longina Teresa | 0.999999820 | 25.64% | No | |
12 | 18 | 18 | MAJCHER Jacek | 0.9999996139 | 50.00% | Yes | |
12 | 19 | 19 | RELIGA Mirosław | 0.9999998119 | 24.36% | No | |
13 | 2 | 2 | AUGUSTOWSKI Adam Marian | 0.9999994654 | 29.67% | No | |
13 | 16 | 16 | KABAT Tadeusz | 0.9999993961 | 33.52% | Yes | |
13 | 18 | 18 | KOZIEŁ Zbigniew Czesław | 0.999999550 | 27.47% | No | |
13 | 19 | 19 | KABAT Adrian | 0.9999998317 | 9.34% | No | |
14 | 2 | 2 | WÓJCIK Marek Andrzej | 0.999999370 | 46.36% | Yes | |
14 | 17 | 17 | KORDOS Agnieszka Halina | 0.9999995347 | 31.13% | No | |
14 | 19 | 19 | STRZĘBSKA Bożena Krystyna | 0.9999996634 | 22.52% | No | |
15 | 18 | 18 | OZGA Mieczysław Zenon | 0.9999995941 | 44.57% | No | |
15 | 19 | 19 | RĘDZIAK Artur Mariusz | 0.9999994951 | 55.43% | Yes |
Aggregated information on candidates for office
No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of valid votes cast for the candidate | Votes % | Elected |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIDOR Szymon Mikołaj | 47 | Wyższe | Stodoły-Wieś, | 0.999987361 264 | 57.80 | Yes |
2 | STERNIK-PAŁYS Maryla | 44 | wyższe magisterskie | Wojciechowice, | 0.99999656344 | 15.73 | No |
3 | ŻELAZOWSKA Agnieszka | 41 | Wyższe | Bidziny, | 0.99999421579 | 26.47 | No |
Aggregated information on polling districts
Polling district No. | Address | Polling district type | Number of | Turnout | valid votes | % of valid votes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
entitled | Delivered ballot paper | Votes cast | |||||||
1 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Wojciechowicach, 40 Wojciechowice | stały | 0.99999036964 | 0.99999349651 | 0.9999935650 | 67.43% | 0.99999363637 | 98.00% | |
2 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Bidzinach, 121 Bidziny | stały | 0.999988791 121 | 0.99999324676 | 0.99999323677 | 60.39% | 0.99999339661 | 97.64% | |
3 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Gierczycach, 123 Gierczyce | stały | 0.99999308692 | 0.99999532468 | 0.9999953470 | 67.92% | 0.99999536464 | 98.72% | |
4 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Stodołach-Kolonie, 54a Stodoły-Kolonie | stały | 0.99999365635 | 0.99999573427 | 0.99999571429 | 67.56% | 0.99999575425 | 99.07% |
Geography statistics
Details | Elections to councils | Number of | Elections for the head of the commune, mayor, president of a town | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
councils | councillors | constituencies | Inhabitants | Voters | Polling districts | number of heads of communes | number of mayors | numebr of presidents of towns | |
communes total | 0.999999991 | 0.9999998515 | 0.9999998515 | 0.999958894 111 | 0.999965713 429 | 0.999999964 | 0.999999991 | 1.1 | 1.1 |