Constituency no. 4
| Constituency | Name of the council | Number of | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
| 4 | Rada Gminy w Tarłowie | 286 | 1 | 4 | 4 |
Lists of candidates
List No. 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | OSOJCA Jarosław | 45 | Kozłówek | 0.9999994654 | 29.35% | No | ||
| Total | 0.9999994654 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LECHA WĄSIKA
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ŻYCIŃSKI Stefan Grzegorz | 51 | Potoczek | 0.9999995347 | 25.54% | No | ||
| Total | 0.9999995347 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA KAMIŃSKIEGO
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | WÓJCICKI Rafał Marcin | 35 | Potoczek | 0.9999993862 | 33.70% | Yes | ||
| Total | 0.9999993862 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | SADKOWSKA Justyna Barbara | 37 | Kozłówek | 0.9999997921 | 11.41% | No | ||
| Total | 0.9999997921 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||