Constituency no. 7
Constituency | Name of the council | Number of | |||
---|---|---|---|---|---|
Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
7 | Rada Gminy w Strawczynie | 458 | 1 | 4 | 4 |
Lists of candidates
List No. 15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ GMINY STRAWCZYN TADEUSZ TKACZYK
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | WIECZOREK Kazimierz Stefan | 53 | Oblęgorek | Prawo i Sprawiedliwość | 0.99999879121 | 43.37% | Yes | |
Total | 0.99999879121 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWY STRAWCZYN
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | BOROWSKI Hubert | 42 | Oblęgorek | 0.9999993763 | 22.58% | No | ||
Total | 0.9999993763 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKIE BOGDANA WENTY
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | SZOSTAK Arkadiusz Tadeusz | 42 | Chełmce | Stowarzyszenie Projekt Świętokrzyskie | 0.9999997228 | 10.04% | No | |
Total | 0.9999997228 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA GOSA NASZA GMINA STRAWCZYN 2018
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | RELIGA Krzysztof Jan | 52 | Oblęgorek | 0.9999993367 | 24.01% | No | ||
Total | 0.9999993367 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |