- You are in:
- Polska
- Województwo śląskie
- Miasto Żory
- Constituency no. 2
Constituency no. 2
Constituency | Name of the council | Number of | |||
---|---|---|---|---|---|
Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
2 | Rada Miasta Żory | 12086 | 6 | 4 | 32 |
Lists of candidates
List No. 8 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SZEWCZYK Michał | 30 | Żory | 0.9999992476 | 1.26% | No | ||
2 | PITLOK Grzegorz Antoni | 45 | Żory | 0.99999839161 | 2.67% | No | ||
3 | FRANKOWICZ Daniel Dariusz | 36 | Żory | 0.9999998911 | 0.18% | No | ||
4 | WRÓBEL Angelika Lidia | 28 | Żory | 0.9999998119 | 0.32% | No | ||
5 | JÓŹWIAK Kamil Adrian | 27 | Żory | 0.9999998614 | 0.23% | No | ||
6 | BENDINGER Ewa Barbara | 53 | Żory | 0.999999973 | 0.05% | No | ||
7 | KRENTORZ Artur Piotr | 38 | Żory | 0.999999910 | 0.17% | No | ||
8 | ŁUCZAK Maria | 63 | Żory | 0.9999998515 | 0.25% | No | ||
Total | 0.99999691309 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.99999691309 |
List No. 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOMAŃSKI Dariusz | 54 | Żory | 0.99999195805 | 13.35% | Yes | ||
2 | HUZAREWICZ Piotr Jan | 46 | Żory | 0.99999524476 | 7.90% | Yes | ||
3 | JAKUBOWSKI Mieczysław Jan | 48 | Żory | 0.99999856144 | 2.39% | No | ||
4 | KRET Ewelina Katarzyna | 37 | Żory | 0.9999994357 | 0.95% | No | ||
5 | LUBSZCZYK Katarzyna Joanna | 39 | Żory | 0.9999993367 | 1.11% | No | ||
6 | LATOS Kinga Natalia | 43 | Żory | 0.9999990595 | 1.58% | No | ||
7 | SAWCZUK Maria Franciszka | 65 | Żory | 0.9999997327 | 0.45% | No | ||
8 | RZESZUTEK Mariusz | 46 | Żory | 0.9999993367 | 1.11% | No | ||
Total | 0.999982621 738 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.999982621 738 |
List No. 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŻORSKA SAMORZĄDNOŚĆ
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GASZKA Anna Małgorzata | 44 | Żory | 0.99999076924 | 15.33% | Yes | ||
2 | KRÓWKA Zbigniew Andrzej | 51 | Żory | 0.99999744256 | 4.25% | Yes | ||
3 | CYMBOR Piotr | 44 | Żory | 0.9999991783 | 1.38% | No | ||
4 | NAWROCKA Eliza Katarzyna | 24 | Żory | 0.9999996139 | 0.65% | No | ||
5 | KACZKOWSKA Julita | 38 | Żory | 0.99999836164 | 2.72% | No | ||
6 | WYLEŻUCH Jacek Andrzej | 47 | Żory | 0.9999993763 | 1.04% | No | ||
7 | SZAFRANIEC Jan | 74 | Żory | 0.9999991387 | 1.44% | No | ||
8 | PALENGA Julia Ludwika | 19 | Żory | 0.9999990199 | 1.64% | No | ||
Total | 0.999982851 715 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.999982851 715 |
List No. 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŻORSKIE POROZUMIENIE I WALDEMAR SOCHA
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOCHA Waldemar Andrzej | 55 | Żory | 0.99999058942 | 15.62% | Yes | ||
2 | HRYCAK Jolanta Bożena | 44 | Żory | 0.99999678322 | 5.34% | Yes | ||
3 | LIS Andrzej Jan | 66 | Żory | 0.99999715285 | 4.73% | No | ||
4 | KRUPA Iwona Sabina | 48 | Żory | 0.99999871129 | 2.14% | No | ||
5 | CHUDEK Barbara Helena | 54 | Żory | 0.9999991387 | 1.44% | No | ||
6 | GÓRA Radosław Jacek | 35 | Żory | 0.99999797203 | 3.37% | No | ||
7 | GRANEK Grzegorz Tomasz | 43 | Żory | 0.99999814186 | 3.09% | No | ||
8 | KLACZYŃSKA Zofia Jadwiga | 57 | Żory | 0.99999887113 | 1.87% | No | ||
Total | 0.999977332 267 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.999977332 267 |