Constituency no. 5
Constituency | Name of the council | Number of | |||
---|---|---|---|---|---|
Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
5 | Rada Miasta Lędziny | 1087 | 1 | 6 | 6 |
Lists of candidates
List No. 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | BHIRA Sylwia Urszula | 47 | Lędziny | 0.9999991882 | 12.04% | No | ||
Total | 0.9999991882 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 22 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KATARZYNY FICEK - WOJCIUCH
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | WILCZEK Anna | 59 | Lędziny | 0.9999995941 | 6.02% | No | ||
Total | 0.9999995941 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 23 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUDOL ZDZISŁAW
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | GRZYB Małgorzata Barbara | 51 | Lędziny | 0.9999995149 | 7.20% | No | ||
Total | 0.9999995149 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 24 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRYSTYNY WRÓBEL
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | POCZĄTEK Mariusz Wilhelm | 40 | Lędziny | 0.99999872128 | 18.80% | No | ||
Total | 0.99999872128 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 25 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW HENRYK BARCIK
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | WANOT Paweł Piotr | 26 | Lędziny | 0.99999791209 | 30.69% | Yes | ||
Total | 0.99999791209 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 26 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „PRZYSZŁOŚĆ LĘDZIN”
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | JUROWICZ Henryk Jan | 67 | Lędziny | 0.99999828172 | 25.26% | No | ||
Total | 0.99999828172 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |