- You are in:
- Polska
- Województwo śląskie
- Powiat Bieruńsko-lędziński
- Miasto Lędziny
- Constituency no. 15
Constituency no. 15
Constituency | Name of the council | Number of | |||
---|---|---|---|---|---|
Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
15 | Rada Miasta Lędziny | 660 | 1 | 4 | 4 |
Lists of candidates
List No. 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | SIMONICZ Szymon Mateusz | 31 | Lędziny | 0.9999990991 | 29.84% | Yes | ||
Total | 0.9999990991 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 22 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KATARZYNY FICEK - WOJCIUCH
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | SROCZYŃSKI Adam Ludwik | 46 | Lędziny | 0.9999995248 | 15.74% | No | ||
Total | 0.9999995248 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 24 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRYSTYNY WRÓBEL
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | ROZMYSŁOWSKI Kazimierz Józef | 52 | Lędziny | 0.999999190 | 29.51% | No | ||
Total | 0.999999190 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 25 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW HENRYK BARCIK
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | KWOKA Tomasz Robert | 34 | Lędziny | 0.9999992476 | 24.92% | No | ||
Total | 0.9999992476 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |