- You are in:
- Polska
- Województwo śląskie
- Powiat Myszkowski
- Constituency no. 3
Constituency no. 3
Constituency | Name of the council | Number of | |||
---|---|---|---|---|---|
Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
3 | Rada Powiatu w Myszkowie | 9022 | 3 | 5 | 25 |
Lists of candidates
List No. 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOCHA-KORENDO Anna Marta | 37 | Poraj | 0.99999046954 | 19.69% | Yes | ||
2 | ŚWIERDZA Ryszard Wojciech | 59 | Żarki Letnisko | 0.9999989110 | 2.27% | No | ||
3 | MAKUCH Joanna Beata | 35 | Poraj | 0.9999992179 | 1.63% | No | ||
4 | ŚMIEJKOWSKA-JASIŃSKA Aleksandra Maria | 59 | Żarki Letnisko | 0.9999990991 | 1.88% | No | ||
5 | GÓRECKI Marcin Łukasz | 34 | Poraj | 0.9999993763 | 1.30% | No | ||
Total | 0.999987031 297 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.999987031 297 |
List No. 4 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARKOCHA Mariusz Rafał | 44 | Żarki Letnisko | 0.99999568432 | 8.91% | Yes | ||
2 | KOZŁOWSKI Andrzej Marcin | 40 | Myszków | 0.9999993565 | 1.34% | No | ||
3 | MASZCZYK Magdalena Eliza | 40 | Jastrząb | 0.9999987130 | 2.68% | No | ||
4 | ZĄBKIEWICZ Edyta | 42 | Poraj | 0.99999804196 | 4.04% | No | ||
5 | BĄK Przemysław | 39 | Kuźnica Folwark | 0.99999814186 | 3.84% | No | ||
Total | 0.999989911 009 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.999989911 009 |
List No. 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POLAK Zdzisława Anna | 65 | Żarki Letnisko | 0.99999182818 | 16.88% | Yes | ||
2 | MAZUR Marcin Adrian | 46 | Choroń | 0.99999858142 | 2.93% | No | ||
3 | RODEK Małgorzata Barbara | 50 | Jastrząb | 0.9999985150 | 3.10% | No | ||
4 | LIS Bożena Maria | 59 | Poraj | 0.99999798202 | 4.17% | No | ||
5 | SOSNA Stanisław Marian | 63 | Żarki Letnisko | 0.9999996139 | 0.80% | No | ||
Total | 0.999986491 351 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.999986491 351 |
List No. 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „PRZYSZŁOŚĆ” W MYSZKOWIE
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUSIALIK Mariusz Krzysztof | 67 | Poraj | 0.99999681319 | 6.58% | No | ||
2 | NOWAK Barbara Weronika | 67 | Żarki Letnisko | Towarzystwo Przyjaciół Żarek Letniska | 0.9999994159 | 1.22% | No | |
3 | BIENIEK Łukasz Stanisław | 32 | Poraj | 0.9999992872 | 1.49% | No | ||
4 | MICHALSKA Małgorzata Joanna | 35 | Choroń | 0.9999996535 | 0.72% | No | ||
5 | PLUTA Maciej Piotr | 25 | Jastrząb | 0.999999640 | 0.83% | No | ||
Total | 0.99999475525 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.99999475525 |
List No. 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY POWIAT
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRYMORA Tomasz Stanisław | 46 | Poraj | 0.99999536464 | 9.57% | No | ||
2 | BRONIEWSKA Małgorzata Maria | 55 | Poraj | 0.9999997525 | 0.52% | No | ||
3 | ŻURAWSKI Sebastian Waldemar | 51 | Żarki Letnisko | 0.9999998317 | 0.35% | No | ||
4 | BYRSKA Katarzyna Elżbieta | 38 | Poraj | 0.9999993367 | 1.38% | No | ||
5 | PTAK-TRZECIAK Kinga Katarzyna | 25 | Kuźnica Stara | 0.9999990991 | 1.88% | No | ||
Total | 0.99999336664 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.99999336664 |