- You are in:
- Polska
- Województwo śląskie
- Powiat Gliwicki
- Miasto Knurów
Miasto Knurów
Details | Number of |
---|---|
Inhabitants | 0.9996374136 259 |
Voters | 0.9997077629 224 |
Polling districts | 0.9999997822 |
Aggregated information on polling districts
Polling district No. | Address | Polling district type | Location accessible to disabled persons | Polling district boundaries |
---|---|---|---|---|
1 | Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 13, ul. Piłsudczyków 4 Knurów | stały | Yes | 26 Stycznia, Marynarzy, Piłsudczyków, Wincentego Witosa |
2 | Miejskie Przedszkole Nr 2 im. Jana Brzechwy, ul. Lotników 3 Knurów | stały | Yes | Lotników |
3 | Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Aleja Lipowa 12 Knurów | stały | Yes | Aleja Lipowa, Dywizjonu 303, Jerzego Ziętka, Saperów, Legionów, Wiosenna, Letnia, Deszczowa, Jesienna, Zimowa, Przedwiośnia |
4 | Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Marii Konopnickiej, ul. Aleja Lipowa 12 Knurów | stały | Yes | Władysława Sikorskiego, Ułanów |
5 | Miejskie Przedszkole Nr 12 im. Janusza Korczaka, ul. Armii Krajowej 5 Knurów | stały | Yes | Szarych Szeregów, Szpitalna od nr 24 do 32, Szpitalna 29 |
6 | Miejska Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Jedności Narodowej 5/1 Knurów | stały | No | Armii Krajowej, Jedności Narodowej |
7 | Miejska Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Jedności Narodowej 5/2 Knurów | stały | No | Kapelanów Wojskowych |
8 | Miejska Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Królowej Jadwigi, ul. Stefana Batorego 5/1 Knurów | stały | No | Kosmonautów, Władysława Jagiełły |
9 | Miejska Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Królowej Jadwigi, ul. Stefana Batorego 5/2 Knurów | stały | No | Kazimierza Wielkiego |
10 | Miejska Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Królowej Jadwigi, ul. Stefana Batorego 7/3 Knurów | stały | Yes | Jana Sobieskiego, Stefana Batorego, Władysława Łokietka |
11 | Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego LO, ul. 1 - go Maja 21/1 Knurów | stały | No | Mieszka I, Bolesława Chrobrego, 1 Maja od nr 42 do 66, Chabrowa, Jana Dymka, Jęczmienna, Kard. Augusta Hlonda, Ks. Józefa Jagły, Kwiatowa, Różana, Stokrotki |
12 | Miejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 im. Karola Miarki, ul. Wilsona 22/1 Knurów | stały | Yes | Fryderyka Chopina, Jarosława Dąbrowskiego, Ignacego Krasickiego, Józefa Lompy, Ignacego Paderewskiego, Aleksandra Puszkina, Władysława Stanisława Reymonta, Juliusza Słowackiego, Pawła Stalmacha, Targowa, Wita Stwosza, Szpitalna od nr 1 do 22, Karola Szymanowskiego, Henryka Wieniawskiego, Floriana, Jana Kochanowskiego, dr. Floriana Ogana, Sokoła |
13 | Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego LO, Ul. 1 - go Maja 21/2 Knurów | stały | No | Władysława Broniewskiego, Kopalniana, Plac Powstańców Śląskich, Plebiscytowa, Wilsona od nr 1 do 32, Wolności, 1 Maja od nr 1 do 40 |
14 | Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Powstańców Śląskich, ul. Ks. Alojzego Koziełka 7/1 Knurów | stały | Yes | Akacjowa, Aleja Spacerowa, Jana Brzechwy, Chmielna, Dworcowa od nr 1 do 21, Jaśminowa, Mieczysława Karłowicza, Klasztorna, Zofii Kossak-Szczuckiej, Ks. Alojzego Koziełka, Jana Kwitka, Łubinowa, Stanisława Moniuszki, Wrzosowa |
15 | Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Powstańców Śląskich, ul. Antoniego Słoniny 1/2 Knurów | stały | No | Józefa Janty, Adama Mickiewicza, Ogrodowa, Pocztowa, Henryka Sienkiewicza, Antoniego Słoniny, Spółdzielcza |
16 | Fundacja Rozwoju Lokalnego w Knurowie, ul. Dworcowa 38a Knurów | stały | No | Astrów, Beksza, Konstantego Damrota, Dębowa, Dworcowa od nr 22 do 110, Mikołaja Kopernika, Tadeusza Kościuszki, Krucza, Karola Miarki, Emilii Plater, Stanisława Poniatowskiego, Poprzeczna, Bolesława Prusa, Przemysłowa, Rybna, Wagowa, Stanisława Wyspiańskiego, Żwirki i Wigury |
17 | Miejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 im. Karola Miarki, ul. Wilsona 22/2 Knurów | stały | Yes | Cicha, Grunwaldzka, Jana Matejki, Niepodległości, Polna, Walentego Rakoniewskiego, Ustronie Leśne, Wilsona od nr 34 do 131, Wzgórze |
18 | Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Feliksa Michalskiego, ul. Feliksa Michalskiego 27 Knurów | stały | Yes | Bojowa, Graniczna, Jagielnia, dr. Henryka Jordana, Wojciecha Korfantego, Krótka, Leśna, Juliusza Ligonia, Feliksa Michalskiego, Nowy Dwór, Powstańców, Rybnicka, Sadowa, Słoneczna, Starowiejska, Stawowa, Szkolna, Szybowa, Piotra Ściegiennego, Zielona, Zwycięstwa, Kościelna |
19 | Miejska Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Jana Kilińskiego 6/1 Knurów | stały | No | Aleja Piastów |
20 | Miejska Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Jana Kilińskiego 6/2 Knurów | stały | No | Jana Kilińskiego, Książenicka, Parkowa, Stefana Żeromskiego |
21 | Dom Kultury, ul. Górnicza 1 Knurów | stały | Yes | Górnicza, Hugo Kołłątaja, Marii Konopnickiej, Lignozy, Stanisława Staszica, Sztygarska, Wieczorka |
22 | Szpital w Knurowie Sp. z o. o. w budynku głównym Szpitala w Knurowie, Niepodległości 8 Knurów | szpital | No | Szpital |
Aggregated information on constituencies
Aggregated information on the lists of candidates
List No. | The name of an election committee (list no or alpabetical order) | Abbreviated name of the committee | Number of candidates in constituency No. | Candidates total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 | ||||
8 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | KWW KUKIZ'15 | 8 | 7 | 7 | 5 | 0.9999997327 |
10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 8 | 7 | 7 | 7 | 0.9999997129 |
21 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW POWIATU GLIWICKIEGO | KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW | 7 | 7 | 7 | 7 | 0.9999997228 |
22 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM MIESZKAŃCY KNUROWA | KWW RAZEM MIESZKAŃCY KNUROWA | 8 | 7 | 7 | 7 | 0.9999997129 |
23 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "MOJA GMINA NASZ POWIAT" | KWW "MOJA GMINA NASZ POWIAT" | 7 | 5 | 5 | 6 | 0.9999997723 |
24 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA KNUROWA | KWW WSPÓLNIE DLA KNUROWA | 8 | 7 | 7 | 7 | 0.9999997129 |
Aggregated information on candidates for office
No. | Family name and given names | Age | Education | Committee name | Endorsement | Party member | Address | Content of a lustration statement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | RAMS Adam | 61 | średnie | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA KNUROWA | Knurów | |||
3 | ŻAK Paweł | 60 | wyższe | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Knurów | |||
1 | DULIAS Przemysław | 37 | wyższe | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | Knurów |
The results of voting in constituencies
Constituency | Number of | Turnout | Number of valid votes | % of valid votes | Voting fact | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
entitled | Delivered ballot paper | Votes cast | |||||||
1 | 0.999914078 593 | 0.999952734 727 | 0.999952754 725 | 54.99% | 0.999953974 603 | 97.42% | Tak | ||
2 | 0.999932946 706 | 0.999965813 419 | 0.999965853 415 | 50.92% | 0.999966953 305 | 96.78% | Tak | ||
3 | 0.999926327 368 | 0.999965043 496 | 0.999965053 495 | 47.43% | 0.999966133 387 | 96.91% | Tak | ||
4 | 0.999934536 547 | 0.999966143 386 | 0.999966173 383 | 51.67% | 0.999966983 302 | 97.61% | Tak |
Results of voting for committees
List No. | Election Committee | Number of | % of valid votes | ||
---|---|---|---|---|---|
Votes for comittee's candidates | Candidates | ||||
8 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 0.999986981 302 | 0.9999997327 | 8.92% | |
10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0.999963033 697 | 0.9999997129 | 25.33% | |
21 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW POWIATU GLIWICKIEGO | 0.999979632 037 | 0.9999997228 | 13.95% | |
22 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM MIESZKAŃCY KNUROWA | 0.999971742 826 | 0.9999997129 | 19.36% | |
23 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "MOJA GMINA NASZ POWIAT" | 0.999986561 344 | 0.9999997723 | 9.21% | |
24 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA KNUROWA | 0.999966093 391 | 0.9999997129 | 23.23% |
The allotment of seats amongst the lists of election committees
List No. | Election Committee | Number of | % of valid votes | Participation in the allocation of seats (lub allotment of seats) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Votes for comittee's candidates | Candidates | mandates | |||||
8 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 0.999986981 302 | 0.9999997327 | 0.999999991 | 8.92% | Yes | |
10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0.999963033 697 | 0.9999997129 | 0.999999946 | 25.33% | Yes | |
21 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW POWIATU GLIWICKIEGO | 0.999979632 037 | 0.9999997228 | 0.999999973 | 13.95% | Yes | |
22 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM MIESZKAŃCY KNUROWA | 0.999971742 826 | 0.9999997129 | 0.999999955 | 19.36% | Yes | |
23 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "MOJA GMINA NASZ POWIAT" | 0.999986561 344 | 0.9999997723 | 1.10 | 9.21% | No | |
24 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA KNUROWA | 0.999966093 391 | 0.9999997129 | 0.999999946 | 23.23% | Yes |
Rada Miasta Knurów - The results of elections
Constituency no. | List No. | Number in the list | Family name and given names | Valid votes cast for the candidate | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of | % (per constituency) | Mandate | |||||
1 | 8 | 1 | KANDZIOR Maciej Bartłomiej | 0.99999615385 | 8.36% | Yes | |
1 | 8 | 2 | BUJNOWSKI Artur | 0.9999991981 | 1.76% | No | |
1 | 8 | 3 | CIERPKA Kamil Damian | 0.999999820 | 0.43% | No | |
1 | 8 | 4 | CORA Anna Aleksandra | 0.9999998416 | 0.35% | No | |
1 | 8 | 5 | KOŁODZIEJCZYK Dariusz Przemysław | 0.999999640 | 0.87% | No | |
1 | 8 | 6 | MAĆKIEWICZ Monika Barbara | 0.9999998614 | 0.30% | No | |
1 | 8 | 7 | MIKOS Barbara Justyna | 0.9999997228 | 0.61% | No | |
1 | 8 | 8 | OCHMAŃSKI Arkadiusz Marek | 0.999999280 | 1.74% | No | |
1 | 10 | 1 | KUROWSKI Henryk Stanisław | 0.99999676324 | 7.04% | Yes | |
1 | 10 | 2 | MAJ Ewelina Joanna | 0.99999646354 | 7.69% | Yes | |
1 | 10 | 3 | KASPRZYK Adrian Marek | 0.99999897103 | 2.24% | No | |
1 | 10 | 4 | CYGAN Jolanta | 0.9999994852 | 1.13% | No | |
1 | 10 | 5 | STEIMANN Witold Mieczysław | 0.9999995842 | 0.91% | No | |
1 | 10 | 6 | SIKORSKI Adam | 0.9999994654 | 1.17% | No | |
1 | 10 | 7 | BARON Tomasz Henryk | 0.9999993268 | 1.48% | No | |
1 | 10 | 8 | SZCZELINA Grażyna Ewa | 0.9999997327 | 0.59% | No | |
1 | 21 | 1 | SZCZYGIEŁ Iwona Dorota | 0.9999990496 | 2.09% | No | |
1 | 21 | 2 | KOŚMIDER Paweł Piotr | 0.9999994456 | 1.22% | No | |
1 | 21 | 3 | KOSMALA Krzysztof Stanisław | 0.9999993664 | 1.39% | No | |
1 | 21 | 4 | NAWROT Sandra Barbara | 0.999999820 | 0.43% | No | |
1 | 21 | 5 | PALINKIEWICZ Szymon | 0.999999955 | 0.11% | No | |
1 | 21 | 6 | ZAJDOWICZ Joanna Ewa | 0.9999997228 | 0.61% | No | |
1 | 21 | 7 | GAJEK Karolina Sandra | 0.9999998812 | 0.26% | No | |
1 | 22 | 1 | GAWLIŃSKA-TWARDAWA Barbara Michalina | 0.99999826174 | 3.78% | No | |
1 | 22 | 2 | SZYDŁO Janusz Józef | 0.99999799201 | 4.37% | Yes | |
1 | 22 | 3 | NOSIADEK Zbigniew Adam | 0.9999986140 | 3.04% | No | |
1 | 22 | 4 | WĘGORZEWSKI Marek Piotr | 0.99999863137 | 2.98% | No | |
1 | 22 | 5 | MILLER Monika Anna | 0.9999991684 | 1.82% | No | |
1 | 22 | 6 | KRZEPINA Mateusz Tomasz | 0.9999998416 | 0.35% | No | |
1 | 22 | 7 | BIELAWSKA Alicja Leokadia | 0.9999996436 | 0.78% | No | |
1 | 22 | 8 | NIERADZIK Krzysztof Marek | 0.999999100 | 2.17% | No | |
1 | 23 | 1 | BŁASZCZYK Szymon Bartłomiej | 0.99999848152 | 3.30% | No | |
1 | 23 | 2 | MOŃKA Karina Barbara | 0.9999998317 | 0.37% | No | |
1 | 23 | 3 | MAIK Edward Antoni | 0.9999995743 | 0.93% | No | |
1 | 23 | 4 | DĄBROWSKA Grażyna | 0.9999997624 | 0.52% | No | |
1 | 23 | 5 | PUCHALSKI Dawid Konrad | 0.9999997327 | 0.59% | No | |
1 | 23 | 6 | GRUDZIĄDZ Daria Maria | 0.9999998416 | 0.35% | No | |
1 | 23 | 7 | MARCZAK Adam | 0.99999881119 | 2.59% | No | |
1 | 24 | 1 | SURÓWKA Piotr Mirosław | 0.99999557443 | 9.62% | Yes | |
1 | 24 | 2 | MACHULIK Joachim Antoni | 0.99999619381 | 8.28% | Yes | |
1 | 24 | 3 | WYROSTEK Ewa Maria | 0.9999993862 | 1.35% | No | |
1 | 24 | 4 | TELINGA Barbara Jadwiga | 0.9999992872 | 1.56% | No | |
1 | 24 | 5 | SZKODA Robert Cezary | 0.9999992674 | 1.61% | No | |
1 | 24 | 6 | DIDEK Edward | 0.99999878122 | 2.65% | No | |
1 | 24 | 7 | KOTOWICZ Ireneusz Wojciech | 0.99999889111 | 2.41% | No | |
1 | 24 | 8 | KOWAL Wiesława Violetta | 0.9999991783 | 1.80% | No | |
2 | 8 | 1 | LITWIN Artur Adrian | 0.9999990694 | 2.84% | No | |
2 | 8 | 2 | DULIAS Przemysław | 0.99999879121 | 3.66% | No | |
2 | 8 | 3 | BENDKOWSKI Dawid Paweł | 0.9999998812 | 0.36% | No | |
2 | 8 | 4 | JARY Celina Zofia | 0.999999964 | 0.12% | No | |
2 | 8 | 5 | WYRZYCHOWSKI Łukasz Tadeusz | 0.9999998218 | 0.54% | No | |
2 | 8 | 6 | NOWAK Teresa Józefa | 0.999999946 | 0.18% | No | |
2 | 8 | 7 | SICIARZ Sandra Maria | 0.999999919 | 0.27% | No | |
2 | 10 | 1 | KALINOWSKI Leon Jerzy | 0.99999762238 | 7.20% | Yes | |
2 | 10 | 2 | CISZEWSKA Angelika Ewelina | 0.99999895105 | 3.18% | No | |
2 | 10 | 3 | PROSTYŃSKA Justyna Barbara | 0.999999280 | 2.42% | No | |
2 | 10 | 4 | BARON Gerard | 0.9999992674 | 2.24% | No | |
2 | 10 | 5 | JAŹWIŃSKA Justyna Katarzyna | 0.9999996733 | 1.00% | No | |
2 | 10 | 6 | KOPIEC Danuta Barbara | 0.9999994159 | 1.79% | No | |
2 | 10 | 7 | KAMIŃSKI Tomasz Mirosław | 0.999999280 | 2.42% | No | |
2 | 21 | 1 | MATYSIK Roman Franciszek | 0.9999996337 | 1.12% | No | |
2 | 21 | 2 | SZUMILAS Jan Marian | 0.9999981190 | 5.75% | Yes | |
2 | 21 | 3 | SZOTOWICZ Daria Judyta | 0.9999998416 | 0.48% | No | |
2 | 21 | 4 | WOLNY Andrzej Nikodem | 0.9999997624 | 0.73% | No | |
2 | 21 | 5 | DĄBROWSKA Klaudia Joanna | 0.9999995644 | 1.33% | No | |
2 | 21 | 6 | MALEWSKA Joanna Maria | 0.9999994852 | 1.57% | No | |
2 | 21 | 7 | BORCZYK Dominik Łukasz | 0.9999992773 | 2.21% | No | |
2 | 22 | 1 | FURTAK Robert | 0.99999629371 | 11.23% | Yes | |
2 | 22 | 2 | BĘBNOWSKI Piotr | 0.9999997327 | 0.82% | No | |
2 | 22 | 3 | KASPRZYK Marcin Paweł | 0.9999993763 | 1.91% | No | |
2 | 22 | 4 | PIEKARCZYK Paweł Piotr | 0.9999995149 | 1.48% | No | |
2 | 22 | 5 | MALISZEWSKA Monika Małgorzata | 0.9999996535 | 1.06% | No | |
2 | 22 | 6 | SZCZERBETKA Ewa | 0.9999994951 | 1.54% | No | |
2 | 22 | 7 | GAJEWSKA Ewa | 0.999999550 | 1.51% | No | |
2 | 23 | 1 | BEŃKO Zbigniew Władysław | 0.99999834166 | 5.02% | No | |
2 | 23 | 2 | BOGDAŁ-MALEC Alina Maria | 0.9999998713 | 0.39% | No | |
2 | 23 | 3 | MAGDZIAK Tomasz Michał | 0.9999992377 | 2.33% | No | |
2 | 23 | 4 | RAPCIA-JEMIOŁO Joanna | 0.999999640 | 1.21% | No | |
2 | 23 | 5 | ZACHER Danuta Maria | 0.9999992179 | 2.39% | No | |
2 | 24 | 1 | RZEPA Tomasz Łukasz | 0.99999523477 | 14.43% | Yes | |
2 | 24 | 2 | KEMPA Wojciech | 0.99999825175 | 5.30% | Yes | |
2 | 24 | 3 | KARPIŃSKA Barbara Anna | 0.9999991486 | 2.60% | No | |
2 | 24 | 4 | BORYS Beata Ewa | 0.9999995842 | 1.27% | No | |
2 | 24 | 5 | ZABOROŚ Adam | 0.9999995842 | 1.27% | No | |
2 | 24 | 6 | DUDZIŃSKI Wojciech Marian | 0.9999994456 | 1.69% | No | |
2 | 24 | 7 | HERDZINA Gabriela Maria | 0.9999996337 | 1.12% | No | |
3 | 8 | 1 | GARCZORZ Paweł Adam | 0.99999894106 | 3.13% | No | |
3 | 8 | 2 | BORSUK Michał Krzysztof | 0.9999996139 | 1.15% | No | |
3 | 8 | 3 | DRAB Katarzyna Jolanta | 0.999999910 | 0.30% | No | |
3 | 8 | 4 | GACZOREK Krystian Piotr | 0.9999995347 | 1.39% | No | |
3 | 8 | 5 | KANDZIOR Sylwia Joanna | 0.9999998119 | 0.56% | No | |
3 | 8 | 6 | RUDNIK Jagoda Maria | 0.9999997921 | 0.62% | No | |
3 | 8 | 7 | ZNAJ Marek Mateusz | 0.9999998515 | 0.44% | No | |
3 | 10 | 1 | ŻAK Paweł | 0.99999649351 | 10.36% | Yes | |
3 | 10 | 2 | MALINOWSKA Marta Katarzyna | 0.99999892108 | 3.19% | No | |
3 | 10 | 3 | KĘDZIERSKI Szymon Michał | 0.9999992971 | 2.10% | No | |
3 | 10 | 4 | BYWALEC Katarzyna | 0.9999997624 | 0.71% | No | |
3 | 10 | 5 | DURAJ Patryk | 0.9999995248 | 1.42% | No | |
3 | 10 | 6 | KUPIS Krzysztof Mirosław | 0.9999992278 | 2.30% | No | |
3 | 10 | 7 | MUSIOLIK Katarzyna | 0.9999996733 | 0.97% | No | |
3 | 21 | 1 | SOCHA Artur Tomasz | 0.99999801199 | 5.88% | Yes | |
3 | 21 | 2 | WOJDOWSKI Arkadiusz | 0.99999878122 | 3.60% | No | |
3 | 21 | 3 | BURLIGA Marzena Maria | 0.9999985150 | 4.43% | No | |
3 | 21 | 4 | KOBIOŁKA Wojciech Jan | 0.9999991585 | 2.51% | No | |
3 | 21 | 5 | NAWRATEK Danuta Łucja | 0.9999995347 | 1.39% | No | |
3 | 21 | 6 | MIERZWA Lidia Anna | 0.99999889111 | 3.28% | No | |
3 | 21 | 7 | WOLNY Stefan Piotr | 0.9999998515 | 0.44% | No | |
3 | 22 | 1 | PACH Jerzy Roman | 0.99999655345 | 10.19% | Yes | |
3 | 22 | 2 | PORADA Andrzej Piotr | 0.99999834166 | 4.90% | Yes | |
3 | 22 | 3 | MAZUR Alina Edyta | 0.9999995644 | 1.30% | No | |
3 | 22 | 4 | PROMNY Krzysztof Ireneusz | 0.9999995941 | 1.21% | No | |
3 | 22 | 5 | SKRZYPCZYK Henryk Józef | 0.9999997822 | 0.65% | No | |
3 | 22 | 6 | PINDUR Danuta Weronika | 0.9999991387 | 2.57% | No | |
3 | 22 | 7 | CZUBRYCHOWSKA Karina Bożena | 0.9999996436 | 1.06% | No | |
3 | 23 | 1 | REGINEK Tomasz Robert | 0.99999883117 | 3.45% | No | |
3 | 23 | 2 | CUBER Grzegorz Jacek | 0.9999994654 | 1.59% | No | |
3 | 23 | 3 | SZYMKIEWICZ Joanna Krystyna | 0.9999996139 | 1.15% | No | |
3 | 23 | 4 | AUER Lucyna Anna | 0.9999994951 | 1.51% | No | |
3 | 23 | 5 | TOMASZEK Marlena Maria | 0.9999997129 | 0.86% | No | |
3 | 24 | 1 | GRUSZKA Marian | 0.99999769231 | 6.82% | Yes | |
3 | 24 | 2 | ADAMCZYK Marek Zbigniew | 0.99999859141 | 4.16% | No | |
3 | 24 | 3 | MASARCZYK Dobromiła Ewa | 0.9999993664 | 1.89% | No | |
3 | 24 | 4 | ŁUPIEŻOWIEC Marian Stanisław | 0.9999997921 | 0.62% | No | |
3 | 24 | 5 | GWIŻDŻ Barbara Maria | 0.9999993862 | 1.83% | No | |
3 | 24 | 6 | ALCZYŃSKA Sylwia Anna | 0.999999100 | 2.95% | No | |
3 | 24 | 7 | MORCISZEK Mirosław Adam | 0.9999996238 | 1.12% | No | |
4 | 8 | 1 | MIELNICKI Tomasz Jarosław | 0.9999992773 | 2.21% | No | |
4 | 8 | 2 | BARTKOWIAK Martyna Barbara | 0.9999998911 | 0.33% | No | |
4 | 8 | 3 | CZOSZYK Joanna | 0.999999919 | 0.27% | No | |
4 | 8 | 4 | KOŁODZIEJCZYK Alicja | 0.999999910 | 0.30% | No | |
4 | 8 | 5 | MIARA Damian Piotr | 0.9999998614 | 0.42% | No | |
4 | 10 | 1 | SZKATUŁA Paweł Sebastian | 0.99999246754 | 22.83% | Yes | |
4 | 10 | 2 | PŁASZCZYK Marian Antoni | 0.99999875125 | 3.79% | No | |
4 | 10 | 3 | ZAWADZKA Karina Barbara | 0.999999100 | 3.03% | No | |
4 | 10 | 4 | DANIELAK Bogdan | 0.99999849151 | 4.57% | Yes | |
4 | 10 | 5 | LEWANDOWSKA Magdalena Iwona | 0.99999885115 | 3.48% | No | |
4 | 10 | 6 | MADALIŃSKA Jolanta Bronisława | 0.999999928 | 0.24% | No | |
4 | 10 | 7 | WOJCIECHOWSKI Zbigniew | 0.9999996238 | 1.15% | No | |
4 | 21 | 1 | FURGOŁ Jan Korneliusz | 0.99999722278 | 8.42% | Yes | |
4 | 21 | 2 | GRONDALSKA Bogusława Teresa | 0.999999937 | 0.21% | No | |
4 | 21 | 3 | KĘDZIERSKI Zbigniew Włodzimierz | 0.9999988120 | 3.63% | No | |
4 | 21 | 4 | KISZKA Ewa Teresa | 0.9999993169 | 2.09% | No | |
4 | 21 | 5 | KUPKA Jacek Piotr | 0.9999992971 | 2.15% | No | |
4 | 21 | 6 | SAMOL Katarzyna Mariola | 0.9999997822 | 0.67% | No | |
4 | 21 | 7 | ZIELIŃSKI Przemysław Grzegorz | 0.9999997624 | 0.73% | No | |
4 | 22 | 1 | REJKOWICZ Leszek Aleksander | 0.99999843157 | 4.75% | Yes | |
4 | 22 | 2 | TYMOSZEK Eugeniusz Włodzimierz | 0.9999990694 | 2.85% | No | |
4 | 22 | 3 | KUŚKA Grzegorz Ryszard | 0.99999869131 | 3.97% | No | |
4 | 22 | 4 | POGODA Agnieszka Joanna | 0.999999550 | 1.51% | No | |
4 | 22 | 5 | BISMOR Iwona Danuta | 0.9999993961 | 1.85% | No | |
4 | 22 | 6 | DĄBROWSKA Ewa | 0.9999996634 | 1.03% | No | |
4 | 22 | 7 | KARWOT Krzysztof Waldemar | 0.9999997624 | 0.73% | No | |
4 | 23 | 1 | BŁASZCZYK Zdzisław | 0.9999985150 | 4.54% | No | |
4 | 23 | 2 | JANOWSKA Danuta Maria | 0.999999730 | 0.91% | No | |
4 | 23 | 3 | MADEJ Magdalena Katarzyna | 0.999999937 | 0.21% | No | |
4 | 23 | 4 | MNICH Marek Ryszard | 0.9999995446 | 1.39% | No | |
4 | 23 | 5 | SZUŚCIK Józef Walery | 0.9999996733 | 1.00% | No | |
4 | 23 | 6 | ŻYRKOWSKA Paulina Katarzyna | 0.9999998515 | 0.45% | No | |
4 | 24 | 1 | MAZUR Tomasz Zygmunt | 0.9999993268 | 2.06% | No | |
4 | 24 | 2 | TRZĘSIOK Jan Lucjan | 0.9999990298 | 2.97% | Yes | |
4 | 24 | 3 | GOLEC Izydor Grzegorz | 0.9999993466 | 2.00% | No | |
4 | 24 | 4 | ZAWADZKA Joanna Agnieszka | 0.9999994357 | 1.73% | No | |
4 | 24 | 5 | WESOŁOWSKA Żaneta Joanna | 0.9999995842 | 1.27% | No | |
4 | 24 | 6 | BIELICKA Małgorzata | 0.9999991783 | 2.51% | No | |
4 | 24 | 7 | KRASKA Damian | 0.9999994357 | 1.73% | No |
Aggregated information on candidates for office
No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of valid votes cast for the candidate | Votes % | Elected |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DULIAS Przemysław | 37 | wyższe | Knurów, | 0.999976892 311 | 15.59 | No |
2 | RAMS Adam | 61 | średnie | Knurów, | 0.999904859 515 | 64.20 | Yes |
3 | ŻAK Paweł | 60 | wyższe | Knurów, | 0.999970052 995 | 20.21 | No |
Aggregated information on polling districts
Polling district No. | Address | Polling district type | Number of | Turnout | valid votes | % of valid votes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
entitled | Delivered ballot paper | Votes cast | |||||||
1 | Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 13, ul. Piłsudczyków 4 Knurów | stały | 0.999984261 574 | 0.99999102898 | 0.99999102898 | 57.05% | 0.99999112888 | 98.89% | |
2 | Miejskie Przedszkole Nr 2 im. Jana Brzechwy, ul. Lotników 3 Knurów | stały | 0.99999045955 | 0.99999494506 | 0.99999494506 | 52.98% | 0.999995500 | 98.81% | |
3 | Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Aleja Lipowa 12 Knurów | stały | 0.999980631 937 | 0.999988941 106 | 0.999988921 108 | 57.20% | 0.999989091 091 | 98.47% | |
4 | Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Marii Konopnickiej, ul. Aleja Lipowa 12 Knurów | stały | 0.99999012988 | 0.99999453547 | 0.99999454546 | 55.26% | 0.99999455545 | 99.82% | |
5 | Miejskie Przedszkole Nr 12 im. Janusza Korczaka, ul. Armii Krajowej 5 Knurów | stały | 0.99999002998 | 0.99999483517 | 0.99999484516 | 51.70% | 0.99999491509 | 98.64% | |
