Constituency no. 3
Constituency | Name of the council | Number of | |||
---|---|---|---|---|---|
Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
3 | Rada Gminy Kłomnice | 775 | 1 | 4 | 4 |
Lists of candidates
List No. 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ELIASZ Ewa | 60 | Kłomnice | 0.9999994852 | 10.86% | No | ||
Total | 0.9999994852 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | CHMIELARZ Krystian Krzysztof | 37 | Kłomnice | 0.9999991684 | 17.54% | No | ||
Total | 0.9999991684 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 20 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA JUSZCZYKA
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | KOPKA Włodzimierz | 65 | Kłomnice | 0.99999806194 | 40.50% | Yes | ||
Total | 0.99999806194 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 21 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINNE STOWARZYSZENIE OBYWATELSKIE
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | DZIONEK Anna Ewa | 52 | Kłomnice | 0.99999851149 | 31.11% | No | ||
Total | 0.99999851149 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |