Constituency no. 12
| Constituency | Name of the council | Number of | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
| 12 | Rada Gminy Kłomnice | 657 | 1 | 5 | 5 |
Lists of candidates
List No. 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | JĘDRAS Wiesława Marianna | 57 | Garnek | 0.9999995248 | 13.26% | No | ||
| Total | 0.9999995248 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | SZYMCZYK Marek Józef | 54 | Garnek | 0.9999991387 | 24.03% | No | ||
| Total | 0.9999991387 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 20 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA JUSZCZYKA
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | BARTNIK Katarzyna Magdalena | 38 | Garnek | 0.9999993169 | 19.06% | No | ||
| Total | 0.9999993169 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 21 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINNE STOWARZYSZENIE OBYWATELSKIE
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | IGIELSKI Tomasz Jarosław | 40 | Garnek | 0.99999893107 | 29.56% | Yes | ||
| Total | 0.99999893107 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 22 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAROSŁAWA ŁAPETY
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | CIASTEK Janusz Mieczysław | 48 | Garnek | 0.9999994951 | 14.09% | No | ||
| Total | 0.9999994951 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||