- You are in:
- Polska
- Województwo śląskie
- Powiat Cieszyński
- Gmina Hażlach
Gmina Hażlach
| Details | Number of |
|---|---|
| Inhabitants | 0.9998951810 482 |
| Voters | 0.99991718 290 |
| Polling districts | 0.999999937 |
Aggregated information on polling districts
| Polling district No. | Address | Polling district type | Location accessible to disabled persons | Polling district boundaries |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dom Wiejski, ul. Jagodowa 3 Brzezówka | stały | Yes | sołectwo Brzezówka |
| 2 | Szkoła Podstawowa, ul. Kościelna 2 Hażlach | stały | No | sołectwo Hażlach |
| 3 | Budynek dla sportowców, ul. Kościelna 11 Kończyce Wielkie | stały | Yes | sołectwo Kończyce Wielkie |
| 4 | Szkoła Podstawowa, ul. Katowicka 34 Pogwizdów | stały | No | sołectwo Pogwizdów z wyłączeniem ulic Brzozowa, Klemensa Matusiaka, Gustawa Morcinka, Północna i Pawła Stalmacha |
| 5 | Dom Kultury, ul. Północna 5 Pogwizdów | stały | Yes | Pogwizdów ulica Brzozowa, Klemensa Matusiaka, Gustawa Morcinka, Północna, Pawła Stalmacha |
| 6 | Dom Wiejski, ul. Leśna 3 Rudnik | stały | Yes | sołectwo Rudnik |
| 7 | Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 1 Zamarski | stały | No | sołectwo Zamarski |
Aggregated information on constituencies
| Constituency | Boundaries | Number of | |||
|---|---|---|---|---|---|
| mandates | Voters | Registered lists | candidates from all lists | ||
| No. 1 | Sołectwo Brzezówka | 0.999999991 | 0.99999447553 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| No. 2 | część sołectwa Hażlach ulice: Akacjowa, Boczna, Cieszyńska od nr 1 do 27, Czuchowska, Jastrzębska, Parchów, Pogwizdowska, Polna, Rudowska, Skośna, Wiejska, Źródlana | 0.999999991 | 0.99999327673 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| No. 3 | część sołectwa Hażlach ulice: Długa, Główna, Kościelna, Krótka, Kwiatowa, Leśna, Lipowa, Myśliwska, Osiedlowa, Rolna, Rzeczna, Spokojna | 0.999999991 | 0.99999337663 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| No. 4 | część sołectwa Hażlach ulice: Brzozowa, Cicha, Cieszyńska od nr 28 do końca, Dębowa, Graniczna, Karnowiec, Kończycka, Kostkowicka, Kręta, Miodowa, Muroń, Ogrodowa, Rajska, Rybacka, Sadowa, Siewna, Skoczowska, Słoneczna, Zagrodowa | 0.999999991 | 0.99999403597 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| No. 5 | część sołectwa Kończyce Wielkie ulice: Cieszyńska, Dolna, Dworcowa, Kaczycka, Kolejowa, Krótka, Leśna, Majowa, Miła, Podlesie, Spacerowa, Statek, Stawowa, Tęczowa, Topolowa, Wygoda, Żwirowa | 0.999999991 | 0.99999499501 | 0.999999991 | 0.999999991 |
| No. 6 | część sołectwa Kończyce Wielkie ulice: Długa, Karolinka, Ks. Kukli, Lipowa, Miodowa, Młyńska, Ogrodowa, Pilotów, Polna, Prosta, Słoneczna, Sosnowa, Strażacka, Świerkowa, Truskawkowa, Willowa | 0.999999991 | 0.99999487513 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| No. 7 | część sołectwa Kończyce Wielkie ulice: Babilon, Brzozowa, Centralna, Dębina, Dworska, Górna, Graniczna, Katowicka, Kościelna, Ks. Olszaka, Olszowa, Skoczowska, Sośnie, Stroma, Szkolna, Wiejska, Wierzbowa, Wiśniowa, Zamkowa, Zielona | 0.999999991 | 0.99999509491 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| No. 8 | część sołectwa Pogwizdów ulice: Akacjowa, Astrów, Cieszyńska od nr 1 do 26, Górna, Jaśminowa, Krótka, Kwiatowa, Ogrodowa, Szkolna, Tulipanowa, Urocza, Wrzosów | 0.999999991 | 0.99999415585 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| No. 9 | część sołectwa Pogwizdów ulice: Cicha, Cieszyńska od nr 27 do 102, Dworska, Jasna, Katowicka, Kościelna, Myśliwska, Sosnowa, Spacerowa, Wierzbowa, Wiśniowa, Złota | 0.999999991 | 0.99999437563 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| No. 10 | część sołectwa Pogwizdów ulice: Cieszyńska od nr 103 do końca, Gdańska, Graniczna, Kolejowa, Krakowska, Modrzewiowa, Opolska, Rajska, Warszawska, Wrocławska, Zachodnia, Zagrodowa, Zaleska | 0.999999991 | 0.99999389611 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| No. 11 | część sołectwa Pogwizdów ulice: Gustawa Morcinka od nr 8 A do 14 B, Pawła Stalmacha | 0.999999991 | 0.99999475525 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| No. 12 | część sołectwa Pogwizdów ulice: Brzozowa, Klemensa Matusiaka, Gustawa Morcinka od nr 2 A do 6 B, Północna | 0.999999991 | 0.99999463537 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| No. 13 | Sołectwo Rudnik | 0.999999991 | 0.9999963370 | 0.999999991 | 0.999999991 |
| No. 14 | część sołectwa Zamarski ulice: Cieszyńska, Dojazdowa, Grzybowa, Gumieńska, Kamienna, Krótka, Krzepty, Lipowa, Lutnia, Miejska, Ogrodowa, Osiedlowa, Pasieki, Prosta, Rolna, Rolnicza, Słoneczna, Szerokie, Szkolna, Truskawkowa, Wichrowa, Zielona, Żniwna | 0.999999991 | 0.99999437563 | 0.999999991 | 0.999999991 |
| No. 15 | część sołectwa Zamarski ulice: Brzezie, Czarne Doły, Dębowa, Gacki, Główna, Leśna, Machnica, Piękna, Północna, Rajdowa, Rakowiec, Rudowska, Sadowa, Spokojna, Topolowa, Widokowa | 0.999999991 | 0.99999455545 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| Summary | 0.9999998515 | 0.99991718 290 | 0.9999997327 | 0.9999997327 | |
Aggregated information on the lists of candidates
| List No. | The name of an election committee (list no or alpabetical order) | Abbreviated name of the committee | Number of candidates in constituency No. | Candidates total | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 | No. 5 | No. 6 | No. 7 | No. 8 | No. 9 | No. 10 | No. 11 | No. 12 | No. 13 | No. 14 | No. 15 | ||||
| 22 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA MIESZKAŃCÓW | KWW RAZEM DLA MIESZKAŃCÓW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9999998812 | |||
| 23 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA MIESZKAŃCÓW GMINY HAŻLACH | KWW DLA MIESZKAŃCÓW GMINY HAŻLACH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9999998515 |
Aggregated information on candidates for office
| No. | Family name and given names | Age | Education | Committee name | Endorsement | Party member | Address | Content of a lustration statement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATYSIAK Aleksander Józef | 40 | średnie | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA MIESZKAŃCÓW | Pogwizdów | |||
| 2 | SIKORSKI Grzegorz Krzysztof | 37 | wyższe | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA MIESZKAŃCÓW GMINY HAŻLACH | Pogwizdów |
The results of voting in constituencies
| Constituency | Number of | Turnout | Number of valid votes | % of valid votes | Voting fact | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| entitled | Delivered ballot paper | Votes cast | |||||||
| 1 | 0.99999447553 | 0.99999762238 | 0.99999762238 | 43.04% | 0.99999765235 | 98.74% | Tak | ||
| 2 | 0.99999327673 | 0.99999636364 | 0.99999636364 | 54.09% | 0.99999642358 | 98.35% | Tak | ||
| 3 | 0.99999337663 | 0.99999641359 | 0.99999644356 | 53.70% | 0.99999663337 | 94.66% | Tak | ||
| 4 | 0.99999403597 | 0.99999647353 | 0.99999647353 | 59.13% | 0.99999651349 | 98.87% | Tak | ||
| 5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Without voting | Nie | ||||
| 6 | 0.99999487513 | 0.99999729271 | 0.99999729271 | 52.83% | 0.99999731269 | 99.26% | Tak | ||
| 7 | 0.99999509491 | 0.99999772228 | 0.99999772228 | 46.44% | 0.99999786214 | 93.86% | Tak | ||
| 8 | 0.99999415585 | 0.99999678322 | 0.99999676324 | 55.38% | 0.99999688312 | 96.30% | Tak | ||
| 9 | 0.99999437563 | 0.99999719281 | 0.99999719281 | 49.91% | 0.99999732268 | 95.37% | Tak | ||
| 10 | 0.99999389611 | 0.99999665335 | 0.99999666334 | 54.66% | 0.99999674326 | 97.60% | Tak | ||
| 11 | 0.99999475525 | 0.99999802198 | 0.999998200 | 38.10% | 0.99999809191 | 95.50% | Tak | ||
| 12 | 0.99999463537 | 0.99999785215 | 0.99999786214 | 39.85% | 0.99999797203 | 94.86% | Tak | ||
| 13 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Without voting | Nie | ||||
| 14 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Without voting | Nie | ||||
| 15 | 0.99999456544 | 0.9999972280 | 0.99999719281 | 51.65% | 0.9999974260 | 92.53% | Tak | ||
Results of voting for committees
| List No. | Election Committee | Number of | % of valid votes | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Votes for comittee's candidates | Candidates | ||||
| 22 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA MIESZKAŃCÓW | 0.999983481 652 | 0.9999998812 | 49.73% | |
| 23 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA MIESZKAŃCÓW GMINY HAŻLACH | 0.99998331 670 | 0.9999998515 | 50.27% | |
The allotment of seats amongst the lists of election committees
| List No. | Election Committee | Number of | % of valid votes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Votes for comittee's candidates | Candidates | mandates | ||||
| 22 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA MIESZKAŃCÓW | 0.999983481 652 | 0.9999998812 | 0.999999973 | 49.73% | |
| 23 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA MIESZKAŃCÓW GMINY HAŻLACH | 0.99998331 670 | 0.9999998515 | 0.9999998812 | 50.27% | |
Rada Gminy Hażlach - The results of elections
| Constituency no. | List No. | Number in the list | Family name and given names | Valid votes cast for the candidate | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of | % (per constituency) | Mandate | |||||
| 1 | 22 | 22 | PIECZONKA Jarosław Adam | 0.99999885115 | 48.94% | No | |
| 1 | 23 | 23 | KUCHTA Barbara | 0.9999988120 | 51.06% | Yes | |
| 2 | 22 | 22 | CHRAPEK Sebastian Andrzej | 0.99999806194 | 54.19% | Yes | |
| 2 | 23 | 23 | FRYDA Mateusz | 0.99999836164 | 45.81% | No | |
| 3 | 22 | 22 | MACURA Paweł Piotr | 0.99999838162 | 48.07% | No | |
| 3 | 23 | 23 | WITOSZEK Mirosława | 0.99999825175 | 51.93% | Yes | |
| 4 | 22 | 22 | KUŚ Beata Jadwiga | 0.99999832168 | 48.14% | No | |
| 4 | 23 | 23 | KOLONDRA Sławomir Łukasz | 0.99999819181 | 51.86% | Yes | |
| 5 | 23 | 23 | CHWOLEK Anna Krystyna | 1.1 | Without voting | Yes | |
| 6 | 22 | 22 | HAWEŁKA Sylwia Maria | 0.99999844156 | 57.99% | Yes | |
| 6 | 23 | 23 | BIERSKI Franciszek Karol | 0.99999887113 | 42.01% | No | |
| 7 | 22 | 22 | HANSEL Ewa Anna | 0.9999991783 | 38.79% | No | |
| 7 | 23 | 23 | WAWRZYCZEK Leszek Tadeusz | 0.99999869131 | 61.21% | Yes | |
| 8 | 22 | 22 | CHMIEL Tadeusz Józef | 0.99999845155 | 49.68% | No | |
| 8 | 23 | 23 | BUCZKOWSKA Monika Danuta | 0.99999843157 | 50.32% | Yes | |
| 9 | 22 | 22 | HALTOF Joanna Łucja | 0.99999879121 | 45.15% | No | |
| 9 | 23 | 23 | MELCHER Aleksandra Barbara | 0.99999853147 | 54.85% | Yes | |
| 10 | 22 | 22 | MATYSIAK Aleksander Józef | 0.99999839161 | 49.39% | No | |
| 10 | 23 | 23 | KRZYŻANEK Mariusz Leszek | 0.99999835165 | 50.61% | Yes | |
| 11 | 22 | 22 | SZELĄG Krzysztof | 0.9999991981 | 42.41% | No | |
| 11 | 23 | 23 | KRUPA Piotr Jan | 0.9999989110 | 57.59% | Yes | |
| 12 | 22 | 22 | PIKSA Natalia Anna | 0.999999100 | 49.26% | No | |
| 12 | 23 | 23 | TRZASKALSKI Piotr Janusz | 0.99999897103 | 50.74% | Yes | |
| 13 | 23 | 23 | JAROSZ Zdzisław | 1.1 | Without voting | Yes | |
| 14 | 23 | 23 | ZAWADA Klaudiusz Marcin | 1.1 | Without voting | Yes | |
| 15 | 22 | 22 | PALAC Katarzyna Weronika | 0.99999844156 | 60.00% | Yes | |
| 15 | 23 | 23 | LIGOCKI Józef Jerzy | 0.99999896104 | 40.00% | No | |
Aggregated information on candidates for office
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of valid votes cast for the candidate | Votes % | Elected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATYSIAK Aleksander Józef | 40 | średnie | Pogwizdów, | 0.99999109891 | 21.88 | No |
| 2 | SIKORSKI Grzegorz Krzysztof | 37 | wyższe | Pogwizdów, | 0.999968183 182 | 78.12 | Yes |
Aggregated information on polling districts
| Polling district No. | Address | Polling district type | Number of | Turnout | valid votes | % of valid votes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| entitled | Delivered ballot paper | Votes cast | |||||||
| 1 | Dom Wiejski, ul. Jagodowa 3 Brzezówka | stały | 0.99999447553 | 0.99999762238 | 0.99999762238 | 43.04% | 0.99999764236 | 99.16% | |
| 2 | Szkoła Podstawowa, ul. Kościelna 2 Hażlach | stały | 0.999980671 933 | 0.999989231 077 | 0.999989261 074 | 55.56% | 0.999989431 057 | 98.42% | |
| 3 | Budynek dla sportowców, ul. Kościelna 11 Kończyce Wielkie | stały | 0.999984951 505 | 0.99999278722 | 0.99999278722 | 47.97% | 0.99999288712 | 98.61% | |
| 4 | Szkoła Podstawowa, ul. Katowicka 34 Pogwizdów | stały | 0.999982411 759 | 0.99999062938 | 0.99999061939 | 53.38% | 0.99999071929 | 98.94% | |
| 5 | Dom Kultury, ul. Północna 5 Pogwizdów | stały | 0.999989381 062 | 0.99999587413 | 0.99999587413 | 38.89% | 0.99999592408 | 98.79% | |
| 6 | Dom Wiejski, ul. Leśna 3 Rudnik | stały | 0.9999963370 | 0.99999807193 | 0.99999807193 | 52.16% | 0.9999981190 | 98.45% | |
| 7 | Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 1 Zamarski | stały | 0.999988931 107 | 0.99999454546 | 0.99999454546 | 49.32% | 0.99999459541 | 99.08% | |
Geography statistics
| Details | Elections to councils | Number of | Elections for the head of the commune, mayor, president of a town | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| councils | councillors | constituencies | Inhabitants | Voters | Polling districts | number of heads of communes | number of mayors | numebr of presidents of towns | |
| communes total | 0.999999991 | 0.9999998515 | 0.9999998515 | 0.9998951810 482 | 0.99991718 290 | 0.999999937 | 0.999999991 | 1.1 | 1.1 |