Constituency no. 1
Constituency | Name of the council | Number of | |||
---|---|---|---|---|---|
Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
1 | Rada Miejska Cieszyna | 6384 | 5 | 5 | 28 |
Lists of candidates
List No. 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MACURA Władysław Antoni | 70 | Cieszyn | 0.99999634366 | 11.08% | Yes | ||
2 | SZYMIK Władysław Piotr | 57 | Cieszyn | 0.9999995644 | 1.33% | No | ||
3 | PARCHAŃSKA Izabela Wiesława | 48 | Cieszyn | 0.9999990496 | 2.91% | No | ||
4 | PASTERNY Wiesław Andrzej | 53 | Cieszyn | 0.9999992971 | 2.15% | No | ||
5 | FIEDOR Maria | 77 | Cieszyn | 0.99999893107 | 3.24% | No | ||
Total | 0.99999316684 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.99999316684 |
List No. 22 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKCJA SAMORZĄDOWA AS
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUZEK Maria | 56 | Cieszyn | 0.999999100 | 3.03% | No | ||
2 | CHOLEWA Bożena Janina | 46 | Cieszyn | 0.9999994258 | 1.76% | No | ||
3 | DOBRUCKI Jakub | 27 | Cieszyn | 0.9999994456 | 1.70% | No | ||
4 | DRÓŻDŻ Marek Grzegorz | 56 | Cieszyn | 0.9999991189 | 2.69% | No | ||
5 | MACH Elżbieta Anna | 30 | Cieszyn | 0.9999995743 | 1.30% | No | ||
6 | SITEK Marian Stanisław | 49 | Cieszyn | 0.9999993961 | 1.85% | No | ||
Total | 0.99999593407 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.99999593407 |
List No. 23 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SIŁA
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RYBIEC Katarzyna Maria | 51 | Cieszyn | 0.99999873127 | 3.84% | No | ||
2 | CIELEPA Joanna Dorota | 47 | Cieszyn | 0.9999991981 | 2.45% | No | ||
3 | GACH Sławomir Mieczysław | 46 | Cieszyn | 0.9999995446 | 1.39% | No | ||
4 | FIRLIŃSKA Aleksandra Teresa | 38 | Cieszyn | 0.9999997723 | 0.70% | No | ||
5 | SŁUPCZYŃSKI Szymon Gromosław | 21 | Cieszyn | 0.99999834166 | 5.03% | Yes | ||
Total | 0.99999557443 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.99999557443 |
List No. 25 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA HEROKA - POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SZCZYPKA Beata Maria | 41 | Cieszyn | 0.99999883117 | 3.54% | No | ||
2 | CICHOMSKI Grzegorz Jarosław | 40 | Cieszyn | 0.9999997228 | 0.85% | No | ||
3 | JESAJAN Sajat | 50 | Cieszyn | 0.9999997921 | 0.64% | No | ||
4 | KOZIOŁ Monika Stanisława | 41 | Cieszyn | 0.999999919 | 0.27% | No | ||
5 | GRANICA Danuta Maria | 45 | Cieszyn | 0.999999280 | 2.42% | No | ||
Total | 0.99999745255 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.99999745255 |
List No. 26 - KOMITET WYBORCZY CIESZYŃSKI RUCH SPOŁECZNY
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANOT Ewa Katarzyna | 47 | Cieszyn | 0.9999975250 | 7.57% | Yes | ||
2 | BARTOSZEK Barbara | 50 | Cieszyn | 0.9999995842 | 1.27% | No | ||
3 | JANKOWSKI Remigiusz Andrzej | 40 | Cieszyn | 0.99999756244 | 7.39% | No | ||
4 | KABIESZ Iwona Beata | 50 | Cieszyn | 0.99999853147 | 4.45% | No | ||
5 | KOŁDER Janusz Czesław | 54 | Cieszyn | 0.99999642358 | 10.84% | Yes | ||
6 | PRAWDZIK Mieczysław Leopold | 68 | Cieszyn | 0.9999994258 | 1.76% | No | ||
7 | STASZKIEWICZ Gabriela Anna | 45 | Cieszyn | 0.99999585415 | 12.56% | Yes | ||
Total | 0.999984861 514 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.999984861 514 |